参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 1人 | 17 0人 | 18 0人 | 1人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 1人 | 25 1人 | 2人 |
26 1人 | 27 0人 | 28 3人 | 29 1人 | 30 4人 | 31 0人 | 9人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 1人 | 5 2人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 3人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 1人 | 12 1人 | 13 3人 | 14 5人 | 15 4人 | 14人 |
16 1人 | 17 6人 | 18 8人 | 19 9人 | 20 8人 | 21 13人 | 22 23人 | 68人 |
23 10人 | 24 16人 | 25 8人 | 26 22人 | 27 24人 | 28 19人 | 29 9人 | 108人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 14人 | 2 14人 | 3 22人 | 4 34人 | 5 33人 | 6 54人 | 7 44人 | 215人 |
8 35人 | 9 27人 | 10 60人 | 11 52人 | 12 55人 | 13 34人 | 14 62人 | 325人 |
15 29人 | 16 16人 | 17 45人 | 18 39人 | 19 39人 | 20 52人 | 21 35人 | 255人 |
22 45人 | 23 39人 | 24 89人 | 25 93人 | 26 93人 | 27 96人 | 28 222人 | 677人 |
29 151人 | 30 80人 | 31 227人 | 458人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 257人 | 2 281人 | 3 353人 | 4 365人 | 1256人 | |||
5 346人 | 6 248人 | 7 365人 | 8 522人 | 9 574人 | 10 640人 | 11 644人 | 3339人 |
12 486人 | 13 387人 | 14 446人 | 15 552人 | 16 558人 | 17 572人 | 18 577人 | 3578人 |
19 377人 | 20 346人 | 21 389人 | 22 446人 | 23 439人 | 24 444人 | 25 371人 | 2812人 |
26 224人 | 27 182人 | 28 279人 | 29 217人 | 30 202人 | 1104人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 282人 | 2 288人 | 570人 | |||||
3 195人 | 4 181人 | 5 119人 | 6 104人 | 7 107人 | 8 88人 | 9 108人 | 902人 |
10 66人 | 11 58人 | 12 87人 | 13 55人 | 14 99人 | 15 55人 | 16 56人 | 476人 |
17 29人 | 18 30人 | 19 32人 | 20 37人 | 21 45人 | 22 30人 | 23 30人 | 233人 |
24 40人 | 25 22人 | 26 27人 | 27 37人 | 28 62人 | 29 63人 | 30 46人 | 297人 |
31 33人 | 33人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 36人 | 2 51人 | 3 26人 | 4 45人 | 5 41人 | 6 45人 | 244人 | |
7 32人 | 8 22人 | 9 30人 | 10 36人 | 11 40人 | 12 57人 | 13 43人 | 260人 |
14 62人 | 15 60人 | 16 42人 | 17 43人 | 18 68人 | 19 54人 | 20 65人 | 394人 |
21 48人 | 22 40人 | 23 53人 | 24 89人 | 25 79人 | 26 99人 | 27 88人 | 496人 |
28 111人 | 29 110人 | 30 132人 | 353人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 125人 | 2 194人 | 3 249人 | 4 268人 | 836人 | |||
5 195人 | 6 174人 | 7 203人 | 8 203人 | 9 352人 | 10 418人 | 11 374人 | 1919人 |
12 390人 | 13 246人 | 14 326人 | 15 438人 | 16 619人 | 17 588人 | 18 654人 | 3261人 |
19 501人 | 20 405人 | 21 618人 | 22 792人 | 23 966人 | 24 766人 | 25 796人 | 4844人 |
26 834人 | 27 583人 | 28 971人 | 29 1245人 | 30 1305人 | 31 1575人 | 6513人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1537人 | 1537人 | ||||||
2 1325人 | 3 941人 | 4 1240人 | 5 1344人 | 6 1479人 | 7 1597人 | 8 1521人 | 9447人 |
9 1485人 | 10 829人 | 11 691人 | 12 969人 | 13 1175人 | 14 1355人 | 15 1233人 | 7737人 |
16 1015人 | 17 630人 | 18 903人 | 19 1078人 | 20 1176人 | 21 1035人 | 22 985人 | 6822人 |
23 737人 | 24 491人 | 25 709人 | 26 893人 | 27 870人 | 28 869人 | 29 841人 | 5410人 |
30 598人 | 31 430人 | 1028人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 624人 | 2 585人 | 3 654人 | 4 582人 | 5 598人 | 3043人 | ||
6 447人 | 7 285人 | 8 510人 | 9 507人 | 10 709人 | 11 637人 | 12 639人 | 3734人 |
13 438人 | 14 262人 | 15 530人 | 16 543人 | 17 478人 | 18 569人 | 19 592人 | 3412人 |
20 469人 | 21 306人 | 22 321人 | 23 216人 | 24 475人 | 25 567人 | 26 634人 | 2988人 |
27 478人 | 28 294人 | 29 527人 | 30 569人 | 1868人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 619人 | 2 537人 | 3 562人 | 1718人 | ||||
4 394人 | 5 269人 | 6 495人 | 7 502人 | 8 623人 | 9 594人 | 10 666人 | 3543人 |
11 431人 | 12 272人 | 13 491人 | 14 550人 | 15 703人 | 16 633人 | 17 611人 | 3691人 |
18 422人 | 19 313人 | 20 475人 | 21 611人 | 22 609人 | 23 742人 | 24 712人 | 3884人 |
25 486人 | 26 401人 | 27 646人 | 28 724人 | 29 803人 | 30 767人 | 31 866人 | 4693人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 603人 | 2 480人 | 3 860人 | 4 606人 | 5 1046人 | 6 1137人 | 7 1301人 | 6033人 |
8 934人 | 9 770人 | 10 1276人 | 11 1540人 | 12 1624人 | 13 1703人 | 14 1721人 | 9568人 |
15 1428人 | 16 949人 | 17 1685人 | 18 2173人 | 19 2382人 | 20 2425人 | 21 2570人 | 13612人 |
22 2146人 | 23 1513人 | 24 1219人 | 25 1925人 | 26 2494人 | 27 2510人 | 28 2667人 | 14474人 |
29 2046人 | 30 1425人 | 3471人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2014人 | 2 2419人 | 3 2505人 | 4 2435人 | 5 2496人 | 11869人 | ||
6 2010人 | 7 1502人 | 8 2166人 | 9 2801人 | 10 2966人 | 11 2795人 | 12 3010人 | 17250人 |
13 2375人 | 14 1681人 | 15 2400人 | 16 2990人 | 17 3206人 | 18 2832人 | 19 3040人 | 18524人 |
20 2398人 | 21 1791人 | 22 2674人 | 23 3270人 | 24 3797人 | 25 3934人 | 26 3702人 | 21566人 |
27 2942人 | 28 2397人 | 29 3609人 | 30 3884人 | 31 4500人 | 17332人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3248人 | 2 3057人 | 6305人 | |||||
3 3139人 | 4 3330人 | 5 4958人 | 6 6066人 | 7 7793人 | 8 8045人 | 9 7528人 | 40859人 |
10 6130人 | 11 4901人 | 12 4630人 | 13 6086人 | 14 6749人 | 15 6795人 | 16 7028人 | 42319人 |
17 5758人 | 18 4947人 | 19 5355人 | 20 5643人 | 21 5743人 | 22 4821人 | 23 4711人 | 36978人 |
24 3988人 | 25 2760人 | 26 3851人 | 27 3968人 | 28 4122人 | 29 3547人 | 30 3330人 | 25566人 |
31 2673人 | 2673人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1782人 | 2 2321人 | 3 2648人 | 4 2574人 | 5 2371人 | 6 2277人 | 13973人 | |
7 1627人 | 8 1215人 | 9 1568人 | 10 1885人 | 11 1689人 | 12 1297人 | 13 1355人 | 10636人 |
14 1360人 | 15 964人 | 16 1305人 | 17 1443人 | 18 1540人 | 19 1297人 | 20 1228人 | 9137人 |
21 1029人 | 22 739人 | 23 1078人 | 24 923人 | 25 1064人 | 26 1057人 | 27 1208人 | 7098人 |
28 994人 | 994人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 684人 | 2 887人 | 3 1240人 | 4 1168人 | 5 1145人 | 6 1045人 | 6169人 | |
7 1061人 | 8 599人 | 9 1125人 | 10 1309人 | 11 1315人 | 12 1268人 | 13 1317人 | 7994人 |
14 982人 | 15 688人 | 16 1130人 | 17 1520人 | 18 1492人 | 19 1453人 | 20 1517人 | 8782人 |
21 1110人 | 22 817人 | 23 1485人 | 24 1924人 | 25 1914人 | 26 2030人 | 27 2073人 | 11353人 |
28 1753人 | 29 1340人 | 30 2077人 | 31 2832人 | 8002人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2598人 | 2 2742人 | 3 2755人 | 8095人 | ||||
4 2459人 | 5 1553人 | 6 2652人 | 7 3459人 | 8 3455人 | 9 3511人 | 10 3742人 | 20831人 |
11 2848人 | 12 2100人 | 13 3445人 | 14 4302人 | 15 4569人 | 16 4518人 | 17 4790人 | 26572人 |
18 4087人 | 19 2891人 | 20 4327人 | 21 5279人 | 22 5473人 | 23 5117人 | 24 5601人 | 32775人 |
25 4602人 | 26 3303人 | 27 4960人 | 28 5790人 | 29 5896人 | 30 4658人 | 29209人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5992人 | 5992人 | ||||||
2 5880人 | 3 4458人 | 4 4195人 | 5 4052人 | 6 4351人 | 7 6033人 | 8 7244人 | 36213人 |
9 6492人 | 10 4926人 | 11 6236人 | 12 7059人 | 13 6867人 | 14 6268人 | 15 6419人 | 44267人 |
16 5248人 | 17 3677人 | 18 5228人 | 19 5814人 | 20 5712人 | 21 5248人 | 22 5032人 | 35959人 |
23 4032人 | 24 2710人 | 25 3894人 | 26 4527人 | 27 4127人 | 28 3705人 | 29 3589人 | 26584人 |
30 2874人 | 31 1785人 | 4659人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2640人 | 2 3031人 | 3 2826人 | 4 2586人 | 5 2647人 | 13730人 | ||
6 2016人 | 7 1278人 | 8 1884人 | 9 2224人 | 10 2041人 | 11 1934人 | 12 1941人 | 13318人 |
13 1382人 | 14 929人 | 15 1418人 | 16 1696人 | 17 1550人 | 18 1619人 | 19 1509人 | 10103人 |
20 1303人 | 21 864人 | 22 1433人 | 23 1776人 | 24 1669人 | 25 1706人 | 26 1620人 | 10371人 |
27 1280人 | 28 989人 | 29 1376人 | 30 1810人 | 5455人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1742人 | 2 1773人 | 3 1863人 | 5378人 | ||||
4 1479人 | 5 1021人 | 6 1657人 | 7 2181人 | 8 2239人 | 9 2260人 | 10 2453人 | 13290人 |
11 2020人 | 12 1492人 | 13 2376人 | 14 3171人 | 15 3409人 | 16 3420人 | 17 3872人 | 19760人 |
18 3093人 | 19 2318人 | 20 3747人 | 21 4940人 | 22 5390人 | 23 4212人 | 24 3596人 | 27296人 |
25 5030人 | 26 4679人 | 27 7660人 | 28 9625人 | 29 10742人 | 30 10814人 | 31 12413人 | 60963人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 10236人 | 2 8411人 | 3 12149人 | 4 14352人 | 5 15353人 | 6 15797人 | 7 15825人 | 92123人 |
8 14529人 | 9 12141人 | 10 10728人 | 11 15994人 | 12 19038人 | 13 20492人 | 14 20287人 | 113209人 |
15 17887人 | 16 14981人 | 17 20104人 | 18 24091人 | 19 25335人 | 20 25975人 | 21 25633人 | 154006人 |
22 22327人 | 23 16926人 | 24 21664人 | 25 24414人 | 26 25040人 | 27 24305人 | 28 22838人 | 157514人 |
29 19339人 | 30 13668人 | 31 17713人 | 50720人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 20029人 | 2 18206人 | 3 16719人 | 4 16003人 | 70957人 | |||
5 12891人 | 6 8229人 | 7 10590人 | 8 12384人 | 9 10379人 | 10 8868人 | 11 8790人 | 72131人 |
12 6486人 | 13 3089人 | 14 6649人 | 15 6879人 | 16 5490人 | 17 4758人 | 18 4555人 | 37906人 |
19 3279人 | 20 1915人 | 21 1520人 | 22 3654人 | 23 3818人 | 24 1665人 | 25 2691人 | 18542人 |
26 2097人 | 27 967人 | 28 1942人 | 29 1980人 | 30 1568人 | 8554人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1369人 | 2 1330人 | 2699人 | |||||
3 874人 | 4 502人 | 5 1104人 | 6 1180人 | 7 912人 | 8 809人 | 9 790人 | 6171人 |
10 581人 | 11 285人 | 12 671人 | 13 739人 | 14 644人 | 15 521人 | 16 537人 | 3978人 |
17 381人 | 18 178人 | 19 423人 | 20 427人 | 21 310人 | 22 345人 | 23 307人 | 2371人 |
24 224人 | 25 145人 | 26 349人 | 27 323人 | 28 299人 | 29 321人 | 30 283人 | 1944人 |
31 228人 | 228人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 77人 | 2 239人 | 3 264人 | 4 120人 | 5 254人 | 6 235人 | 1189人 | |
7 156人 | 8 88人 | 9 220人 | 10 207人 | 11 213人 | 12 197人 | 13 199人 | 1280人 |
14 135人 | 15 58人 | 16 144人 | 17 189人 | 18 165人 | 19 143人 | 20 122人 | 956人 |
21 129人 | 22 22人 | 23 123人 | 24 55人 | 25 117人 | 26 115人 | 27 133人 | 694人 |
28 66人 | 29 56人 | 30 134人 | 256人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 126人 | 2 113人 | 3 137人 | 4 123人 | 499人 | |||
5 97人 | 6 35人 | 7 113人 | 8 140人 | 9 144人 | 10 118人 | 11 140人 | 787人 |
12 114人 | 13 57人 | 14 161人 | 15 177人 | 16 142人 | 17 155人 | 18 191人 | 997人 |
19 156人 | 20 72人 | 21 207人 | 22 237人 | 23 278人 | 24 260人 | 25 299人 | 1509人 |
26 215人 | 27 132人 | 28 347人 | 29 447人 | 30 435人 | 31 450人 | 2026人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 465人 | 465人 | ||||||
2 434人 | 3 788人 | 4 1094人 | 5 2787人 | 6 4484人 | 7 6553人 | 8 8697人 | 24837人 |
9 8170人 | 10 5732人 | 11 5703人 | 12 15581人 | 13 20985人 | 14 23998人 | 15 29602人 | 109771人 |
16 26776人 | 17 17032人 | 18 40229人 | 19 48878人 | 20 53325人 | 21 55216人 | 22 63722人 | 305178人 |
23 53267人 | 24 32715人 | 25 82098人 | 26 80438人 | 27 84772人 | 28 84037人 | 29 96565人 | 513892人 |
30 77763人 | 31 41483人 | 119246人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 103654人 | 2 97886人 | 3 97549人 | 4 94017人 | 5 100242人 | 493348人 | ||
6 74523人 | 7 41376人 | 8 103501人 | 9 95555人 | 10 92849人 | 11 87137人 | 12 39578人 | 534519人 |
13 77026人 | 14 37275人 | 15 98789人 | 16 91670人 | 17 85693人 | 18 72149人 | 19 76203人 | 538805人 |
20 59236人 | 21 29392人 | 22 81928人 | 23 82675人 | 24 34644人 | 25 71183人 | 26 74564人 | 433622人 |
27 53018人 | 28 28141人 | 81159人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 75883人 | 2 70686人 | 3 60028人 | 4 54773人 | 5 59034人 | 320404人 | ||
6 45118人 | 7 22109人 | 8 64361人 | 9 62360人 | 10 53455人 | 11 48122人 | 12 52591人 | 348116人 |
13 41105人 | 14 21235人 | 15 59523人 | 16 56536人 | 17 47731人 | 18 40368人 | 19 42057人 | 308555人 |
20 32984人 | 21 19222人 | 22 15773人 | 23 52658人 | 24 49838人 | 25 42863人 | 26 45347人 | 258685人 |
27 36905人 | 28 19529人 | 29 54211人 | 30 53548人 | 31 48457人 | 212650人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 45167人 | 2 48316人 | 93483人 | |||||
3 38171人 | 4 19353人 | 5 54749人 | 6 56168人 | 7 51823人 | 8 48106人 | 9 51746人 | 320116人 |
10 39844人 | 11 20482人 | 12 59265人 | 13 56784人 | 14 48114人 | 15 43063人 | 16 42629人 | 310181人 |
17 31454人 | 18 15116人 | 19 47539人 | 20 47853人 | 21 42121人 | 22 38899人 | 23 42225人 | 265207人 |
24 32519人 | 25 15948人 | 26 45946人 | 27 43752人 | 28 37054人 | 29 33530人 | 30 15249人 | 223998人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 25500人 | 2 14327人 | 3 30433人 | 4 26421人 | 5 20713人 | 6 21547人 | 7 39239人 | 178180人 |
8 42415人 | 9 28368人 | 10 42045人 | 11 45862人 | 12 41657人 | 13 39582人 | 14 39339人 | 279268人 |
15 34895人 | 16 21676人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 56571人 |
22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 0人 |
29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |