参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 1人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 1人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 1人 | 15 0人 | 1人 |
16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 2人 | 20 1人 | 21 3人 | 22 9人 | 15人 |
23 7人 | 24 6人 | 25 1人 | 26 8人 | 27 15人 | 28 12人 | 29 4人 | 53人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 5人 | 3 2人 | 4 3人 | 5 1人 | 6 7人 | 7 8人 | 28人 |
8 3人 | 9 7人 | 10 3人 | 11 7人 | 12 10人 | 13 9人 | 14 7人 | 46人 |
15 4人 | 16 4人 | 17 0人 | 18 2人 | 19 3人 | 20 1人 | 21 1人 | 15人 |
22 3人 | 23 0人 | 24 1人 | 25 4人 | 26 1人 | 27 1人 | 28 3人 | 13人 |
29 4人 | 30 1人 | 31 0人 | 5人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5人 | 2 3人 | 3 5人 | 4 3人 | 16人 | |||
5 1人 | 6 0人 | 7 4人 | 8 10人 | 9 18人 | 10 13人 | 11 16人 | 62人 |
12 12人 | 13 5人 | 14 18人 | 15 23人 | 16 23人 | 17 33人 | 18 38人 | 152人 |
19 27人 | 20 17人 | 21 22人 | 22 22人 | 23 45人 | 24 22人 | 25 39人 | 194人 |
26 14人 | 27 35人 | 28 38人 | 29 38人 | 30 41人 | 166人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 22人 | 2 33人 | 55人 | |||||
3 26人 | 4 31人 | 5 12人 | 6 23人 | 7 14人 | 8 6人 | 9 11人 | 123人 |
10 9人 | 11 12人 | 12 13人 | 13 4人 | 14 6人 | 15 10人 | 16 7人 | 61人 |
17 8人 | 18 1人 | 19 3人 | 20 2人 | 21 5人 | 22 6人 | 23 9人 | 34人 |
24 15人 | 25 3人 | 26 8人 | 27 5人 | 28 7人 | 29 3人 | 30 4人 | 45人 |
31 6人 | 6人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5人 | 2 3人 | 3 3人 | 4 3人 | 5 4人 | 6 8人 | 26人 | |
7 4人 | 8 4人 | 9 7人 | 10 5人 | 11 7人 | 12 10人 | 13 9人 | 46人 |
14 7人 | 15 6人 | 16 2人 | 17 6人 | 18 5人 | 19 3人 | 20 3人 | 32人 |
21 2人 | 22 2人 | 23 1人 | 24 10人 | 25 6人 | 26 5人 | 27 1人 | 27人 |
28 17人 | 29 11人 | 30 13人 | 41人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 8人 | 3 0人 | 4 1人 | 13人 | |||
5 1人 | 6 0人 | 7 1人 | 8 4人 | 9 1人 | 10 6人 | 11 1人 | 14人 |
12 4人 | 13 2人 | 14 8人 | 15 13人 | 16 6人 | 17 3人 | 18 13人 | 49人 |
19 9人 | 20 3人 | 21 10人 | 22 6人 | 23 4人 | 24 6人 | 25 9人 | 47人 |
26 5人 | 27 5人 | 28 3人 | 29 5人 | 30 9人 | 31 15人 | 42人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 18人 | 18人 | ||||||
2 9人 | 3 23人 | 4 11人 | 5 14人 | 6 11人 | 7 14人 | 8 13人 | 95人 |
9 11人 | 10 13人 | 11 14人 | 12 4人 | 13 10人 | 14 12人 | 15 14人 | 78人 |
16 8人 | 17 5人 | 18 6人 | 19 8人 | 20 25人 | 21 10人 | 22 17人 | 79人 |
23 14人 | 24 8人 | 25 7人 | 26 7人 | 27 10人 | 28 16人 | 29 9人 | 71人 |
30 4人 | 31 8人 | 12人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16人 | 2 6人 | 3 6人 | 4 5人 | 5 10人 | 43人 | ||
6 4人 | 7 6人 | 8 11人 | 9 4人 | 10 11人 | 11 6人 | 12 7人 | 49人 |
13 3人 | 14 8人 | 15 8人 | 16 11人 | 17 7人 | 18 17人 | 19 17人 | 71人 |
20 16人 | 21 15人 | 22 9人 | 23 12人 | 24 11人 | 25 25人 | 26 7人 | 95人 |
27 19人 | 28 17人 | 29 16人 | 30 16人 | 68人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 19人 | 2 15人 | 3 18人 | 52人 | ||||
4 22人 | 5 36人 | 6 12人 | 7 38人 | 8 29人 | 9 27人 | 10 24人 | 188人 |
11 31人 | 12 12人 | 13 20人 | 14 20人 | 15 30人 | 16 31人 | 17 27人 | 171人 |
18 24人 | 19 17人 | 20 31人 | 21 22人 | 22 40人 | 23 51人 | 24 60人 | 245人 |
25 41人 | 26 50人 | 27 27人 | 28 52人 | 29 53人 | 30 69人 | 31 81人 | 373人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 68人 | 2 96人 | 3 71人 | 4 75人 | 5 118人 | 6 115人 | 7 187人 | 730人 |
8 153人 | 9 200人 | 10 166人 | 11 197人 | 12 236人 | 13 235人 | 14 230人 | 1417人 |
15 209人 | 16 189人 | 17 197人 | 18 233人 | 19 267人 | 20 304人 | 21 234人 | 1633人 |
22 245人 | 23 206人 | 24 216人 | 25 181人 | 26 256人 | 27 252人 | 28 252人 | 1608人 |
29 192人 | 30 151人 | 343人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 206人 | 2 176人 | 3 206人 | 4 212人 | 5 183人 | 983人 | ||
6 187人 | 7 124人 | 8 204人 | 9 197人 | 10 241人 | 11 177人 | 12 189人 | 1319人 |
13 164人 | 14 125人 | 15 104人 | 16 86人 | 17 139人 | 18 141人 | 19 132人 | 891人 |
20 135人 | 21 110人 | 22 74人 | 23 114人 | 24 123人 | 25 97人 | 26 161人 | 814人 |
27 85人 | 28 94人 | 29 87人 | 30 133人 | 31 167人 | 566人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 98人 | 2 77人 | 175人 | |||||
3 68人 | 4 93人 | 5 79人 | 6 115人 | 7 161人 | 8 181人 | 9 215人 | 912人 |
10 188人 | 11 135人 | 12 145人 | 13 109人 | 14 194人 | 15 202人 | 16 192人 | 1165人 |
17 124人 | 18 125人 | 19 92人 | 20 164人 | 21 130人 | 22 111人 | 23 138人 | 884人 |
24 94人 | 25 88人 | 26 106人 | 27 147人 | 28 115人 | 29 111人 | 30 106人 | 767人 |
31 104人 | 104人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 76人 | 2 105人 | 3 94人 | 4 120人 | 5 93人 | 6 78人 | 566人 | |
7 69人 | 8 50人 | 9 41人 | 10 64人 | 11 92人 | 12 75人 | 13 39人 | 430人 |
14 52人 | 15 41人 | 16 44人 | 17 64人 | 18 32人 | 19 43人 | 20 34人 | 310人 |
21 63人 | 22 21人 | 23 66人 | 24 43人 | 25 43人 | 26 36人 | 27 43人 | 315人 |
28 27人 | 27人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 29人 | 2 29人 | 3 60人 | 4 66人 | 5 64人 | 6 47人 | 295人 | |
7 84人 | 8 63人 | 9 63人 | 10 65人 | 11 71人 | 12 53人 | 13 58人 | 457人 |
14 45人 | 15 54人 | 16 69人 | 17 73人 | 18 96人 | 19 78人 | 20 51人 | 466人 |
21 60人 | 22 50人 | 23 42人 | 24 81人 | 25 67人 | 26 69人 | 27 62人 | 431人 |
28 74人 | 29 46人 | 30 56人 | 31 76人 | 252人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 57人 | 2 57人 | 3 66人 | 180人 | ||||
4 53人 | 5 71人 | 6 63人 | 7 72人 | 8 79人 | 9 83人 | 10 116人 | 537人 |
11 69人 | 12 58人 | 13 60人 | 14 77人 | 15 101人 | 16 98人 | 17 109人 | 572人 |
18 98人 | 19 78人 | 20 106人 | 21 124人 | 22 153人 | 23 158人 | 24 160人 | 877人 |
25 110人 | 26 139人 | 27 121人 | 28 219人 | 29 234人 | 30 187人 | 1010人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 180人 | 180人 | ||||||
2 326人 | 3 114人 | 4 233人 | 5 181人 | 6 320人 | 7 248人 | 8 403人 | 1825人 |
9 506人 | 10 409人 | 11 421人 | 12 529人 | 13 712人 | 14 593人 | 15 566人 | 3736人 |
16 491人 | 17 372人 | 18 533人 | 19 604人 | 20 681人 | 21 727人 | 22 658人 | 4066人 |
23 605人 | 24 366人 | 25 459人 | 26 551人 | 27 570人 | 28 423人 | 29 442人 | 3416人 |
30 288人 | 31 279人 | 567人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 254人 | 2 317人 | 3 300人 | 4 203人 | 5 276人 | 1350人 | ||
6 183人 | 7 147人 | 8 120人 | 9 179人 | 10 182人 | 11 145人 | 12 125人 | 1081人 |
13 82人 | 14 74人 | 15 87人 | 16 88人 | 17 73人 | 18 76人 | 19 73人 | 553人 |
20 52人 | 21 37人 | 22 29人 | 23 49人 | 24 26人 | 25 33人 | 26 47人 | 273人 |
27 28人 | 28 27人 | 29 23人 | 30 38人 | 116人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 39人 | 2 26人 | 3 30人 | 95人 | ||||
4 39人 | 5 29人 | 6 34人 | 7 67人 | 8 62人 | 9 50人 | 10 64人 | 345人 |
11 56人 | 12 47人 | 13 60人 | 14 75人 | 15 85人 | 16 73人 | 17 111人 | 507人 |
18 107人 | 19 70人 | 20 104人 | 21 118人 | 22 140人 | 23 79人 | 24 118人 | 736人 |
25 113人 | 26 137人 | 27 138人 | 28 227人 | 29 260人 | 30 250人 | 31 284人 | 1409人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 267人 | 2 217人 | 3 211人 | 4 366人 | 5 342人 | 6 283人 | 7 347人 | 2033人 |
8 308人 | 9 310人 | 10 347人 | 11 351人 | 12 480人 | 13 454人 | 14 479人 | 2729人 |
15 366人 | 16 357人 | 17 410人 | 18 595人 | 19 575人 | 20 523人 | 21 579人 | 3405人 |
22 529人 | 23 420人 | 24 426人 | 25 568人 | 26 504人 | 27 382人 | 28 457人 | 3286人 |
29 359人 | 30 266人 | 31 305人 | 930人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 351人 | 2 314人 | 3 251人 | 4 224人 | 1140人 | |||
5 218人 | 6 123人 | 7 137人 | 8 180人 | 9 144人 | 10 117人 | 11 156人 | 1075人 |
12 86人 | 13 60人 | 14 94人 | 15 106人 | 16 102人 | 17 88人 | 18 80人 | 616人 |
19 60人 | 20 48人 | 21 33人 | 22 85人 | 23 71人 | 24 73人 | 25 49人 | 419人 |
26 38人 | 27 17人 | 28 30人 | 29 54人 | 30 36人 | 175人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 25人 | 2 24人 | 49人 | |||||
3 11人 | 4 8人 | 5 19人 | 6 18人 | 7 14人 | 8 18人 | 9 38人 | 126人 |
10 23人 | 11 15人 | 12 26人 | 13 29人 | 14 35人 | 15 25人 | 16 34人 | 187人 |
17 27人 | 18 5人 | 19 12人 | 20 12人 | 21 11人 | 22 14人 | 23 16人 | 97人 |
24 7人 | 25 5人 | 26 11人 | 27 7人 | 28 4人 | 29 10人 | 30 8人 | 52人 |
31 10人 | 10人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6人 | 2 17人 | 3 9人 | 4 6人 | 5 12人 | 6 16人 | 66人 | |
7 7人 | 8 6人 | 9 13人 | 10 10人 | 11 6人 | 12 23人 | 13 20人 | 85人 |
14 9人 | 15 4人 | 16 26人 | 17 21人 | 18 18人 | 19 17人 | 20 9人 | 104人 |
21 18人 | 22 3人 | 23 12人 | 24 6人 | 25 12人 | 26 12人 | 27 13人 | 76人 |
28 7人 | 29 5人 | 30 9人 | 21人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3人 | 2 3人 | 3 7人 | 4 6人 | 19人 | |||
5 5人 | 6 1人 | 7 1人 | 8 3人 | 9 6人 | 10 3人 | 11 6人 | 25人 |
12 4人 | 13 1人 | 14 5人 | 15 5人 | 16 14人 | 17 6人 | 18 9人 | 44人 |
19 16人 | 20 11人 | 21 24人 | 22 17人 | 23 25人 | 24 11人 | 25 28人 | 132人 |
26 29人 | 27 12人 | 28 23人 | 29 23人 | 30 35人 | 31 23人 | 145人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 24人 | 24人 | ||||||
2 6人 | 3 15人 | 4 30人 | 5 60人 | 6 62人 | 7 98人 | 8 148人 | 419人 |
9 99人 | 10 95人 | 11 114人 | 12 242人 | 13 350人 | 14 494人 | 15 710人 | 2104人 |
16 570人 | 17 442人 | 18 891人 | 19 1187人 | 20 1431人 | 21 1514人 | 22 1793人 | 7828人 |
23 1357人 | 24 746人 | 25 1908人 | 26 2094人 | 27 2124人 | 28 2116人 | 29 4281人 | 14626人 |
30 2636人 | 31 1230人 | 3866人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3448人 | 2 3663人 | 3 2965人 | 4 3777人 | 5 3653人 | 17506人 | ||
6 2652人 | 7 1787人 | 8 3421人 | 9 3580人 | 10 3256人 | 11 3254人 | 12 2168人 | 20118人 |
13 2386人 | 14 1518人 | 15 2943人 | 16 3412人 | 17 2761人 | 18 2528人 | 19 2733人 | 18281人 |
20 2070人 | 21 1245人 | 22 2542人 | 23 3139人 | 24 1510人 | 25 2292人 | 26 2760人 | 15558人 |
27 1358人 | 28 1020人 | 2378人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2173人 | 2 2328人 | 3 1868人 | 4 1654人 | 5 1545人 | 9568人 | ||
6 1318人 | 7 730人 | 8 2326人 | 9 1986人 | 10 1687人 | 11 1379人 | 12 1578人 | 11004人 |
13 1019人 | 14 908人 | 15 1840人 | 16 1814人 | 17 1657人 | 18 1157人 | 19 1720人 | 10115人 |
20 1121人 | 21 1045人 | 22 793人 | 23 1873人 | 24 1997人 | 25 1831人 | 26 1694人 | 10354人 |
27 1136人 | 28 751人 | 29 2020人 | 30 1881人 | 31 1930人 | 7718人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1696人 | 2 1863人 | 3559人 | |||||
3 1171人 | 4 877人 | 5 2186人 | 6 2439人 | 7 2097人 | 8 2109人 | 9 2377人 | 13256人 |
10 1487人 | 11 952人 | 12 2722人 | 13 2793人 | 14 2317人 | 15 2474人 | 16 2540人 | 15285人 |
17 1655人 | 18 865人 | 19 2810人 | 20 3380人 | 21 2667人 | 22 2677人 | 23 2848人 | 16902人 |
24 1949人 | 25 1073人 | 26 3037人 | 27 3183人 | 28 2756人 | 29 2654人 | 30 1390人 | 16042人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1552人 | 2 1310人 | 3 2835人 | 4 1690人 | 5 1455人 | 6 1393人 | 7 3309人 | 13544人 |
8 2762人 | 9 1594人 | 10 3411人 | 11 3239人 | 12 2847人 | 13 2610人 | 14 2699人 | 19162人 |
15 1914人 | 16 1258人 | 17 2720人 | 18 2693人 | 19 2212人 | 20 2222人 | 21 2155人 | 15174人 |
22 1431人 | 23 836人 | 24 1998人 | 25 2064人 | 26 1548人 | 27 1378人 | 28 1381人 | 10636人 |
29 927人 | 30 532人 | 31 1182人 | 2641人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1221人 | 2 960人 | 3 953人 | 4 965人 | 4099人 | |||
5 630人 | 6 408人 | 7 1154人 | 8 974人 | 9 886人 | 10 786人 | 11 849人 | 5687人 |
12 580人 | 13 389人 | 14 899人 | 15 859人 | 16 811人 | 17 795人 | 18 692人 | 5025人 |
19 703人 | 20 434人 | 21 473人 | 22 723人 | 23 753人 | 24 673人 | 25 585人 | 4344人 |
26 550人 | 27 318人 | 28 421人 | 29 712人 | 30 645人 | 2646人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |