参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 0人 |
16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 1人 | 1人 |
23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 0人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 1人 | 6 0人 | 7 0人 | 1人 |
8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 0人 |
15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 1人 | 19 0人 | 20 1人 | 21 0人 | 2人 |
22 0人 | 23 0人 | 24 2人 | 25 4人 | 26 1人 | 27 0人 | 28 0人 | 7人 |
29 1人 | 30 0人 | 31 1人 | 2人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 0人 | 3 3人 | 4 0人 | 4人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 1人 | 8 6人 | 9 5人 | 10 2人 | 11 2人 | 16人 |
12 0人 | 13 1人 | 14 1人 | 15 2人 | 16 4人 | 17 3人 | 18 0人 | 11人 |
19 0人 | 20 5人 | 21 2人 | 22 1人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 8人 |
26 2人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 2人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 2人 | 9 0人 | 2人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 4人 | 16 0人 | 4人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 1人 | 20 1人 | 21 2人 | 22 1人 | 23 0人 | 5人 |
24 0人 | 25 1人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 1人 |
31 0人 | 0人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 1人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 1人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 0人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 0人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 3人 | 3人 |
28 5人 | 29 2人 | 30 3人 | 10人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3人 | 2 2人 | 3 2人 | 4 0人 | 7人 | |||
5 1人 | 6 0人 | 7 1人 | 8 2人 | 9 0人 | 10 3人 | 11 0人 | 7人 |
12 2人 | 13 3人 | 14 5人 | 15 4人 | 16 5人 | 17 6人 | 18 6人 | 31人 |
19 9人 | 20 3人 | 21 3人 | 22 3人 | 23 5人 | 24 4人 | 25 8人 | 35人 |
26 4人 | 27 4人 | 28 2人 | 29 16人 | 30 6人 | 31 4人 | 36人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 4人 | 3 3人 | 4 5人 | 5 17人 | 6 6人 | 7 8人 | 8 5人 | 48人 |
9 3人 | 10 3人 | 11 3人 | 12 9人 | 13 4人 | 14 4人 | 15 0人 | 26人 |
16 7人 | 17 1人 | 18 5人 | 19 2人 | 20 2人 | 21 2人 | 22 0人 | 19人 |
23 1人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 5人 | 27 1人 | 28 7人 | 29 1人 | 15人 |
30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3人 | 2 1人 | 3 0人 | 4 2人 | 5 0人 | 6人 | ||
6 1人 | 7 4人 | 8 2人 | 9 3人 | 10 4人 | 11 5人 | 12 10人 | 29人 |
13 0人 | 14 21人 | 15 9人 | 16 1人 | 17 6人 | 18 1人 | 19 9人 | 47人 |
20 2人 | 21 13人 | 22 1人 | 23 6人 | 24 3人 | 25 15人 | 26 1人 | 41人 |
27 0人 | 28 0人 | 29 1人 | 30 3人 | 4人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 1人 | 3 2人 | 4人 | ||||
4 2人 | 5 1人 | 6 4人 | 7 1人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 2人 | 10人 |
11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 8人 | 15 1人 | 16 5人 | 17 5人 | 19人 |
18 2人 | 19 1人 | 20 5人 | 21 2人 | 22 0人 | 23 3人 | 24 0人 | 13人 |
25 1人 | 26 0人 | 27 3人 | 28 2人 | 29 2人 | 30 3人 | 31 2人 | 13人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 1人 | 3 2人 | 4 1人 | 5 1人 | 6 2人 | 7 2人 | 9人 |
8 0人 | 9 1人 | 10 4人 | 11 2人 | 12 2人 | 13 2人 | 14 4人 | 15人 |
15 3人 | 16 1人 | 17 6人 | 18 4人 | 19 15人 | 20 8人 | 21 8人 | 45人 |
22 14人 | 23 1人 | 24 11人 | 25 11人 | 26 4人 | 27 8人 | 28 12人 | 61人 |
29 15人 | 30 4人 | 19人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 26人 | 2 24人 | 3 14人 | 4 17人 | 5 13人 | 94人 | ||
6 17人 | 7 16人 | 8 17人 | 9 18人 | 10 22人 | 11 17人 | 12 21人 | 128人 |
13 10人 | 14 10人 | 15 35人 | 16 23人 | 17 30人 | 18 21人 | 19 13人 | 142人 |
20 20人 | 21 17人 | 22 34人 | 23 33人 | 24 24人 | 25 35人 | 26 42人 | 205人 |
27 28人 | 28 31人 | 29 83人 | 30 56人 | 31 73人 | 271人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 56人 | 2 56人 | 112人 | |||||
3 72人 | 4 69人 | 5 111人 | 6 132人 | 7 130人 | 8 150人 | 9 138人 | 802人 |
10 118人 | 11 106人 | 12 82人 | 13 141人 | 14 77人 | 15 96人 | 16 96人 | 716人 |
17 54人 | 18 84人 | 19 94人 | 20 44人 | 21 49人 | 22 54人 | 23 40人 | 419人 |
24 29人 | 25 18人 | 26 41人 | 27 38人 | 28 34人 | 29 44人 | 30 24人 | 228人 |
31 16人 | 16人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3人 | 2 17人 | 3 12人 | 4 27人 | 5 24人 | 6 17人 | 100人 | |
7 10人 | 8 3人 | 9 14人 | 10 20人 | 11 9人 | 12 11人 | 13 16人 | 83人 |
14 8人 | 15 9人 | 16 10人 | 17 9人 | 18 15人 | 19 7人 | 20 16人 | 74人 |
21 9人 | 22 0人 | 23 11人 | 24 12人 | 25 13人 | 26 5人 | 27 12人 | 62人 |
28 3人 | 3人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 8人 | 2 12人 | 3 7人 | 4 11人 | 5 14人 | 6 12人 | 64人 | |
7 9人 | 8 6人 | 9 22人 | 10 13人 | 11 17人 | 12 18人 | 13 18人 | 103人 |
14 24人 | 15 4人 | 16 17人 | 17 30人 | 18 19人 | 19 36人 | 20 29人 | 159人 |
21 3人 | 22 9人 | 23 20人 | 24 16人 | 25 7人 | 26 30人 | 27 22人 | 107人 |
28 19人 | 29 16人 | 30 29人 | 31 48人 | 112人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 21人 | 2 32人 | 3 41人 | 94人 | ||||
4 24人 | 5 21人 | 6 24人 | 7 24人 | 8 25人 | 9 41人 | 10 29人 | 188人 |
11 7人 | 12 14人 | 13 13人 | 14 31人 | 15 22人 | 16 20人 | 17 30人 | 137人 |
18 11人 | 19 12人 | 20 23人 | 21 25人 | 22 22人 | 23 23人 | 24 26人 | 142人 |
25 28人 | 26 15人 | 27 39人 | 28 29人 | 29 31人 | 30 10人 | 152人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 31人 | 31人 | ||||||
2 21人 | 3 19人 | 4 20人 | 5 28人 | 6 16人 | 7 36人 | 8 51人 | 191人 |
9 29人 | 10 28人 | 11 22人 | 12 32人 | 13 49人 | 14 51人 | 15 43人 | 254人 |
16 20人 | 17 22人 | 18 43人 | 19 37人 | 20 36人 | 21 46人 | 22 34人 | 238人 |
23 18人 | 24 27人 | 25 28人 | 26 47人 | 27 43人 | 28 52人 | 29 25人 | 240人 |
30 26人 | 31 13人 | 39人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 33人 | 2 27人 | 3 25人 | 4 23人 | 5 25人 | 133人 | ||
6 13人 | 7 21人 | 8 28人 | 9 34人 | 10 32人 | 11 26人 | 12 34人 | 188人 |
13 9人 | 14 17人 | 15 25人 | 16 15人 | 17 11人 | 18 23人 | 19 14人 | 114人 |
20 15人 | 21 15人 | 22 29人 | 23 22人 | 24 19人 | 25 27人 | 26 37人 | 164人 |
27 20人 | 28 18人 | 29 19人 | 30 29人 | 86人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 27人 | 2 29人 | 3 28人 | 84人 | ||||
4 11人 | 5 14人 | 6 25人 | 7 14人 | 8 19人 | 9 17人 | 10 20人 | 120人 |
11 13人 | 12 10人 | 13 28人 | 14 18人 | 15 13人 | 16 26人 | 17 48人 | 156人 |
18 12人 | 19 23人 | 20 20人 | 21 42人 | 22 33人 | 23 40人 | 24 31人 | 201人 |
25 43人 | 26 53人 | 27 108人 | 28 102人 | 29 142人 | 30 120人 | 31 170人 | 738人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 63人 | 2 75人 | 3 139人 | 4 178人 | 5 135人 | 6 138人 | 7 164人 | 892人 |
8 98人 | 9 95人 | 10 101人 | 11 166人 | 12 171人 | 13 174人 | 14 195人 | 1000人 |
15 112人 | 16 76人 | 17 177人 | 18 200人 | 19 273人 | 20 262人 | 21 244人 | 1344人 |
22 195人 | 23 101人 | 24 223人 | 25 220人 | 26 227人 | 27 167人 | 28 206人 | 1339人 |
29 155人 | 30 69人 | 31 132人 | 356人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 164人 | 2 114人 | 3 136人 | 4 117人 | 531人 | |||
5 82人 | 6 89人 | 7 96人 | 8 110人 | 9 104人 | 10 96人 | 11 89人 | 666人 |
12 75人 | 13 34人 | 14 84人 | 15 83人 | 16 76人 | 17 47人 | 18 48人 | 447人 |
19 36人 | 20 35人 | 21 20人 | 22 50人 | 23 50人 | 24 20人 | 25 33人 | 244人 |
26 27人 | 27 27人 | 28 26人 | 29 41人 | 30 25人 | 146人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 12人 | 2 23人 | 35人 | |||||
3 12人 | 4 13人 | 5 14人 | 6 15人 | 7 18人 | 8 14人 | 9 12人 | 98人 |
10 8人 | 11 3人 | 12 9人 | 13 8人 | 14 12人 | 15 4人 | 16 6人 | 50人 |
17 4人 | 18 0人 | 19 2人 | 20 9人 | 21 3人 | 22 1人 | 23 2人 | 21人 |
24 2人 | 25 0人 | 26 3人 | 27 0人 | 28 1人 | 29 2人 | 30 0人 | 8人 |
31 3人 | 3人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 2人 | 4 1人 | 5 0人 | 6 3人 | 6人 | |
7 4人 | 8 0人 | 9 4人 | 10 1人 | 11 2人 | 12 0人 | 13 2人 | 13人 |
14 1人 | 15 1人 | 16 3人 | 17 5人 | 18 1人 | 19 4人 | 20 0人 | 15人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 1人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 1人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 0人 | 3 4人 | 4 1人 | 9人 | |||
5 3人 | 6 1人 | 7 3人 | 8 2人 | 9 0人 | 10 2人 | 11 3人 | 14人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 3人 | 16 2人 | 17 3人 | 18 0人 | 8人 |
19 3人 | 20 0人 | 21 3人 | 22 9人 | 23 6人 | 24 3人 | 25 11人 | 35人 |
26 5人 | 27 6人 | 28 11人 | 29 28人 | 30 0人 | 31 11人 | 61人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 9人 | 9人 | ||||||
2 21人 | 3 14人 | 4 20人 | 5 32人 | 6 43人 | 7 44人 | 8 68人 | 242人 |
9 50人 | 10 32人 | 11 46人 | 12 166人 | 13 182人 | 14 181人 | 15 236人 | 893人 |
16 193人 | 17 145人 | 18 315人 | 19 360人 | 20 444人 | 21 328人 | 22 412人 | 2197人 |
23 388人 | 24 244人 | 25 626人 | 26 595人 | 27 657人 | 28 583人 | 29 826人 | 3919人 |
30 567人 | 31 229人 | 796人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 793人 | 2 723人 | 3 774人 | 4 642人 | 5 724人 | 3656人 | ||
6 522人 | 7 343人 | 8 765人 | 9 677人 | 10 713人 | 11 676人 | 12 386人 | 4082人 |
13 693人 | 14 434人 | 15 932人 | 16 813人 | 17 665人 | 18 585人 | 19 719人 | 4841人 |
20 521人 | 21 260人 | 22 665人 | 23 712人 | 24 343人 | 25 702人 | 26 754人 | 3957人 |
27 489人 | 28 350人 | 839人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 640人 | 2 610人 | 3 516人 | 4 374人 | 5 517人 | 2657人 | ||
6 417人 | 7 199人 | 8 555人 | 9 536人 | 10 470人 | 11 396人 | 12 508人 | 3081人 |
13 431人 | 14 261人 | 15 542人 | 16 608人 | 17 432人 | 18 337人 | 19 450人 | 3061人 |
20 381人 | 21 268人 | 22 264人 | 23 636人 | 24 537人 | 25 430人 | 26 590人 | 3106人 |
27 412人 | 28 259人 | 29 698人 | 30 594人 | 31 600人 | 2563人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 526人 | 2 662人 | 1188人 | |||||
3 502人 | 4 353人 | 5 678人 | 6 746人 | 7 611人 | 8 621人 | 9 665人 | 4176人 |
10 528人 | 11 292人 | 12 770人 | 13 698人 | 14 609人 | 15 479人 | 16 513人 | 3889人 |
17 447人 | 18 253人 | 19 713人 | 20 798人 | 21 664人 | 22 685人 | 23 752人 | 4312人 |
24 610人 | 25 300人 | 26 783人 | 27 703人 | 28 571人 | 29 503人 | 30 209人 | 3679人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 366人 | 2 175人 | 3 509人 | 4 208人 | 5 225人 | 6 219人 | 7 653人 | 2355人 |
8 483人 | 9 229人 | 10 591人 | 11 514人 | 12 381人 | 13 344人 | 14 420人 | 2962人 |
15 357人 | 16 181人 | 17 469人 | 18 404人 | 19 335人 | 20 383人 | 21 417人 | 2546人 |
22 296人 | 23 138人 | 24 365人 | 25 292人 | 26 219人 | 27 227人 | 28 224人 | 1761人 |
29 125人 | 30 62人 | 31 198人 | 385人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 166人 | 2 148人 | 3 135人 | 4 150人 | 599人 | |||
5 92人 | 6 71人 | 7 150人 | 8 111人 | 9 104人 | 10 98人 | 11 134人 | 760人 |
12 93人 | 13 54人 | 14 116人 | 15 124人 | 16 89人 | 17 131人 | 18 89人 | 696人 |
19 87人 | 20 70人 | 21 129人 | 22 89人 | 23 110人 | 24 89人 | 25 83人 | 657人 |
26 51人 | 27 48人 | 28 97人 | 29 102人 | 30 112人 | 410人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |