参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 1人 | 25 1人 | 2人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 1人 | 31 0人 | 1人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 0人 |
16 0人 | 17 0人 | 18 3人 | 19 3人 | 20 0人 | 21 3人 | 22 1人 | 10人 |
23 0人 | 24 3人 | 25 0人 | 26 3人 | 27 1人 | 28 0人 | 29 1人 | 8人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 0人 | 3 1人 | 4 4人 | 5 8人 | 6 6人 | 7 6人 | 27人 |
8 0人 | 9 0人 | 10 3人 | 11 6人 | 12 2人 | 13 2人 | 14 10人 | 23人 |
15 3人 | 16 0人 | 17 12人 | 18 9人 | 19 7人 | 20 11人 | 21 7人 | 49人 |
22 3人 | 23 16人 | 24 36人 | 25 41人 | 26 46人 | 27 21人 | 28 64人 | 227人 |
29 72人 | 30 12人 | 31 79人 | 163人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 67人 | 2 98人 | 3 92人 | 4 118人 | 375人 | |||
5 141人 | 6 85人 | 7 87人 | 8 155人 | 9 182人 | 10 199人 | 11 200人 | 1049人 |
12 174人 | 13 100人 | 14 159人 | 15 127人 | 16 150人 | 17 204人 | 18 185人 | 1099人 |
19 108人 | 20 102人 | 21 125人 | 22 123人 | 23 134人 | 24 171人 | 25 119人 | 882人 |
26 82人 | 27 41人 | 28 114人 | 29 46人 | 30 59人 | 342人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 165人 | 2 154人 | 319人 | |||||
3 93人 | 4 88人 | 5 57人 | 6 37人 | 7 23人 | 8 39人 | 9 36人 | 373人 |
10 22人 | 11 15人 | 12 27人 | 13 10人 | 14 30人 | 15 9人 | 16 14人 | 127人 |
17 5人 | 18 10人 | 19 5人 | 20 5人 | 21 11人 | 22 2人 | 23 3人 | 41人 |
24 14人 | 25 8人 | 26 10人 | 27 11人 | 28 15人 | 29 21人 | 30 14人 | 93人 |
31 5人 | 5人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 13人 | 2 34人 | 3 12人 | 4 28人 | 5 20人 | 6 26人 | 133人 | |
7 14人 | 8 13人 | 9 12人 | 10 18人 | 11 22人 | 12 25人 | 13 24人 | 128人 |
14 47人 | 15 48人 | 16 27人 | 17 16人 | 18 41人 | 19 35人 | 20 39人 | 253人 |
21 34人 | 22 29人 | 23 31人 | 24 55人 | 25 48人 | 26 54人 | 27 57人 | 308人 |
28 60人 | 29 58人 | 30 54人 | 172人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 67人 | 2 107人 | 3 124人 | 4 131人 | 429人 | |||
5 111人 | 6 102人 | 7 106人 | 8 75人 | 9 224人 | 10 243人 | 11 206人 | 1067人 |
12 206人 | 13 118人 | 14 143人 | 15 165人 | 16 286人 | 17 293人 | 18 290人 | 1501人 |
19 188人 | 20 168人 | 21 237人 | 22 238人 | 23 366人 | 24 260人 | 25 295人 | 1752人 |
26 239人 | 27 131人 | 28 266人 | 29 250人 | 30 367人 | 31 462人 | 1715人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 472人 | 472人 | ||||||
2 292人 | 3 258人 | 4 309人 | 5 263人 | 6 360人 | 7 461人 | 8 429人 | 2372人 |
9 331人 | 10 197人 | 11 188人 | 12 222人 | 13 206人 | 14 389人 | 15 385人 | 1918人 |
16 260人 | 17 161人 | 18 207人 | 19 186人 | 20 339人 | 21 258人 | 22 256人 | 1667人 |
23 212人 | 24 95人 | 25 182人 | 26 236人 | 27 250人 | 28 226人 | 29 247人 | 1448人 |
30 148人 | 31 100人 | 248人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 170人 | 2 141人 | 3 211人 | 4 136人 | 5 181人 | 839人 | ||
6 116人 | 7 76人 | 8 170人 | 9 149人 | 10 276人 | 11 187人 | 12 226人 | 1200人 |
13 146人 | 14 80人 | 15 191人 | 16 163人 | 17 171人 | 18 220人 | 19 218人 | 1189人 |
20 162人 | 21 97人 | 22 88人 | 23 59人 | 24 193人 | 25 195人 | 26 269人 | 1063人 |
27 144人 | 28 78人 | 29 211人 | 30 194人 | 627人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 234人 | 2 196人 | 3 205人 | 635人 | ||||
4 107人 | 5 65人 | 6 176人 | 7 140人 | 8 248人 | 9 203人 | 10 248人 | 1187人 |
11 146人 | 12 78人 | 13 166人 | 14 177人 | 15 284人 | 16 183人 | 17 235人 | 1269人 |
18 132人 | 19 78人 | 20 139人 | 21 145人 | 22 185人 | 23 186人 | 24 201人 | 1066人 |
25 124人 | 26 102人 | 27 158人 | 28 171人 | 29 220人 | 30 203人 | 31 215人 | 1193人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 116人 | 2 87人 | 3 209人 | 4 122人 | 5 269人 | 6 242人 | 7 294人 | 1339人 |
8 189人 | 9 156人 | 10 293人 | 11 316人 | 12 392人 | 13 374人 | 14 352人 | 2072人 |
15 255人 | 16 180人 | 17 298人 | 18 486人 | 19 531人 | 20 522人 | 21 539人 | 2811人 |
22 390人 | 23 315人 | 24 188人 | 25 402人 | 26 482人 | 27 570人 | 28 561人 | 2908人 |
29 419人 | 30 312人 | 731人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 370人 | 2 501人 | 3 532人 | 4 459人 | 5 584人 | 2446人 | ||
6 328人 | 7 301人 | 8 354人 | 9 574人 | 10 601人 | 11 596人 | 12 621人 | 3375人 |
13 481人 | 14 305人 | 15 457人 | 16 681人 | 17 822人 | 18 664人 | 19 736人 | 4146人 |
20 556人 | 21 397人 | 22 570人 | 23 758人 | 24 895人 | 25 890人 | 26 954人 | 5020人 |
27 708人 | 28 491人 | 29 869人 | 30 961人 | 31 1353人 | 4382人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 793人 | 2 829人 | 1622人 | |||||
3 826人 | 4 905人 | 5 1315人 | 6 1640人 | 7 2520人 | 8 2459人 | 9 2332人 | 11997人 |
10 1510人 | 11 1252人 | 12 1025人 | 13 1480人 | 14 1552人 | 15 2044人 | 16 1839人 | 10702人 |
17 1595人 | 18 1217人 | 19 1253人 | 20 1286人 | 21 1485人 | 22 1184人 | 23 1079人 | 9099人 |
24 986人 | 25 619人 | 26 1026人 | 27 976人 | 28 1065人 | 29 871人 | 30 770人 | 6313人 |
31 634人 | 634人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 393人 | 2 556人 | 3 676人 | 4 734人 | 5 577人 | 6 639人 | 3575人 | |
7 429人 | 8 276人 | 9 412人 | 10 491人 | 11 434人 | 12 307人 | 13 369人 | 2718人 |
14 371人 | 15 266人 | 16 350人 | 17 378人 | 18 445人 | 19 353人 | 20 327人 | 2490人 |
21 272人 | 22 178人 | 23 275人 | 24 213人 | 25 340人 | 26 270人 | 27 337人 | 1885人 |
28 329人 | 329人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 121人 | 2 232人 | 3 316人 | 4 279人 | 5 301人 | 6 293人 | 1542人 | |
7 237人 | 8 116人 | 9 290人 | 10 340人 | 11 335人 | 12 304人 | 13 330人 | 1952人 |
14 239人 | 15 175人 | 16 300人 | 17 409人 | 18 323人 | 19 303人 | 20 342人 | 2091人 |
21 256人 | 22 187人 | 23 337人 | 24 420人 | 25 394人 | 26 376人 | 27 430人 | 2400人 |
28 313人 | 29 234人 | 30 364人 | 31 414人 | 1325人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 475人 | 2 437人 | 3 446人 | 1358人 | ||||
4 354人 | 5 248人 | 6 397人 | 7 554人 | 8 543人 | 9 537人 | 10 570人 | 3203人 |
11 421人 | 12 308人 | 13 511人 | 14 591人 | 15 728人 | 16 666人 | 17 758人 | 3983人 |
18 541人 | 19 404人 | 20 710人 | 21 842人 | 22 860人 | 23 758人 | 24 875人 | 4990人 |
25 633人 | 26 425人 | 27 830人 | 28 927人 | 29 1028人 | 30 698人 | 4541人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1052人 | 1052人 | ||||||
2 877人 | 3 708人 | 4 605人 | 5 618人 | 6 590人 | 7 908人 | 8 1126人 | 5432人 |
9 1033人 | 10 574人 | 11 924人 | 12 971人 | 13 1011人 | 14 853人 | 15 771人 | 6137人 |
16 543人 | 17 420人 | 18 732人 | 19 769人 | 20 844人 | 21 647人 | 22 600人 | 4555人 |
23 532人 | 24 340人 | 25 540人 | 26 744人 | 27 680人 | 28 613人 | 29 541人 | 3990人 |
30 446人 | 31 259人 | 705人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 471人 | 2 487人 | 3 509人 | 4 472人 | 5 435人 | 2374人 | ||
6 350人 | 7 237人 | 8 370人 | 9 440人 | 10 436人 | 11 435人 | 12 467人 | 2735人 |
13 302人 | 14 208人 | 15 337人 | 16 500人 | 17 452人 | 18 453人 | 19 388人 | 2640人 |
20 375人 | 21 236人 | 22 436人 | 23 620人 | 24 570人 | 25 563人 | 26 535人 | 3335人 |
27 386人 | 28 317人 | 29 476人 | 30 714人 | 1893人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 674人 | 2 660人 | 3 715人 | 2049人 | ||||
4 518人 | 5 342人 | 6 592人 | 7 920人 | 8 896人 | 9 823人 | 10 951人 | 5042人 |
11 613人 | 12 503人 | 13 829人 | 14 1150人 | 15 1309人 | 16 1272人 | 17 1411人 | 7087人 |
18 1008人 | 19 727人 | 20 1391人 | 21 1839人 | 22 1984人 | 23 1367人 | 24 1148人 | 9464人 |
25 1785人 | 26 1449人 | 27 2889人 | 28 3234人 | 29 3920人 | 30 3386人 | 31 4143人 | 20806人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3134人 | 2 2282人 | 3 3798人 | 4 4316人 | 5 5149人 | 6 4688人 | 7 4652人 | 28019人 |
8 4139人 | 9 2972人 | 10 2775人 | 11 4425人 | 12 5133人 | 13 5908人 | 14 5249人 | 30601人 |
15 4358人 | 16 3119人 | 17 4534人 | 18 5567人 | 19 5729人 | 20 5529人 | 21 5247人 | 34083人 |
22 4448人 | 23 2537人 | 24 4328人 | 25 4334人 | 26 4783人 | 27 4350人 | 28 3691人 | 28471人 |
29 3124人 | 30 1969人 | 31 2926人 | 8019人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3176人 | 2 3097人 | 3 2534人 | 4 2370人 | 11177人 | |||
5 1854人 | 6 974人 | 7 1634人 | 8 1840人 | 9 1677人 | 10 1246人 | 11 1276人 | 10501人 |
12 1084人 | 13 521人 | 14 974人 | 15 1068人 | 16 798人 | 17 702人 | 18 713人 | 5860人 |
19 523人 | 20 259人 | 21 197人 | 22 451人 | 23 542人 | 24 208人 | 25 351人 | 2531人 |
26 294人 | 27 125人 | 28 242人 | 29 260人 | 30 206人 | 1127人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 191人 | 2 190人 | 381人 | |||||
3 125人 | 4 89人 | 5 107人 | 6 163人 | 7 141人 | 8 99人 | 9 78人 | 802人 |
10 55人 | 11 34人 | 12 49人 | 13 69人 | 14 50人 | 15 55人 | 16 67人 | 379人 |
17 41人 | 18 19人 | 19 37人 | 20 42人 | 21 30人 | 22 26人 | 23 35人 | 230人 |
24 17人 | 25 14人 | 26 27人 | 27 34人 | 28 22人 | 29 24人 | 30 23人 | 161人 |
31 18人 | 18人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 11人 | 2 19人 | 3 29人 | 4 13人 | 5 20人 | 6 32人 | 124人 | |
7 22人 | 8 15人 | 9 24人 | 10 22人 | 11 24人 | 12 23人 | 13 24人 | 154人 |
14 18人 | 15 8人 | 16 13人 | 17 26人 | 18 21人 | 19 17人 | 20 19人 | 122人 |
21 22人 | 22 4人 | 23 13人 | 24 7人 | 25 24人 | 26 19人 | 27 19人 | 108人 |
28 8人 | 29 7人 | 30 20人 | 35人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 21人 | 2 12人 | 3 14人 | 4 21人 | 68人 | |||
5 15人 | 6 4人 | 7 15人 | 8 22人 | 9 26人 | 10 16人 | 11 23人 | 121人 |
12 13人 | 13 9人 | 14 29人 | 15 31人 | 16 28人 | 17 20人 | 18 32人 | 162人 |
19 31人 | 20 8人 | 21 36人 | 22 34人 | 23 39人 | 24 30人 | 25 49人 | 227人 |
26 35人 | 27 37人 | 28 56人 | 29 84人 | 30 78人 | 31 77人 | 367人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 86人 | 86人 | ||||||
2 65人 | 3 130人 | 4 151人 | 5 430人 | 6 708人 | 7 1010人 | 8 1390人 | 3884人 |
9 1294人 | 10 977人 | 11 918人 | 12 2419人 | 13 3826人 | 14 4335人 | 15 5237人 | 19006人 |
16 5144人 | 17 3111人 | 18 6888人 | 19 9012人 | 20 10396人 | 21 10588人 | 22 12481人 | 57620人 |
23 10686人 | 24 6741人 | 25 15942人 | 26 15629人 | 27 16558人 | 28 17482人 | 29 18815人 | 101853人 |
30 15953人 | 31 9284人 | 25237人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 18813人 | 2 18550人 | 3 18957人 | 4 19826人 | 5 19922人 | 96068人 | ||
6 15650人 | 7 9075人 | 8 20038人 | 9 18053人 | 10 18438人 | 11 16186人 | 12 7954人 | 105394人 |
13 14354人 | 14 7234人 | 15 17850人 | 16 16422人 | 17 16436人 | 18 13657人 | 19 13708人 | 99661人 |
20 10955人 | 21 5733人 | 22 14080人 | 23 14402人 | 24 6657人 | 25 12439人 | 26 13289人 | 77555人 |
27 9854人 | 28 5487人 | 15341人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 13057人 | 2 12168人 | 3 11101人 | 4 9364人 | 5 10254人 | 55944人 | ||
6 7761人 | 7 3974人 | 8 10505人 | 9 10098人 | 10 9221人 | 11 7969人 | 12 8641人 | 58169人 |
13 6921人 | 14 3703人 | 15 9817人 | 16 9294人 | 17 8126人 | 18 6997人 | 19 7159人 | 52017人 |
20 5628人 | 21 3289人 | 22 2999人 | 23 8522人 | 24 8541人 | 25 7457人 | 26 7804人 | 44240人 |
27 6591人 | 28 3735人 | 29 9268人 | 30 9281人 | 31 8562人 | 37437人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7441人 | 2 8325人 | 15766人 | |||||
3 6672人 | 4 3386人 | 5 8665人 | 6 9265人 | 7 8836人 | 8 7872人 | 9 8380人 | 53076人 |
10 6676人 | 11 3554人 | 12 9024人 | 13 8814人 | 14 7521人 | 15 6401人 | 16 6288人 | 48278人 |
17 4636人 | 18 2363人 | 19 6773人 | 20 6884人 | 21 6109人 | 22 5396人 | 23 5775人 | 37936人 |
24 4431人 | 25 2414人 | 26 5911人 | 27 5775人 | 28 4862人 | 29 4127人 | 30 2246人 | 29766人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3211人 | 2 1986人 | 3 4009人 | 4 2682人 | 5 2406人 | 6 2449人 | 7 4780人 | 21523人 |
8 4226人 | 9 2480人 | 10 5037人 | 11 4759人 | 12 4144人 | 13 3826人 | 14 3991人 | 28463人 |
15 3196人 | 16 1725人 | 17 4311人 | 18 4518人 | 19 3804人 | 20 3548人 | 21 3935人 | 25037人 |
22 2884人 | 23 1503人 | 24 3841人 | 25 3745人 | 26 3029人 | 27 2645人 | 28 2556人 | 20203人 |
29 1930人 | 30 1040人 | 31 2628人 | 5598人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2489人 | 2 2258人 | 3 2009人 | 4 1954人 | 8710人 | |||
5 1460人 | 6 801人 | 7 1978人 | 8 2064人 | 9 1721人 | 10 1602人 | 11 1644人 | 11270人 |
12 1341人 | 13 800人 | 14 1893人 | 15 1962人 | 16 1708人 | 17 1596人 | 18 1681人 | 10981人 |
19 1622人 | 20 1076人 | 21 1963人 | 22 2329人 | 23 2413人 | 24 2181人 | 25 2160人 | 13744人 |
26 2004人 | 27 1517人 | 28 2514人 | 29 3803人 | 30 3621人 | 13459人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |