参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 1人 | 27 0人 | 28 1人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 2人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 1人 | 15 1人 | 2人 |
16 1人 | 17 1人 | 18 1人 | 19 1人 | 20 1人 | 21 2人 | 22 4人 | 11人 |
23 2人 | 24 0人 | 25 3人 | 26 5人 | 27 2人 | 28 1人 | 29 1人 | 14人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3人 | 2 0人 | 3 9人 | 4 8人 | 5 8人 | 6 5人 | 7 7人 | 40人 |
8 11人 | 9 6人 | 10 13人 | 11 5人 | 12 7人 | 13 3人 | 14 7人 | 52人 |
15 0人 | 16 2人 | 17 2人 | 18 5人 | 19 4人 | 20 5人 | 21 2人 | 20人 |
22 2人 | 23 2人 | 24 3人 | 25 6人 | 26 3人 | 27 3人 | 28 4人 | 23人 |
29 3人 | 30 3人 | 31 8人 | 14人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5人 | 2 7人 | 3 12人 | 4 19人 | 43人 | |||
5 7人 | 6 11人 | 7 21人 | 8 20人 | 9 21人 | 10 14人 | 11 10人 | 104人 |
12 2人 | 13 9人 | 14 10人 | 15 12人 | 16 14人 | 17 10人 | 18 17人 | 74人 |
19 10人 | 20 5人 | 21 16人 | 22 19人 | 23 12人 | 24 14人 | 25 1人 | 77人 |
26 1人 | 27 0人 | 28 5人 | 29 4人 | 30 1人 | 11人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3人 | 2 0人 | 3人 | |||||
3 2人 | 4 3人 | 5 3人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 3人 | 11人 |
10 0人 | 11 1人 | 12 1人 | 13 1人 | 14 2人 | 15 1人 | 16 2人 | 8人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 1人 | 1人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 1人 | 1人 |
31 0人 | 0人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 1人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 1人 | 6 0人 | 2人 | |
7 1人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 2人 | 11 0人 | 12 2人 | 13 1人 | 6人 |
14 0人 | 15 1人 | 16 1人 | 17 3人 | 18 0人 | 19 1人 | 20 1人 | 7人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 0人 |
28 0人 | 29 1人 | 30 1人 | 2人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 2人 | 7 0人 | 8 2人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 2人 | 6人 |
12 0人 | 13 2人 | 14 5人 | 15 16人 | 16 21人 | 17 19人 | 18 24人 | 87人 |
19 21人 | 20 21人 | 21 53人 | 22 64人 | 23 97人 | 24 63人 | 25 78人 | 397人 |
26 84人 | 27 79人 | 28 113人 | 29 172人 | 30 168人 | 31 199人 | 815人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 181人 | 181人 | ||||||
2 161人 | 3 131人 | 4 128人 | 5 150人 | 6 142人 | 7 159人 | 8 180人 | 1051人 |
9 130人 | 10 101人 | 11 67人 | 12 86人 | 13 110人 | 14 88人 | 15 72人 | 654人 |
16 83人 | 17 43人 | 18 57人 | 19 57人 | 20 82人 | 21 90人 | 22 70人 | 482人 |
23 50人 | 24 43人 | 25 43人 | 26 50人 | 27 39人 | 28 51人 | 29 45人 | 321人 |
30 36人 | 31 42人 | 78人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 24人 | 2 28人 | 3 18人 | 4 33人 | 5 34人 | 137人 | ||
6 27人 | 7 21人 | 8 12人 | 9 21人 | 10 36人 | 11 48人 | 12 29人 | 194人 |
13 33人 | 14 23人 | 15 21人 | 16 22人 | 17 36人 | 18 40人 | 19 31人 | 206人 |
20 33人 | 21 19人 | 22 9人 | 23 14人 | 24 34人 | 25 38人 | 26 24人 | 171人 |
27 49人 | 28 19人 | 29 28人 | 30 26人 | 122人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 21人 | 2 19人 | 3 16人 | 56人 | ||||
4 18人 | 5 12人 | 6 14人 | 7 15人 | 8 15人 | 9 11人 | 10 21人 | 106人 |
11 14人 | 12 18人 | 13 24人 | 14 15人 | 15 19人 | 16 21人 | 17 28人 | 139人 |
18 21人 | 19 15人 | 20 13人 | 21 36人 | 22 19人 | 23 43人 | 24 42人 | 189人 |
25 16人 | 26 37人 | 27 35人 | 28 51人 | 29 87人 | 30 51人 | 31 97人 | 374人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 48人 | 2 44人 | 3 85人 | 4 52人 | 5 79人 | 6 82人 | 7 113人 | 503人 |
8 81人 | 9 57人 | 10 128人 | 11 104人 | 12 143人 | 13 148人 | 14 152人 | 813人 |
15 102人 | 16 63人 | 17 138人 | 18 141人 | 19 219人 | 20 202人 | 21 211人 | 1076人 |
22 144人 | 23 95人 | 24 110人 | 25 177人 | 26 198人 | 27 234人 | 28 217人 | 1175人 |
29 155人 | 30 108人 | 263人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 197人 | 2 219人 | 3 195人 | 4 215人 | 5 219人 | 1045人 | ||
6 170人 | 7 111人 | 8 199人 | 9 245人 | 10 242人 | 11 196人 | 12 206人 | 1369人 |
13 181人 | 14 114人 | 15 216人 | 16 248人 | 17 238人 | 18 219人 | 19 300人 | 1516人 |
20 90人 | 21 92人 | 22 190人 | 23 239人 | 24 270人 | 25 265人 | 26 265人 | 1411人 |
27 216人 | 28 122人 | 29 235人 | 30 294人 | 31 239人 | 1106人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 193人 | 2 158人 | 351人 | |||||
3 185人 | 4 152人 | 5 273人 | 6 364人 | 7 431人 | 8 405人 | 9 362人 | 2172人 |
10 343人 | 11 198人 | 12 132人 | 13 319人 | 14 312人 | 15 352人 | 16 323人 | 1979人 |
17 218人 | 18 151人 | 19 246人 | 20 246人 | 21 270人 | 22 246人 | 23 246人 | 1623人 |
24 164人 | 25 89人 | 26 215人 | 27 227人 | 28 244人 | 29 164人 | 30 126人 | 1229人 |
31 121人 | 121人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 80人 | 2 101人 | 3 114人 | 4 101人 | 5 86人 | 6 120人 | 602人 | |
7 72人 | 8 43人 | 9 84人 | 10 114人 | 11 80人 | 12 53人 | 13 59人 | 505人 |
14 76人 | 15 42人 | 16 63人 | 17 81人 | 18 51人 | 19 51人 | 20 46人 | 410人 |
21 33人 | 22 30人 | 23 51人 | 24 46人 | 25 41人 | 26 40人 | 27 53人 | 294人 |
28 31人 | 31人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 32人 | 2 34人 | 3 55人 | 4 68人 | 5 50人 | 6 35人 | 274人 | |
7 27人 | 8 8人 | 9 39人 | 10 44人 | 11 66人 | 12 52人 | 13 55人 | 291人 |
14 24人 | 15 15人 | 16 30人 | 17 48人 | 18 38人 | 19 47人 | 20 55人 | 257人 |
21 34人 | 22 31人 | 23 63人 | 24 74人 | 25 79人 | 26 64人 | 27 58人 | 403人 |
28 86人 | 29 39人 | 30 56人 | 31 99人 | 280人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 83人 | 2 145人 | 3 118人 | 346人 | ||||
4 116人 | 5 45人 | 6 112人 | 7 188人 | 8 144人 | 9 172人 | 10 197人 | 974人 |
11 129人 | 12 122人 | 13 168人 | 14 216人 | 15 218人 | 16 224人 | 17 230人 | 1307人 |
18 207人 | 19 124人 | 20 190人 | 21 312人 | 22 294人 | 23 284人 | 24 339人 | 1750人 |
25 225人 | 26 161人 | 27 281人 | 28 323人 | 29 430人 | 30 290人 | 1710人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 398人 | 398人 | ||||||
2 350人 | 3 304人 | 4 219人 | 5 224人 | 6 290人 | 7 443人 | 8 575人 | 2405人 |
9 473人 | 10 426人 | 11 578人 | 12 679人 | 13 624人 | 14 598人 | 15 596人 | 3974人 |
16 522人 | 17 362人 | 18 539人 | 19 666人 | 20 633人 | 21 597人 | 22 616人 | 3935人 |
23 431人 | 24 280人 | 25 417人 | 26 445人 | 27 394人 | 28 383人 | 29 347人 | 2697人 |
30 305人 | 31 145人 | 450人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 305人 | 2 287人 | 3 288人 | 4 266人 | 5 218人 | 1364人 | ||
6 169人 | 7 97人 | 8 170人 | 9 247人 | 10 171人 | 11 149人 | 12 123人 | 1126人 |
13 102人 | 14 46人 | 15 98人 | 16 110人 | 17 99人 | 18 106人 | 19 89人 | 650人 |
20 84人 | 21 35人 | 22 96人 | 23 75人 | 24 100人 | 25 66人 | 26 46人 | 502人 |
27 41人 | 28 20人 | 29 49人 | 30 53人 | 163人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 49人 | 2 44人 | 3 45人 | 138人 | ||||
4 64人 | 5 21人 | 6 52人 | 7 85人 | 8 49人 | 9 66人 | 10 64人 | 401人 |
11 64人 | 12 42人 | 13 70人 | 14 71人 | 15 74人 | 16 67人 | 17 75人 | 463人 |
18 94人 | 19 36人 | 20 94人 | 21 109人 | 22 146人 | 23 69人 | 24 69人 | 617人 |
25 108人 | 26 70人 | 27 174人 | 28 265人 | 29 250人 | 30 230人 | 31 287人 | 1384人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 231人 | 2 147人 | 3 258人 | 4 376人 | 5 364人 | 6 387人 | 7 459人 | 2222人 |
8 375人 | 9 256人 | 10 259人 | 11 516人 | 12 703人 | 13 638人 | 14 698人 | 3445人 |
15 609人 | 16 571人 | 17 967人 | 18 1227人 | 19 1221人 | 20 1347人 | 21 1445人 | 7387人 |
22 1202人 | 23 1059人 | 24 1617人 | 25 1815人 | 26 2141人 | 27 2346人 | 28 1891人 | 12071人 |
29 1383人 | 30 1507人 | 31 1610人 | 4500人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1876人 | 2 1718人 | 3 1720人 | 4 1776人 | 7090人 | |||
5 1376人 | 6 1190人 | 7 1217人 | 8 1289人 | 9 1169人 | 10 1031人 | 11 970人 | 8242人 |
12 613人 | 13 220人 | 14 643人 | 15 695人 | 16 585人 | 17 399人 | 18 432人 | 3587人 |
19 352人 | 20 204人 | 21 190人 | 22 396人 | 23 337人 | 24 131人 | 25 251人 | 1861人 |
26 200人 | 27 99人 | 28 148人 | 29 148人 | 30 126人 | 721人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 87人 | 2 80人 | 167人 | |||||
3 61人 | 4 17人 | 5 127人 | 6 76人 | 7 59人 | 8 52人 | 9 49人 | 441人 |
10 27人 | 11 13人 | 12 40人 | 13 48人 | 14 30人 | 15 35人 | 16 38人 | 231人 |
17 21人 | 18 10人 | 19 14人 | 20 28人 | 21 20人 | 22 36人 | 23 22人 | 151人 |
24 16人 | 25 8人 | 26 37人 | 27 23人 | 28 24人 | 29 19人 | 30 21人 | 148人 |
31 17人 | 17人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6人 | 2 12人 | 3 18人 | 4 2人 | 5 15人 | 6 14人 | 67人 | |
7 12人 | 8 8人 | 9 6人 | 10 10人 | 11 11人 | 12 16人 | 13 8人 | 71人 |
14 13人 | 15 2人 | 16 10人 | 17 11人 | 18 6人 | 19 6人 | 20 5人 | 53人 |
21 5人 | 22 0人 | 23 17人 | 24 1人 | 25 10人 | 26 4人 | 27 10人 | 47人 |
28 4人 | 29 0人 | 30 13人 | 17人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6人 | 2 4人 | 3 5人 | 4 9人 | 24人 | |||
5 3人 | 6 0人 | 7 12人 | 8 6人 | 9 8人 | 10 10人 | 11 3人 | 42人 |
12 9人 | 13 0人 | 14 8人 | 15 5人 | 16 3人 | 17 6人 | 18 7人 | 38人 |
19 3人 | 20 0人 | 21 7人 | 22 4人 | 23 4人 | 24 4人 | 25 6人 | 28人 |
26 2人 | 27 5人 | 28 10人 | 29 17人 | 30 12人 | 31 21人 | 67人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 15人 | 15人 | ||||||
2 19人 | 3 21人 | 4 32人 | 5 75人 | 6 154人 | 7 244人 | 8 363人 | 908人 |
9 391人 | 10 231人 | 11 233人 | 12 883人 | 13 1140人 | 14 1374人 | 15 1711人 | 5963人 |
16 1447人 | 17 895人 | 18 2732人 | 19 3495人 | 20 3461人 | 21 3627人 | 22 4346人 | 20003人 |
23 3490人 | 24 2071人 | 25 5935人 | 26 5917人 | 27 6481人 | 28 5977人 | 29 7007人 | 36878人 |
30 5301人 | 31 2779人 | 8080人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7834人 | 2 7936人 | 3 6952人 | 4 6566人 | 5 6834人 | 36122人 | ||
6 5281人 | 7 2559人 | 8 6921人 | 9 7466人 | 10 5892人 | 11 6465人 | 12 2803人 | 37387人 |
13 5712人 | 14 2588人 | 15 7119人 | 16 7051人 | 17 6135人 | 18 4974人 | 19 5264人 | 38843人 |
20 4152人 | 21 1720人 | 22 5654人 | 23 6094人 | 24 1998人 | 25 4694人 | 26 4902人 | 29214人 |
27 3421人 | 28 1580人 | 5001人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5122人 | 2 4757人 | 3 3698人 | 4 3572人 | 5 3796人 | 20945人 | ||
6 2962人 | 7 1224人 | 8 3975人 | 9 4173人 | 10 3166人 | 11 3040人 | 12 3109人 | 21649人 |
13 2467人 | 14 1099人 | 15 3846人 | 16 3578人 | 17 2763人 | 18 2446人 | 19 2476人 | 18675人 |
20 1966人 | 21 1066人 | 22 832人 | 23 3298人 | 24 3226人 | 25 2545人 | 26 2661人 | 15594人 |
27 2140人 | 28 950人 | 29 3175人 | 30 3254人 | 31 2632人 | 12151人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2656人 | 2 2742人 | 5398人 | |||||
3 2063人 | 4 779人 | 5 3360人 | 6 3251人 | 7 2827人 | 8 2700人 | 9 2860人 | 17840人 |
10 2215人 | 11 974人 | 12 3665人 | 13 3496人 | 14 2739人 | 15 2412人 | 16 2493人 | 17994人 |
17 1772人 | 18 661人 | 19 2709人 | 20 2679人 | 21 2412人 | 22 2205人 | 23 2475人 | 14913人 |
24 2035人 | 25 862人 | 26 2887人 | 27 2695人 | 28 2188人 | 29 1986人 | 30 705人 | 13358人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1504人 | 2 642人 | 3 2280人 | 4 922人 | 5 862人 | 6 915人 | 7 2917人 | 10042人 |
8 2295人 | 9 969人 | 10 3168人 | 11 2815人 | 12 2362人 | 13 2279人 | 14 2523人 | 16411人 |
15 1875人 | 16 710人 | 17 3083人 | 18 2724人 | 19 2318人 | 20 2228人 | 21 2361人 | 15299人 |
22 1692人 | 23 616人 | 24 2660人 | 25 2439人 | 26 1889人 | 27 1653人 | 28 1634人 | 12583人 |
29 1136人 | 30 445人 | 31 1766人 | 3347人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1630人 | 2 1271人 | 3 1224人 | 4 1173人 | 5298人 | |||
5 889人 | 6 337人 | 7 1413人 | 8 1141人 | 9 932人 | 10 921人 | 11 906人 | 6539人 |
12 679人 | 13 275人 | 14 1134人 | 15 942人 | 16 779人 | 17 794人 | 18 830人 | 5433人 |
19 690人 | 20 275人 | 21 1089人 | 22 997人 | 23 914人 | 24 887人 | 25 881人 | 5733人 |
26 706人 | 27 444人 | 28 1373人 | 29 1434人 | 30 1322人 | 5279人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |