参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 0人 |
16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 0人 |
23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 0人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 1人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 1人 |
8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 0人 |
15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 1人 | 21 0人 | 1人 |
22 0人 | 23 0人 | 24 1人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 1人 |
29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 3人 | 4 2人 | 5人 | |||
5 2人 | 6 1人 | 7 1人 | 8 4人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 1人 | 9人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 0人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 0人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 0人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 0人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 1人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 1人 |
12 2人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 2人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 3人 | 23 4人 | 24 3人 | 25 25人 | 35人 |
26 8人 | 27 11人 | 28 20人 | 29 12人 | 30 15人 | 31 20人 | 86人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16人 | 16人 | ||||||
2 30人 | 3 8人 | 4 12人 | 5 8人 | 6 13人 | 7 7人 | 8 13人 | 91人 |
9 6人 | 10 8人 | 11 2人 | 12 5人 | 13 5人 | 14 3人 | 15 5人 | 34人 |
16 6人 | 17 6人 | 18 5人 | 19 19人 | 20 6人 | 21 6人 | 22 8人 | 56人 |
23 4人 | 24 4人 | 25 5人 | 26 0人 | 27 1人 | 28 2人 | 29 2人 | 18人 |
30 1人 | 31 1人 | 2人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 1人 | 2人 | ||
6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 1人 | 12 2人 | 3人 |
13 0人 | 14 1人 | 15 1人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 2人 |
20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 0人 |
27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 0人 | ||||
4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 0人 |
11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 1人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 1人 |
18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 1人 | 1人 |
25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 2人 | 4 2人 | 5 1人 | 6 0人 | 7 0人 | 5人 |
8 1人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 1人 |
15 0人 | 16 1人 | 17 1人 | 18 10人 | 19 3人 | 20 11人 | 21 14人 | 40人 |
22 14人 | 23 5人 | 24 6人 | 25 10人 | 26 9人 | 27 19人 | 28 7人 | 70人 |
29 7人 | 30 12人 | 19人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 10人 | 2 8人 | 3 7人 | 4 9人 | 5 8人 | 42人 | ||
6 12人 | 7 9人 | 8 3人 | 9 5人 | 10 5人 | 11 5人 | 12 7人 | 46人 |
13 15人 | 14 6人 | 15 7人 | 16 6人 | 17 10人 | 18 12人 | 19 11人 | 67人 |
20 8人 | 21 3人 | 22 3人 | 23 7人 | 24 7人 | 25 10人 | 26 11人 | 49人 |
27 4人 | 28 13人 | 29 4人 | 30 12人 | 31 18人 | 51人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 26人 | 2 30人 | 56人 | |||||
3 30人 | 4 32人 | 5 38人 | 6 80人 | 7 105人 | 8 72人 | 9 76人 | 433人 |
10 49人 | 11 29人 | 12 13人 | 13 41人 | 14 48人 | 15 46人 | 16 28人 | 254人 |
17 38人 | 18 29人 | 19 29人 | 20 51人 | 21 28人 | 22 18人 | 23 22人 | 215人 |
24 12人 | 25 4人 | 26 25人 | 27 17人 | 28 17人 | 29 14人 | 30 5人 | 94人 |
31 11人 | 11人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 12人 | 2 17人 | 3 13人 | 4 7人 | 5 6人 | 6 2人 | 57人 | |
7 2人 | 8 0人 | 9 8人 | 10 15人 | 11 5人 | 12 0人 | 13 13人 | 43人 |
14 8人 | 15 3人 | 16 2人 | 17 1人 | 18 2人 | 19 3人 | 20 2人 | 21人 |
21 1人 | 22 0人 | 23 1人 | 24 2人 | 25 2人 | 26 0人 | 27 0人 | 6人 |
28 0人 | 0人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 2人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 2人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 0人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 0人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 0人 |
28 1人 | 29 0人 | 30 7人 | 31 5人 | 13人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 1人 | 3 0人 | 1人 | ||||
4 1人 | 5 1人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 2人 | 9 5人 | 10 26人 | 35人 |
11 8人 | 12 10人 | 13 5人 | 14 9人 | 15 4人 | 16 5人 | 17 4人 | 45人 |
18 5人 | 19 1人 | 20 3人 | 21 12人 | 22 12人 | 23 9人 | 24 35人 | 77人 |
25 16人 | 26 5人 | 27 10人 | 28 21人 | 29 21人 | 30 15人 | 88人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 34人 | 34人 | ||||||
2 29人 | 3 28人 | 4 25人 | 5 50人 | 6 26人 | 7 57人 | 8 62人 | 277人 |
9 36人 | 10 43人 | 11 53人 | 12 40人 | 13 37人 | 14 30人 | 15 28人 | 267人 |
16 20人 | 17 28人 | 18 27人 | 19 20人 | 20 37人 | 21 15人 | 22 20人 | 167人 |
23 11人 | 24 5人 | 25 17人 | 26 10人 | 27 6人 | 28 11人 | 29 7人 | 67人 |
30 1人 | 31 4人 | 5人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 3人 | 3 5人 | 4 4人 | 5 0人 | 14人 | ||
6 0人 | 7 0人 | 8 2人 | 9 1人 | 10 2人 | 11 5人 | 12 3人 | 13人 |
13 1人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 2人 | 18 5人 | 19 1人 | 9人 |
20 0人 | 21 0人 | 22 1人 | 23 1人 | 24 2人 | 25 4人 | 26 4人 | 12人 |
27 0人 | 28 1人 | 29 7人 | 30 2人 | 10人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 5人 | 3 2人 | 11人 | ||||
4 0人 | 5 0人 | 6 1人 | 7 2人 | 8 3人 | 9 0人 | 10 1人 | 7人 |
11 2人 | 12 1人 | 13 3人 | 14 3人 | 15 1人 | 16 0人 | 17 3人 | 13人 |
18 5人 | 19 1人 | 20 5人 | 21 7人 | 22 5人 | 23 9人 | 24 9人 | 41人 |
25 3人 | 26 2人 | 27 13人 | 28 10人 | 29 16人 | 30 15人 | 31 14人 | 73人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 10人 | 2 22人 | 3 33人 | 4 29人 | 5 36人 | 6 33人 | 7 40人 | 203人 |
8 43人 | 9 32人 | 10 23人 | 11 44人 | 12 61人 | 13 63人 | 14 46人 | 312人 |
15 28人 | 16 41人 | 17 111人 | 18 125人 | 19 121人 | 20 106人 | 21 158人 | 690人 |
22 116人 | 23 75人 | 24 136人 | 25 114人 | 26 127人 | 27 116人 | 28 74人 | 758人 |
29 81人 | 30 52人 | 31 105人 | 238人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 68人 | 2 89人 | 3 55人 | 4 49人 | 261人 | |||
5 39人 | 6 24人 | 7 46人 | 8 42人 | 9 30人 | 10 27人 | 11 21人 | 229人 |
12 17人 | 13 20人 | 14 16人 | 15 19人 | 16 23人 | 17 18人 | 18 16人 | 129人 |
19 8人 | 20 10人 | 21 6人 | 22 5人 | 23 9人 | 24 5人 | 25 15人 | 58人 |
26 5人 | 27 1人 | 28 1人 | 29 3人 | 30 1人 | 11人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 2人 | 4人 | |||||
3 0人 | 4 1人 | 5 5人 | 6 1人 | 7 2人 | 8 0人 | 9 1人 | 10人 |
10 1人 | 11 1人 | 12 1人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 3人 | 16 1人 | 7人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 1人 | 20 1人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 2人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 0人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 0人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 0人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 0人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 1人 | 4 1人 | 2人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 1人 | 4 0人 | 5 3人 | 6 5人 | 7 10人 | 8 21人 | 40人 |
9 14人 | 10 17人 | 11 17人 | 12 32人 | 13 64人 | 14 96人 | 15 139人 | 379人 |
16 106人 | 17 135人 | 18 184人 | 19 206人 | 20 290人 | 21 339人 | 22 287人 | 1547人 |
23 291人 | 24 267人 | 25 330人 | 26 437人 | 27 381人 | 28 413人 | 29 426人 | 2545人 |
30 383人 | 31 246人 | 629人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 374人 | 2 437人 | 3 375人 | 4 377人 | 5 305人 | 1868人 | ||
6 288人 | 7 212人 | 8 281人 | 9 326人 | 10 351人 | 11 295人 | 12 187人 | 1940人 |
13 223人 | 14 143人 | 15 260人 | 16 236人 | 17 258人 | 18 216人 | 19 245人 | 1581人 |
20 216人 | 21 158人 | 22 261人 | 23 235人 | 24 174人 | 25 261人 | 26 219人 | 1524人 |
27 179人 | 28 136人 | 315人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 227人 | 2 222人 | 3 266人 | 4 253人 | 5 235人 | 1203人 | ||
6 161人 | 7 126人 | 8 228人 | 9 259人 | 10 233人 | 11 257人 | 12 243人 | 1507人 |
13 198人 | 14 148人 | 15 251人 | 16 280人 | 17 247人 | 18 248人 | 19 232人 | 1604人 |
20 172人 | 21 118人 | 22 115人 | 23 284人 | 24 187人 | 25 262人 | 26 230人 | 1368人 |
27 195人 | 28 170人 | 29 332人 | 30 353人 | 31 370人 | 1420人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 391人 | 2 427人 | 818人 | |||||
3 375人 | 4 289人 | 5 507人 | 6 614人 | 7 591人 | 8 529人 | 9 599人 | 3504人 |
10 486人 | 11 291人 | 12 665人 | 13 649人 | 14 679人 | 15 654人 | 16 655人 | 4079人 |
17 502人 | 18 294人 | 19 562人 | 20 552人 | 21 542人 | 22 417人 | 23 510人 | 3379人 |
24 366人 | 25 191人 | 26 568人 | 27 565人 | 28 450人 | 29 409人 | 30 200人 | 2749人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 337人 | 2 163人 | 3 478人 | 4 259人 | 5 244人 | 6 237人 | 7 630人 | 2348人 |
8 502人 | 9 215人 | 10 667人 | 11 622人 | 12 512人 | 13 526人 | 14 570人 | 3614人 |
15 435人 | 16 245人 | 17 648人 | 18 565人 | 19 495人 | 20 489人 | 21 477人 | 3354人 |
22 368人 | 23 189人 | 24 578人 | 25 447人 | 26 410人 | 27 325人 | 28 328人 | 2645人 |
29 241人 | 30 103人 | 31 372人 | 716人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 323人 | 2 296人 | 3 292人 | 4 218人 | 1129人 | |||
5 161人 | 6 88人 | 7 243人 | 8 226人 | 9 205人 | 10 188人 | 11 162人 | 1273人 |
12 101人 | 13 66人 | 14 194人 | 15 184人 | 16 162人 | 17 170人 | 18 172人 | 1049人 |
19 122人 | 20 60人 | 21 155人 | 22 193人 | 23 206人 | 24 212人 | 25 227人 | 1175人 |
26 192人 | 27 147人 | 28 222人 | 29 365人 | 30 282人 | 1208人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |