参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 0人 |
16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 0人 |
23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 0人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 0人 |
8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 0人 |
15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 0人 |
22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 1人 | 27 0人 | 28 0人 | 1人 |
29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 1人 | 3 0人 | 4 0人 | 2人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 1人 | 10 0人 | 11 0人 | 1人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 2人 | 18 1人 | 3人 |
19 1人 | 20 2人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 3人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 0人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 1人 | 13 0人 | 1人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 0人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 0人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 9人 | 3 30人 | 4 34人 | 74人 | |||
5 13人 | 6 12人 | 7 9人 | 8 3人 | 9 2人 | 10 8人 | 11 5人 | 52人 |
12 8人 | 13 5人 | 14 5人 | 15 3人 | 16 4人 | 17 0人 | 18 2人 | 27人 |
19 1人 | 20 5人 | 21 2人 | 22 2人 | 23 15人 | 24 14人 | 25 8人 | 47人 |
26 5人 | 27 3人 | 28 10人 | 29 3人 | 30 4人 | 31 16人 | 41人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 4人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 6人 | 5 4人 | 6 7人 | 7 2人 | 8 2人 | 21人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 4人 | 15 15人 | 19人 |
16 27人 | 17 5人 | 18 7人 | 19 2人 | 20 3人 | 21 0人 | 22 1人 | 45人 |
23 1人 | 24 4人 | 25 2人 | 26 1人 | 27 2人 | 28 5人 | 29 3人 | 18人 |
30 2人 | 31 1人 | 3人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 0人 | 3 5人 | 4 2人 | 5 1人 | 9人 | ||
6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 1人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 1人 |
13 0人 | 14 0人 | 15 1人 | 16 3人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 1人 | 5人 |
20 0人 | 21 1人 | 22 10人 | 23 1人 | 24 4人 | 25 7人 | 26 5人 | 28人 |
27 6人 | 28 1人 | 29 3人 | 30 2人 | 12人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5人 | 2 2人 | 3 1人 | 8人 | ||||
4 3人 | 5 6人 | 6 5人 | 7 5人 | 8 3人 | 9 0人 | 10 2人 | 24人 |
11 6人 | 12 1人 | 13 0人 | 14 3人 | 15 3人 | 16 1人 | 17 0人 | 14人 |
18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 0人 |
25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 1人 | 29 4人 | 30 2人 | 31 0人 | 7人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5人 | 2 0人 | 3 8人 | 4 5人 | 5 17人 | 6 13人 | 7 5人 | 53人 |
8 11人 | 9 3人 | 10 5人 | 11 5人 | 12 1人 | 13 5人 | 14 1人 | 31人 |
15 3人 | 16 1人 | 17 2人 | 18 16人 | 19 9人 | 20 7人 | 21 3人 | 41人 |
22 2人 | 23 5人 | 24 0人 | 25 5人 | 26 5人 | 27 9人 | 28 2人 | 28人 |
29 5人 | 30 1人 | 6人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3人 | 2 5人 | 3 11人 | 4 5人 | 5 6人 | 30人 | ||
6 14人 | 7 10人 | 8 18人 | 9 40人 | 10 30人 | 11 25人 | 12 17人 | 154人 |
13 10人 | 14 14人 | 15 12人 | 16 9人 | 17 4人 | 18 6人 | 19 7人 | 62人 |
20 2人 | 21 4人 | 22 9人 | 23 15人 | 24 15人 | 25 9人 | 26 17人 | 71人 |
27 20人 | 28 19人 | 29 8人 | 30 13人 | 31 10人 | 70人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 15人 | 2 2人 | 17人 | |||||
3 27人 | 4 12人 | 5 41人 | 6 17人 | 7 27人 | 8 32人 | 9 39人 | 195人 |
10 17人 | 11 15人 | 12 20人 | 13 21人 | 14 17人 | 15 14人 | 16 25人 | 129人 |
17 14人 | 18 16人 | 19 14人 | 20 59人 | 21 23人 | 22 14人 | 23 27人 | 167人 |
24 5人 | 25 14人 | 26 13人 | 27 10人 | 28 13人 | 29 19人 | 30 11人 | 85人 |
31 13人 | 13人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 10人 | 2 5人 | 3 3人 | 4 3人 | 5 9人 | 6 4人 | 34人 | |
7 3人 | 8 6人 | 9 10人 | 10 10人 | 11 4人 | 12 16人 | 13 11人 | 60人 |
14 8人 | 15 2人 | 16 12人 | 17 1人 | 18 3人 | 19 1人 | 20 1人 | 28人 |
21 1人 | 22 2人 | 23 7人 | 24 4人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 3人 | 17人 |
28 0人 | 0人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 1人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 1人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 0人 |
14 1人 | 15 0人 | 16 1人 | 17 1人 | 18 1人 | 19 0人 | 20 3人 | 7人 |
21 5人 | 22 1人 | 23 0人 | 24 1人 | 25 2人 | 26 12人 | 27 10人 | 31人 |
28 12人 | 29 5人 | 30 6人 | 31 7人 | 30人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 7人 | 3 8人 | 17人 | ||||
4 8人 | 5 8人 | 6 7人 | 7 16人 | 8 11人 | 9 8人 | 10 8人 | 66人 |
11 5人 | 12 4人 | 13 4人 | 14 4人 | 15 13人 | 16 3人 | 17 7人 | 40人 |
18 11人 | 19 6人 | 20 13人 | 21 2人 | 22 7人 | 23 11人 | 24 7人 | 57人 |
25 14人 | 26 13人 | 27 11人 | 28 14人 | 29 28人 | 30 33人 | 113人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 60人 | 60人 | ||||||
2 42人 | 3 45人 | 4 41人 | 5 47人 | 6 45人 | 7 58人 | 8 51人 | 329人 |
9 46人 | 10 39人 | 11 52人 | 12 61人 | 13 52人 | 14 46人 | 15 34人 | 330人 |
16 29人 | 17 38人 | 18 37人 | 19 40人 | 20 39人 | 21 47人 | 22 36人 | 266人 |
23 23人 | 24 19人 | 25 27人 | 26 26人 | 27 26人 | 28 27人 | 29 29人 | 177人 |
30 31人 | 31 11人 | 42人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 25人 | 2 32人 | 3 25人 | 4 26人 | 5 47人 | 155人 | ||
6 15人 | 7 8人 | 8 13人 | 9 17人 | 10 11人 | 11 8人 | 12 15人 | 87人 |
13 15人 | 14 10人 | 15 11人 | 16 13人 | 17 3人 | 18 9人 | 19 2人 | 63人 |
20 3人 | 21 2人 | 22 4人 | 23 2人 | 24 2人 | 25 2人 | 26 6人 | 21人 |
27 9人 | 28 5人 | 29 4人 | 30 3人 | 21人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 11人 | 3 6人 | 21人 | ||||
4 3人 | 5 1人 | 6 7人 | 7 6人 | 8 4人 | 9 11人 | 10 4人 | 36人 |
11 5人 | 12 4人 | 13 2人 | 14 5人 | 15 6人 | 16 10人 | 17 7人 | 39人 |
18 6人 | 19 2人 | 20 6人 | 21 5人 | 22 9人 | 23 19人 | 24 8人 | 55人 |
25 22人 | 26 13人 | 27 18人 | 28 24人 | 29 22人 | 30 23人 | 31 21人 | 143人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 31人 | 2 20人 | 3 45人 | 4 44人 | 5 51人 | 6 87人 | 7 71人 | 349人 |
8 104人 | 9 66人 | 10 82人 | 11 108人 | 12 154人 | 13 158人 | 14 164人 | 836人 |
15 140人 | 16 151人 | 17 245人 | 18 202人 | 19 251人 | 20 242人 | 21 231人 | 1462人 |
22 160人 | 23 147人 | 24 191人 | 25 240人 | 26 192人 | 27 148人 | 28 157人 | 1235人 |
29 128人 | 30 49人 | 31 78人 | 255人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 96人 | 2 91人 | 3 86人 | 4 67人 | 340人 | |||
5 54人 | 6 43人 | 7 56人 | 8 53人 | 9 50人 | 10 59人 | 11 46人 | 361人 |
12 37人 | 13 19人 | 14 34人 | 15 31人 | 16 32人 | 17 29人 | 18 19人 | 201人 |
19 16人 | 20 4人 | 21 4人 | 22 4人 | 23 10人 | 24 1人 | 25 5人 | 44人 |
26 4人 | 27 0人 | 28 9人 | 29 4人 | 30 10人 | 27人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5人 | 2 3人 | 8人 | |||||
3 0人 | 4 1人 | 5 8人 | 6 2人 | 7 4人 | 8 3人 | 9 4人 | 22人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 4人 | 13 7人 | 14 5人 | 15 6人 | 16 3人 | 25人 |
17 1人 | 18 0人 | 19 1人 | 20 12人 | 21 1人 | 22 1人 | 23 1人 | 17人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 4人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 4人 |
31 0人 | 0人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 1人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 1人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 0人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 0人 |
21 1人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 1人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 2人 | 17 1人 | 18 0人 | 3人 |
19 4人 | 20 2人 | 21 3人 | 22 0人 | 23 4人 | 24 0人 | 25 1人 | 14人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 4人 | 31 0人 | 4人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 1人 | 3 4人 | 4 1人 | 5 19人 | 6 42人 | 7 127人 | 8 149人 | 343人 |
9 38人 | 10 67人 | 11 16人 | 12 82人 | 13 71人 | 14 101人 | 15 120人 | 495人 |
16 111人 | 17 96人 | 18 200人 | 19 251人 | 20 278人 | 21 294人 | 22 368人 | 1598人 |
23 328人 | 24 294人 | 25 487人 | 26 541人 | 27 520人 | 28 563人 | 29 499人 | 3232人 |
30 491人 | 31 347人 | 838人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 728人 | 2 633人 | 3 592人 | 4 653人 | 5 633人 | 3239人 | ||
6 424人 | 7 299人 | 8 668人 | 9 767人 | 10 626人 | 11 557人 | 12 345人 | 3686人 |
13 432人 | 14 315人 | 15 648人 | 16 610人 | 17 511人 | 18 458人 | 19 449人 | 3423人 |
20 343人 | 21 274人 | 22 497人 | 23 550人 | 24 270人 | 25 557人 | 26 553人 | 3044人 |
27 327人 | 28 305人 | 632人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 577人 | 2 479人 | 3 425人 | 4 425人 | 5 374人 | 2280人 | ||
6 303人 | 7 204人 | 8 455人 | 9 399人 | 10 322人 | 11 341人 | 12 340人 | 2364人 |
13 275人 | 14 170人 | 15 415人 | 16 384人 | 17 341人 | 18 324人 | 19 368人 | 2277人 |
20 290人 | 21 224人 | 22 203人 | 23 496人 | 24 516人 | 25 479人 | 26 545人 | 2753人 |
27 444人 | 28 312人 | 29 737人 | 30 703人 | 31 696人 | 2892人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 716人 | 2 699人 | 1415人 | |||||
3 642人 | 4 344人 | 5 753人 | 6 705人 | 7 740人 | 8 641人 | 9 760人 | 4585人 |
10 578人 | 11 308人 | 12 751人 | 13 655人 | 14 693人 | 15 604人 | 16 701人 | 4290人 |
17 636人 | 18 259人 | 19 794人 | 20 785人 | 21 814人 | 22 734人 | 23 828人 | 4850人 |
24 754人 | 25 375人 | 26 927人 | 27 913人 | 28 755人 | 29 718人 | 30 392人 | 4834人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 610人 | 2 338人 | 3 808人 | 4 498人 | 5 483人 | 6 445人 | 7 1021人 | 4203人 |
8 777人 | 9 411人 | 10 938人 | 11 794人 | 12 727人 | 13 611人 | 14 660人 | 4918人 |
15 578人 | 16 301人 | 17 884人 | 18 731人 | 19 705人 | 20 710人 | 21 630人 | 4539人 |
22 519人 | 23 324人 | 24 674人 | 25 607人 | 26 556人 | 27 552人 | 28 460人 | 3692人 |
29 397人 | 30 221人 | 31 524人 | 1142人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 480人 | 2 420人 | 3 417人 | 4 422人 | 1739人 | |||
5 314人 | 6 188人 | 7 455人 | 8 417人 | 9 397人 | 10 343人 | 11 427人 | 2541人 |
12 278人 | 13 184人 | 14 508人 | 15 347人 | 16 369人 | 17 333人 | 18 350人 | 2369人 |
19 264人 | 20 173人 | 21 460人 | 22 376人 | 23 360人 | 24 315人 | 25 386人 | 2334人 |
26 288人 | 27 184人 | 28 429人 | 29 400人 | 30 442人 | 1743人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 413人 | 2 497人 | 910人 | |||||
3 459人 | 4 311人 | 5 791人 | 6 826人 | 7 851人 | 8 823人 | 9 953人 | 5014人 |
10 860人 | 11 671人 | 12 1517人 | 13 1579人 | 14 1516人 | 15 1599人 | 16 1701人 | 9443人 |
17 1700人 | 18 1190人 | 19 1291人 | 20 2718人 | 21 2603人 | 22 2816人 | 23 2590人 | 14908人 |
24 2254人 | 25 1867人 | 26 3149人 | 27 3328人 | 28 3183人 | 29 3330人 | 30 3019人 | 20130人 |
31 3184人 | 3184人 |
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1794人 | 2 3880人 | 3 3356人 | 4 3706人 | 5 3334人 | 6 3356人 | 19426人 | |
7 3123人 | 8 2145人 | 9 3868人 | 10 3988人 | 11 3956人 | 12 2908人 | 13 3967人 | 23955人 |
14 3486人 | 15 2626人 | 16 3495人 | 17 4624人 | 18 4948人 | 19 4583人 | 20 4747人 | 28509人 |
21 4502人 | 22 3318人 | 23 4199人 | 24 4843人 | 25 4014人 | 26 3625人 | 27 3656人 | 28157人 |
28 3067人 | 29 1747人 | 30 3824人 | 31 3225人 | 11863人 |
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2903人 | 2 2332人 | 3 2295人 | 7530人 | ||||
4 2024人 | 5 1382人 | 6 2291人 | 7 2283人 | 8 2066人 | 9 1812人 | 10 1858人 | 13716人 |
11 1847人 | 12 1022人 | 13 1932人 | 14 1853人 | 15 1664人 | 16 1244人 | 17 1139人 | 10701人 |
18 1097人 | 19 160人 | 20 760人 | 21 989人 | 22 1048人 | 23 780人 | 24 298人 | 5132人 |
25 591人 | 26 273人 | 27 631人 | 28 608人 | 29 465人 | 30 416人 | 2984人 |
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 439人 | 439人 | ||||||
2 309人 | 3 256人 | 4 436人 | 5 432人 | 6 359人 | 7 332人 | 8 360人 | 2484人 |
9 242人 | 10 181人 | 11 146人 | 12 500人 | 13 395人 | 14 345人 | 15 381人 | 2190人 |
16 243人 | 17 138人 | 18 322人 | 19 320人 | 20 282人 | 21 228人 | 22 234人 | 1767人 |
23 241人 | 24 142人 | 25 275人 | 26 314人 | 27 273人 | 28 264人 | 29 291人 | 1800人 |
30 290人 | 31 141人 | 431人 |
2022年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 411人 | 2 343人 | 3 334人 | 4 182人 | 5 383人 | 1653人 | ||
6 319人 | 7 133人 | 8 442人 | 9 424人 | 10 347人 | 11 387人 | 12 387人 | 2439人 |
13 410人 | 14 192人 | 15 522人 | 16 557人 | 17 418人 | 18 482人 | 19 437人 | 3018人 |
20 427人 | 21 218人 | 22 681人 | 23 669人 | 24 283人 | 25 617人 | 26 596人 | 3491人 |
27 489人 | 28 278人 | 29 714人 | 30 756人 | 2237人 |
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 675人 | 2 596人 | 3 533人 | 1804人 | ||||
4 463人 | 5 332人 | 6 873人 | 7 919人 | 8 786人 | 9 750人 | 10 1015人 | 5138人 |
11 944人 | 12 534人 | 13 1486人 | 14 1578人 | 15 1444人 | 16 1418人 | 17 1327人 | 8731人 |
18 1302人 | 19 769人 | 20 2148人 | 21 2516人 | 22 2204人 | 23 2185人 | 24 2308人 | 13432人 |
25 1963人 | 26 1221人 | 27 3023人 | 28 3224人 | 29 2955人 | 30 2504人 | 31 1959人 | 16849人 |
0人 |
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1534人 | 2 1521人 | 3 1449人 | 4 1838人 | 5 5209人 | 6 4644人 | 7 4147人 | 20342人 |
8 3616人 | 9 1894人 | 10 1451人 | 11 4121人 | 12 3471人 | 13 2943人 | 14 2613人 | 20109人 |
15 2051人 | 16 1176人 | 17 2380人 | 18 1948人 | 19 1560人 | 20 1290人 | 21 1233人 | 11638人 |
22 1022人 | 23 554人 | 24 1285人 | 25 1232人 | 26 827人 | 27 808人 | 28 902人 | 6630人 |
29 658人 | 30 297人 | 31 844人 | 1799人 |
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 805人 | 2 754人 | 3 668人 | 4 614人 | 2841人 | |||
5 530人 | 6 248人 | 7 670人 | 8 609人 | 9 533人 | 10 488人 | 11 386人 | 3464人 |
12 198人 | 13 150人 | 14 548人 | 15 377人 | 16 327人 | 17 257人 | 18 285人 | 2142人 |
19 220人 | 20 127人 | 21 391人 | 22 330人 | 23 226人 | 24 121人 | 25 214人 | 1629人 |
26 208人 | 27 77人 | 28 210人 | 495人 |
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 210人 | 2 167人 | 3 181人 | 4 159人 | 717人 | |||
5 124人 | 6 49人 | 7 220人 | 8 184人 | 9 167人 | 10 161人 | 11 136人 | 1041人 |
12 97人 | 13 57人 | 14 165人 | 15 126人 | 16 123人 | 17 121人 | 18 123人 | 812人 |
19 118人 | 20 44人 | 21 135人 | 22 66人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 363人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |