参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
											
									オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 3 0人  | 4 0人  | 0人  | |||
| 5 0人  | 6 0人  | 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 0人  | 
| 12 0人  | 13 0人  | 14 0人  | 15 0人  | 16 0人  | 17 0人  | 18 0人  | 0人  | 
| 19 0人  | 20 0人  | 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 24 0人  | 25 0人  | 0人  | 
| 26 0人  | 27 0人  | 28 0人  | 29 0人  | 30 0人  | 31 0人  | 0人  | 
2020年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 0人  | ||||||
| 2 0人  | 3 0人  | 4 0人  | 5 0人  | 6 0人  | 7 0人  | 8 0人  | 0人  | 
| 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 12 0人  | 13 0人  | 14 0人  | 15 0人  | 0人  | 
| 16 0人  | 17 0人  | 18 0人  | 19 0人  | 20 0人  | 21 0人  | 22 0人  | 0人  | 
| 23 0人  | 24 0人  | 25 0人  | 26 0人  | 27 0人  | 28 0人  | 29 0人  | 0人  | 
0人  | 
2020年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 3 0人  | 4 0人  | 5 0人  | 6 0人  | 7 0人  | 0人  | 
| 8 0人  | 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 12 0人  | 13 0人  | 14 0人  | 0人  | 
| 15 0人  | 16 0人  | 17 0人  | 18 0人  | 19 0人  | 20 0人  | 21 0人  | 0人  | 
| 22 0人  | 23 0人  | 24 0人  | 25 0人  | 26 0人  | 27 0人  | 28 0人  | 0人  | 
| 29 0人  | 30 0人  | 31 0人  | 0人  | 
2020年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 3 0人  | 4 0人  | 0人  | |||
| 5 0人  | 6 0人  | 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 0人  | 
| 12 0人  | 13 0人  | 14 0人  | 15 0人  | 16 0人  | 17 0人  | 18 0人  | 0人  | 
| 19 0人  | 20 0人  | 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 24 0人  | 25 0人  | 0人  | 
| 26 0人  | 27 0人  | 28 0人  | 29 0人  | 30 0人  | 0人  | 
2020年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 0人  | |||||
| 3 0人  | 4 0人  | 5 0人  | 6 0人  | 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 0人  | 
| 10 0人  | 11 0人  | 12 0人  | 13 0人  | 14 0人  | 15 0人  | 16 0人  | 0人  | 
| 17 0人  | 18 0人  | 19 0人  | 20 0人  | 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 0人  | 
| 24 0人  | 25 0人  | 26 0人  | 27 0人  | 28 0人  | 29 0人  | 30 0人  | 0人  | 
| 31 0人  | 0人  | 
2020年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 3 0人  | 4 0人  | 5 0人  | 6 0人  | 0人  | |
| 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 12 0人  | 13 0人  | 0人  | 
| 14 0人  | 15 0人  | 16 0人  | 17 0人  | 18 0人  | 19 0人  | 20 0人  | 0人  | 
| 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 24 0人  | 25 0人  | 26 0人  | 27 0人  | 0人  | 
| 28 0人  | 29 0人  | 30 0人  | 0人  | 
2020年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 3 0人  | 4 0人  | 0人  | |||
| 5 0人  | 6 0人  | 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 0人  | 
| 12 0人  | 13 0人  | 14 0人  | 15 0人  | 16 0人  | 17 0人  | 18 0人  | 0人  | 
| 19 0人  | 20 0人  | 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 24 0人  | 25 0人  | 0人  | 
| 26 0人  | 27 0人  | 28 0人  | 29 2人  | 30 1人  | 31 0人  | 3人  | 
2020年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1人  | 1人  | ||||||
| 2 0人  | 3 0人  | 4 0人  | 5 1人  | 6 0人  | 7 1人  | 8 1人  | 3人  | 
| 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 12 0人  | 13 0人  | 14 1人  | 15 0人  | 1人  | 
| 16 1人  | 17 0人  | 18 0人  | 19 0人  | 20 2人  | 21 0人  | 22 0人  | 3人  | 
| 23 1人  | 24 0人  | 25 0人  | 26 7人  | 27 0人  | 28 0人  | 29 0人  | 8人  | 
| 30 0人  | 31 0人  | 0人  | 
2020年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3人  | 2 0人  | 3 0人  | 4 1人  | 5 0人  | 4人  | ||
| 6 0人  | 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 12 0人  | 0人  | 
| 13 0人  | 14 0人  | 15 0人  | 16 0人  | 17 0人  | 18 0人  | 19 0人  | 0人  | 
| 20 0人  | 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 24 0人  | 25 0人  | 26 0人  | 0人  | 
| 27 0人  | 28 0人  | 29 0人  | 30 0人  | 0人  | 
2020年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 3 1人  | 1人  | ||||
| 4 0人  | 5 0人  | 6 0人  | 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 10 0人  | 0人  | 
| 11 0人  | 12 0人  | 13 1人  | 14 0人  | 15 1人  | 16 0人  | 17 0人  | 2人  | 
| 18 0人  | 19 0人  | 20 0人  | 21 0人  | 22 0人  | 23 1人  | 24 0人  | 1人  | 
| 25 0人  | 26 0人  | 27 0人  | 28 0人  | 29 0人  | 30 0人  | 31 0人  | 0人  | 
0人  | 
2020年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 3 2人  | 4 0人  | 5 0人  | 6 1人  | 7 0人  | 3人  | 
| 8 0人  | 9 1人  | 10 2人  | 11 8人  | 12 10人  | 13 13人  | 14 5人  | 39人  | 
| 15 6人  | 16 2人  | 17 12人  | 18 0人  | 19 8人  | 20 15人  | 21 15人  | 58人  | 
| 22 10人  | 23 4人  | 24 14人  | 25 7人  | 26 13人  | 27 4人  | 28 4人  | 56人  | 
| 29 8人  | 30 3人  | 11人  | 
2020年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10人  | 2 4人  | 3 4人  | 4 1人  | 5 7人  | 26人  | ||
| 6 0人  | 7 0人  | 8 4人  | 9 1人  | 10 5人  | 11 22人  | 12 43人  | 75人  | 
| 13 7人  | 14 4人  | 15 9人  | 16 3人  | 17 9人  | 18 0人  | 19 3人  | 35人  | 
| 20 5人  | 21 1人  | 22 5人  | 23 2人  | 24 5人  | 25 5人  | 26 10人  | 33人  | 
| 27 9人  | 28 7人  | 29 1人  | 30 2人  | 31 3人  | 22人  | 
2021年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4人  | 2 2人  | 6人  | |||||
| 3 3人  | 4 0人  | 5 6人  | 6 2人  | 7 3人  | 8 5人  | 9 7人  | 26人  | 
| 10 12人  | 11 3人  | 12 2人  | 13 10人  | 14 5人  | 15 5人  | 16 3人  | 40人  | 
| 17 10人  | 18 4人  | 19 4人  | 20 8人  | 21 1人  | 22 1人  | 23 2人  | 30人  | 
| 24 1人  | 25 0人  | 26 1人  | 27 6人  | 28 0人  | 29 0人  | 30 1人  | 9人  | 
| 31 0人  | 0人  | 
2021年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 3人  | 3 6人  | 4 4人  | 5 2人  | 6 2人  | 17人  | |
| 7 1人  | 8 0人  | 9 2人  | 10 2人  | 11 1人  | 12 0人  | 13 1人  | 7人  | 
| 14 1人  | 15 3人  | 16 6人  | 17 9人  | 18 4人  | 19 6人  | 20 4人  | 33人  | 
| 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 24 0人  | 25 0人  | 26 0人  | 27 1人  | 1人  | 
| 28 0人  | 0人  | 
2021年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 3 0人  | 4 0人  | 5 1人  | 6 0人  | 1人  | |
| 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 10 0人  | 11 2人  | 12 1人  | 13 3人  | 6人  | 
| 14 3人  | 15 1人  | 16 0人  | 17 6人  | 18 4人  | 19 8人  | 20 2人  | 24人  | 
| 21 2人  | 22 1人  | 23 1人  | 24 2人  | 25 5人  | 26 5人  | 27 3人  | 19人  | 
| 28 4人  | 29 1人  | 30 5人  | 31 7人  | 17人  | 
2021年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25人  | 2 27人  | 3 14人  | 66人  | ||||
| 4 17人  | 5 1人  | 6 8人  | 7 9人  | 8 10人  | 9 5人  | 10 8人  | 58人  | 
| 11 7人  | 12 9人  | 13 2人  | 14 2人  | 15 6人  | 16 3人  | 17 2人  | 31人  | 
| 18 3人  | 19 2人  | 20 5人  | 21 8人  | 22 8人  | 23 9人  | 24 27人  | 62人  | 
| 25 10人  | 26 3人  | 27 7人  | 28 9人  | 29 34人  | 30 11人  | 74人  | 
2021年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 36人  | 36人  | ||||||
| 2 22人  | 3 18人  | 4 14人  | 5 9人  | 6 28人  | 7 20人  | 8 17人  | 128人  | 
| 9 15人  | 10 13人  | 11 18人  | 12 16人  | 13 16人  | 14 24人  | 15 28人  | 130人  | 
| 16 17人  | 17 18人  | 18 16人  | 19 18人  | 20 25人  | 21 13人  | 22 19人  | 126人  | 
| 23 11人  | 24 9人  | 25 13人  | 26 15人  | 27 16人  | 28 11人  | 29 20人  | 95人  | 
| 30 9人  | 31 6人  | 15人  | 
2021年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6人  | 2 17人  | 3 7人  | 4 9人  | 5 9人  | 48人  | ||
| 6 12人  | 7 8人  | 8 6人  | 9 18人  | 10 14人  | 11 16人  | 12 16人  | 90人  | 
| 13 10人  | 14 9人  | 15 7人  | 16 10人  | 17 4人  | 18 5人  | 19 7人  | 52人  | 
| 20 1人  | 21 0人  | 22 5人  | 23 5人  | 24 10人  | 25 4人  | 26 2人  | 27人  | 
| 27 8人  | 28 0人  | 29 3人  | 30 9人  | 20人  | 
2021年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2人  | 2 12人  | 3 14人  | 28人  | ||||
| 4 6人  | 5 17人  | 6 7人  | 7 9人  | 8 8人  | 9 12人  | 10 8人  | 67人  | 
| 11 14人  | 12 12人  | 13 12人  | 14 8人  | 15 6人  | 16 9人  | 17 10人  | 71人  | 
| 18 10人  | 19 4人  | 20 6人  | 21 9人  | 22 5人  | 23 8人  | 24 12人  | 54人  | 
| 25 13人  | 26 11人  | 27 10人  | 28 17人  | 29 12人  | 30 19人  | 31 21人  | 103人  | 
0人  | 
2021年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9人  | 2 14人  | 3 21人  | 4 19人  | 5 13人  | 6 28人  | 7 39人  | 143人  | 
| 8 21人  | 9 13人  | 10 26人  | 11 40人  | 12 36人  | 13 54人  | 14 51人  | 241人  | 
| 15 42人  | 16 26人  | 17 43人  | 18 47人  | 19 46人  | 20 63人  | 21 25人  | 292人  | 
| 22 20人  | 23 3人  | 24 39人  | 25 40人  | 26 30人  | 27 41人  | 28 42人  | 215人  | 
| 29 58人  | 30 18人  | 31 35人  | 111人  | 
2021年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 44人  | 2 44人  | 3 48人  | 4 42人  | 178人  | |||
| 5 42人  | 6 25人  | 7 22人  | 8 22人  | 9 28人  | 10 21人  | 11 24人  | 184人  | 
| 12 23人  | 13 8人  | 14 11人  | 15 18人  | 16 13人  | 17 3人  | 18 14人  | 90人  | 
| 19 7人  | 20 2人  | 21 2人  | 22 2人  | 23 5人  | 24 0人  | 25 1人  | 19人  | 
| 26 2人  | 27 1人  | 28 0人  | 29 1人  | 30 0人  | 4人  | 
2021年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3人  | 2 0人  | 3人  | |||||
| 3 0人  | 4 0人  | 5 1人  | 6 2人  | 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 3人  | 
| 10 1人  | 11 0人  | 12 0人  | 13 0人  | 14 0人  | 15 0人  | 16 0人  | 1人  | 
| 17 0人  | 18 0人  | 19 0人  | 20 0人  | 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 0人  | 
| 24 0人  | 25 0人  | 26 0人  | 27 0人  | 28 0人  | 29 0人  | 30 0人  | 0人  | 
| 31 0人  | 0人  | 
2021年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 3 0人  | 4 0人  | 5 0人  | 6 0人  | 0人  | |
| 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 12 0人  | 13 0人  | 0人  | 
| 14 1人  | 15 0人  | 16 0人  | 17 0人  | 18 0人  | 19 0人  | 20 0人  | 1人  | 
| 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 24 0人  | 25 0人  | 26 0人  | 27 0人  | 0人  | 
| 28 0人  | 29 0人  | 30 0人  | 0人  | 
2021年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 3 0人  | 4 0人  | 0人  | |||
| 5 0人  | 6 0人  | 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 0人  | 
| 12 0人  | 13 0人  | 14 0人  | 15 0人  | 16 0人  | 17 0人  | 18 0人  | 0人  | 
| 19 0人  | 20 0人  | 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 24 0人  | 25 0人  | 0人  | 
| 26 0人  | 27 1人  | 28 0人  | 29 0人  | 30 2人  | 31 0人  | 3人  | 
2022年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1人  | 1人  | ||||||
| 2 1人  | 3 3人  | 4 1人  | 5 4人  | 6 6人  | 7 8人  | 8 10人  | 33人  | 
| 9 4人  | 10 1人  | 11 5人  | 12 4人  | 13 10人  | 14 29人  | 15 23人  | 76人  | 
| 16 14人  | 17 11人  | 18 13人  | 19 24人  | 20 22人  | 21 33人  | 22 35人  | 152人  | 
| 23 48人  | 24 61人  | 25 132人  | 26 72人  | 27 139人  | 28 137人  | 29 155人  | 744人  | 
| 30 105人  | 31 142人  | 247人  | 
2022年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 119人  | 2 121人  | 3 175人  | 4 202人  | 5 144人  | 761人  | ||
| 6 122人  | 7 98人  | 8 152人  | 9 174人  | 10 189人  | 11 187人  | 12 184人  | 1106人  | 
| 13 145人  | 14 107人  | 15 165人  | 16 247人  | 17 277人  | 18 242人  | 19 249人  | 1432人  | 
| 20 270人  | 21 213人  | 22 228人  | 23 305人  | 24 305人  | 25 388人  | 26 404人  | 2113人  | 
| 27 322人  | 28 277人  | 599人  | 
2022年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 289人  | 2 319人  | 3 339人  | 4 252人  | 5 276人  | 1475人  | ||
| 6 225人  | 7 168人  | 8 228人  | 9 299人  | 10 275人  | 11 263人  | 12 253人  | 1711人  | 
| 13 221人  | 14 174人  | 15 252人  | 16 342人  | 17 314人  | 18 230人  | 19 274人  | 1807人  | 
| 20 205人  | 21 131人  | 22 109人  | 23 224人  | 24 242人  | 25 263人  | 26 247人  | 1421人  | 
| 27 265人  | 28 154人  | 29 211人  | 30 211人  | 31 253人  | 1094人  | 
2022年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 209人  | 2 274人  | 483人  | |||||
| 3 245人  | 4 149人  | 5 253人  | 6 340人  | 7 429人  | 8 343人  | 9 378人  | 2137人  | 
| 10 385人  | 11 227人  | 12 292人  | 13 431人  | 14 432人  | 15 302人  | 16 357人  | 2426人  | 
| 17 340人  | 18 188人  | 19 281人  | 20 341人  | 21 373人  | 22 401人  | 23 363人  | 2287人  | 
| 24 334人  | 25 251人  | 26 291人  | 27 339人  | 28 308人  | 29 302人  | 30 195人  | 2020人  | 
0人  | 
2022年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 211人  | 2 125人  | 3 212人  | 4 221人  | 5 197人  | 6 181人  | 7 270人  | 1417人  | 
| 8 362人  | 9 232人  | 10 307人  | 11 314人  | 12 276人  | 13 292人  | 14 261人  | 2044人  | 
| 15 297人  | 16 174人  | 17 240人  | 18 282人  | 19 262人  | 20 270人  | 21 223人  | 1748人  | 
| 22 213人  | 23 113人  | 24 196人  | 25 271人  | 26 226人  | 27 243人  | 28 207人  | 1469人  | 
| 29 185人  | 30 103人  | 31 130人  | 418人  | 
2022年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 182人  | 2 191人  | 3 170人  | 4 170人  | 713人  | |||
| 5 145人  | 6 58人  | 7 155人  | 8 168人  | 9 126人  | 10 114人  | 11 138人  | 904人  | 
| 12 108人  | 13 60人  | 14 135人  | 15 185人  | 16 133人  | 17 107人  | 18 117人  | 845人  | 
| 19 77人  | 20 65人  | 21 98人  | 22 84人  | 23 68人  | 24 74人  | 25 74人  | 540人  | 
| 26 49人  | 27 39人  | 28 72人  | 29 94人  | 30 80人  | 334人  | 
2022年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 73人  | 2 87人  | 160人  | |||||
| 3 103人  | 4 52人  | 5 124人  | 6 223人  | 7 208人  | 8 203人  | 9 303人  | 1216人  | 
| 10 256人  | 11 181人  | 12 324人  | 13 597人  | 14 556人  | 15 584人  | 16 590人  | 3088人  | 
| 17 554人  | 18 389人  | 19 339人  | 20 594人  | 21 975人  | 22 976人  | 23 1051人  | 4878人  | 
| 24 911人  | 25 601人  | 26 716人  | 27 1076人  | 28 1015人  | 29 927人  | 30 1015人  | 6261人  | 
| 31 965人  | 965人  | 
2022年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 894人  | 2 876人  | 3 1038人  | 4 1004人  | 5 1034人  | 6 1132人  | 5978人  | |
| 7 969人  | 8 803人  | 9 793人  | 10 1482人  | 11 1373人  | 12 1113人  | 13 1127人  | 7660人  | 
| 14 1107人  | 15 789人  | 16 969人  | 17 1266人  | 18 1537人  | 19 1654人  | 20 1645人  | 8967人  | 
| 21 2017人  | 22 1324人  | 23 1349人  | 24 1835人  | 25 1483人  | 26 1300人  | 27 1065人  | 10373人  | 
| 28 946人  | 29 568人  | 30 732人  | 31 1300人  | 3546人  | 
2022年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1162人  | 2 934人  | 3 924人  | 3020人  | ||||
| 4 799人  | 5 576人  | 6 655人  | 7 1255人  | 8 845人  | 9 728人  | 10 698人  | 5556人  | 
| 11 588人  | 12 376人  | 13 446人  | 14 794人  | 15 600人  | 16 480人  | 17 466人  | 3750人  | 
| 18 393人  | 19 295人  | 20 252人  | 21 450人  | 22 643人  | 23 375人  | 24 358人  | 2766人  | 
| 25 368人  | 26 395人  | 27 453人  | 28 390人  | 29 321人  | 30 306人  | 2233人  | 
2022年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 276人  | 276人  | ||||||
| 2 219人  | 3 128人  | 4 408人  | 5 333人  | 6 347人  | 7 227人  | 8 210人  | 1872人  | 
| 9 172人  | 10 108人  | 11 98人  | 12 492人  | 13 375人  | 14 322人  | 15 358人  | 1925人  | 
| 16 250人  | 17 104人  | 18 672人  | 19 476人  | 20 447人  | 21 385人  | 22 451人  | 2785人  | 
| 23 306人  | 24 135人  | 25 707人  | 26 617人  | 27 554人  | 28 524人  | 29 623人  | 3466人  | 
| 30 433人  | 31 233人  | 666人  | 
2022年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1003人  | 2 777人  | 3 856人  | 4 235人  | 5 1063人  | 3934人  | ||
| 6 536人  | 7 246人  | 8 1163人  | 9 932人  | 10 820人  | 11 833人  | 12 913人  | 5443人  | 
| 13 613人  | 14 279人  | 15 1521人  | 16 1202人  | 17 961人  | 18 1105人  | 19 1073人  | 6754人  | 
| 20 667人  | 21 352人  | 22 1887人  | 23 1563人  | 24 409人  | 25 1883人  | 26 1513人  | 8274人  | 
| 27 820人  | 28 434人  | 29 1924人  | 30 1389人  | 4567人  | 
2022年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1338人  | 2 1186人  | 3 1262人  | 3786人  | ||||
| 4 687人  | 5 410人  | 6 1822人  | 7 1344人  | 8 1237人  | 9 1236人  | 10 1281人  | 8017人  | 
| 11 946人  | 12 425人  | 13 2075人  | 14 1556人  | 15 1415人  | 16 1401人  | 17 1442人  | 9260人  | 
| 18 938人  | 19 544人  | 20 2269人  | 21 1607人  | 22 1436人  | 23 1267人  | 24 1365人  | 9426人  | 
| 25 858人  | 26 349人  | 27 1894人  | 28 1285人  | 29 1130人  | 30 642人  | 31 404人  | 6562人  | 
0人  | 
2023年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 323人  | 2 326人  | 3 574人  | 4 547人  | 5 1558人  | 6 1158人  | 7 1264人  | 5750人  | 
| 8 733人  | 9 277人  | 10 217人  | 11 1467人  | 12 873人  | 13 906人  | 14 822人  | 5295人  | 
| 15 429人  | 16 199人  | 17 929人  | 18 666人  | 19 477人  | 20 529人  | 21 408人  | 3637人  | 
| 22 287人  | 23 131人  | 24 620人  | 25 412人  | 26 302人  | 27 295人  | 28 382人  | 2429人  | 
| 29 218人  | 30 79人  | 31 467人  | 764人  | 
2023年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 320人  | 2 274人  | 3 273人  | 4 270人  | 1137人  | |||
| 5 198人  | 6 31人  | 7 380人  | 8 258人  | 9 221人  | 10 203人  | 11 222人  | 1513人  | 
| 12 70人  | 13 43人  | 14 328人  | 15 201人  | 16 184人  | 17 203人  | 18 189人  | 1218人  | 
| 19 163人  | 20 33人  | 21 282人  | 22 203人  | 23 152人  | 24 38人  | 25 187人  | 1058人  | 
| 26 123人  | 27 39人  | 28 172人  | 334人  | 
2023年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 119人  | 2 99人  | 3 75人  | 4 113人  | 406人  | |||
| 5 47人  | 6 15人  | 7 125人  | 8 64人  | 9 74人  | 10 62人  | 11 68人  | 455人  | 
| 12 37人  | 13 16人  | 14 96人  | 15 61人  | 16 56人  | 17 58人  | 18 41人  | 365人  | 
| 19 34人  | 20 17人  | 21 70人  | 22 18人  | 23 50人  | 24 43人  | 25 36人  | 268人  | 
| 26 32人  | 27 19人  | 28 58人  | 29 41人  | 30 34人  | 31 44人  | 228人  | 
2023年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 58人  | 58人  | ||||||
| 2 35人  | 3 14人  | 4 97人  | 5 87人  | 6 75人  | 7 83人  | 8 64人  | 455人  | 
| 9 38人  | 10 9人  | 11 107人  | 12 72人  | 13 79人  | 14 58人  | 15 70人  | 433人  | 
| 16 48人  | 17 33人  | 18 117人  | 19 132人  | 20 77人  | 21 75人  | 22 60人  | 542人  | 
| 23 58人  | 24 20人  | 25 101人  | 26 93人  | 27 115人  | 28 82人  | 29 110人  | 579人  | 
| 30 36人  | 36人  | 
2023年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 32人  | 2 174人  | 3 170人  | 4 53人  | 5 61人  | 6 84人  | 574人  | |
| 7 116人  | 8 68人  | 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 12 0人  | 13 0人  | 184人  | 
| 14 0人  | 15 0人  | 16 0人  | 17 0人  | 18 0人  | 19 0人  | 20 0人  | 0人  | 
| 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 24 0人  | 25 0人  | 26 0人  | 27 0人  | 0人  | 
| 28 0人  | 29 0人  | 30 0人  | 31 0人  | 0人  | 
2023年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 2 0人  | 3 0人  | 0人  | ||||
| 4 0人  | 5 0人  | 6 0人  | 7 0人  | 8 0人  | 9 0人  | 10 0人  | 0人  | 
| 11 0人  | 12 0人  | 13 0人  | 14 0人  | 15 0人  | 16 0人  | 17 0人  | 0人  | 
| 18 0人  | 19 0人  | 20 0人  | 21 0人  | 22 0人  | 23 0人  | 24 0人  | 0人  | 
| 25 0人  | 26 0人  | 27 0人  | 28 0人  | 29 0人  | 30 0人  | 0人  | 
2023年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0人  | 0人  | ||||||
| 2 0人  | 3 0人  | 4 0人  | 5 0人  | 6 0人  | 7 0人  | 8 0人  | 0人  | 
| 9 0人  | 10 0人  | 11 0人  | 12 0人  | 13 0人  | 14 0人  | 15 0人  | 0人  | 
| 16 0人  | 17 0人  | 18 0人  | 19 0人  | 20 0人  | 21 0人  | 22 0人  | 0人  | 
