参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 1人 | 30 0人 | 31 0人 | 1人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 0人 |
16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 0人 |
23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 1人 | 28 2人 | 29 0人 | 3人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 2人 | 3 2人 | 4 9人 | 5 1人 | 6 13人 | 7 10人 | 37人 |
8 15人 | 9 0人 | 10 17人 | 11 7人 | 12 9人 | 13 3人 | 14 10人 | 61人 |
15 4人 | 16 2人 | 17 4人 | 18 5人 | 19 2人 | 20 4人 | 21 2人 | 23人 |
22 6人 | 23 3人 | 24 8人 | 25 7人 | 26 7人 | 27 20人 | 28 15人 | 66人 |
29 17人 | 30 8人 | 31 28人 | 53人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 34人 | 2 33人 | 3 36人 | 4 40人 | 143人 | |||
5 21人 | 6 20人 | 7 53人 | 8 43人 | 9 92人 | 10 80人 | 11 70人 | 379人 |
12 45人 | 13 24人 | 14 61人 | 15 74人 | 16 53人 | 17 51人 | 18 86人 | 394人 |
19 48人 | 20 83人 | 21 55人 | 22 32人 | 23 34人 | 24 34人 | 25 29人 | 315人 |
26 17人 | 27 28人 | 28 32人 | 29 43人 | 30 26人 | 146人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 24人 | 2 7人 | 31人 | |||||
3 11人 | 4 13人 | 5 7人 | 6 15人 | 7 9人 | 8 10人 | 9 16人 | 81人 |
10 11人 | 11 1人 | 12 10人 | 13 12人 | 14 3人 | 15 4人 | 16 4人 | 45人 |
17 0人 | 18 2人 | 19 6人 | 20 3人 | 21 4人 | 22 4人 | 23 1人 | 20人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 1人 | 27 4人 | 28 0人 | 29 1人 | 30 2人 | 8人 |
31 1人 | 1人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 1人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 1人 | 2人 | |
7 1人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 1人 | 12 1人 | 13 0人 | 3人 |
14 2人 | 15 0人 | 16 3人 | 17 4人 | 18 4人 | 19 2人 | 20 6人 | 21人 |
21 3人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 2人 | 25 1人 | 26 2人 | 27 2人 | 10人 |
28 5人 | 29 7人 | 30 5人 | 17人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 10人 | 2 8人 | 3 11人 | 4 17人 | 46人 | |||
5 6人 | 6 8人 | 7 12人 | 8 10人 | 9 31人 | 10 22人 | 11 28人 | 117人 |
12 32人 | 13 18人 | 14 20人 | 15 61人 | 16 66人 | 17 53人 | 18 86人 | 336人 |
19 89人 | 20 49人 | 21 72人 | 22 121人 | 23 104人 | 24 149人 | 25 132人 | 716人 |
26 141人 | 27 86人 | 28 155人 | 29 221人 | 30 190人 | 31 216人 | 1009人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 195人 | 195人 | ||||||
2 194人 | 3 82人 | 4 193人 | 5 196人 | 6 225人 | 7 255人 | 8 180人 | 1325人 |
9 195人 | 10 123人 | 11 101人 | 12 184人 | 13 177人 | 14 192人 | 15 153人 | 1125人 |
16 147人 | 17 71人 | 18 187人 | 19 187人 | 20 132人 | 21 166人 | 22 136人 | 1026人 |
23 122人 | 24 60人 | 25 119人 | 26 120人 | 27 96人 | 28 107人 | 29 91人 | 715人 |
30 62人 | 31 54人 | 116人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 115人 | 2 96人 | 3 75人 | 4 76人 | 5 76人 | 438人 | ||
6 67人 | 7 45人 | 8 82人 | 9 64人 | 10 93人 | 11 120人 | 12 84人 | 555人 |
13 78人 | 14 33人 | 15 89人 | 16 78人 | 17 57人 | 18 61人 | 19 81人 | 477人 |
20 60人 | 21 40人 | 22 67人 | 23 39人 | 24 66人 | 25 62人 | 26 66人 | 400人 |
27 48人 | 28 36人 | 29 52人 | 30 59人 | 195人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 76人 | 2 50人 | 3 53人 | 179人 | ||||
4 39人 | 5 32人 | 6 60人 | 7 51人 | 8 49人 | 9 58人 | 10 52人 | 341人 |
11 45人 | 12 26人 | 13 69人 | 14 61人 | 15 51人 | 16 53人 | 17 50人 | 355人 |
18 50人 | 19 41人 | 20 65人 | 21 82人 | 22 78人 | 23 100人 | 24 96人 | 512人 |
25 70人 | 26 43人 | 27 143人 | 28 117人 | 29 125人 | 30 137人 | 31 143人 | 778人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 123人 | 2 73人 | 3 156人 | 4 85人 | 5 125人 | 6 169人 | 7 190人 | 921人 |
8 140人 | 9 78人 | 10 226人 | 11 256人 | 12 231人 | 13 264人 | 14 285人 | 1480人 |
15 266人 | 16 73人 | 17 269人 | 18 273人 | 19 338人 | 20 370人 | 21 415人 | 2004人 |
22 490人 | 23 281人 | 24 210人 | 25 318人 | 26 326人 | 27 383人 | 28 463人 | 2471人 |
29 381人 | 30 262人 | 643人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 318人 | 2 427人 | 3 386人 | 4 394人 | 5 399人 | 1924人 | ||
6 310人 | 7 228人 | 8 258人 | 9 427人 | 10 415人 | 11 357人 | 12 429人 | 2424人 |
13 308人 | 14 185人 | 15 306人 | 16 396人 | 17 351人 | 18 309人 | 19 311人 | 2166人 |
20 250人 | 21 180人 | 22 283人 | 23 312人 | 24 289人 | 25 294人 | 26 299人 | 1907人 |
27 233人 | 28 150人 | 29 302人 | 30 307人 | 31 313人 | 1305人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 262人 | 2 258人 | 520人 | |||||
3 253人 | 4 286人 | 5 394人 | 6 560人 | 7 607人 | 8 654人 | 9 647人 | 3401人 |
10 532人 | 11 480人 | 12 374人 | 13 536人 | 14 592人 | 15 568人 | 16 629人 | 3711人 |
17 464人 | 18 431人 | 19 525人 | 20 506人 | 21 501人 | 22 450人 | 23 525人 | 3402人 |
24 421人 | 25 273人 | 26 343人 | 27 357人 | 28 397人 | 29 346人 | 30 338人 | 2475人 |
31 214人 | 214人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 177人 | 2 211人 | 3 244人 | 4 207人 | 5 209人 | 6 188人 | 1236人 | |
7 117人 | 8 119人 | 9 155人 | 10 127人 | 11 141人 | 12 89人 | 13 142人 | 890人 |
14 98人 | 15 69人 | 16 98人 | 17 133人 | 18 89人 | 19 91人 | 20 94人 | 672人 |
21 60人 | 22 62人 | 23 100人 | 24 62人 | 25 82人 | 26 77人 | 27 69人 | 512人 |
28 54人 | 54人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 56人 | 2 81人 | 3 98人 | 4 81人 | 5 74人 | 6 82人 | 472人 | |
7 76人 | 8 38人 | 9 103人 | 10 84人 | 11 88人 | 12 111人 | 13 120人 | 620人 |
14 92人 | 15 67人 | 16 86人 | 17 147人 | 18 141人 | 19 158人 | 20 153人 | 844人 |
21 100人 | 22 79人 | 23 183人 | 24 262人 | 25 266人 | 26 300人 | 27 386人 | 1576人 |
28 323人 | 29 213人 | 30 432人 | 31 600人 | 1568人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 616人 | 2 614人 | 3 666人 | 1896人 | ||||
4 593人 | 5 341人 | 6 732人 | 7 879人 | 8 957人 | 9 927人 | 10 991人 | 5420人 |
11 827人 | 12 603人 | 13 1099人 | 14 1130人 | 15 1208人 | 16 1209人 | 17 1161人 | 7237人 |
18 1220人 | 19 719人 | 20 1153人 | 21 1242人 | 22 1167人 | 23 1162人 | 24 1097人 | 7760人 |
25 1050人 | 26 924人 | 27 1230人 | 28 1260人 | 29 1172人 | 30 1043人 | 6679人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1262人 | 1262人 | ||||||
2 1057人 | 3 847人 | 4 884人 | 5 668人 | 6 747人 | 7 1005人 | 8 1021人 | 6229人 |
9 874人 | 10 668人 | 11 974人 | 12 851人 | 13 761人 | 14 576人 | 15 785人 | 5489人 |
16 620人 | 17 382人 | 18 509人 | 19 477人 | 20 501人 | 21 415人 | 22 406人 | 3310人 |
23 274人 | 24 216人 | 25 327人 | 26 331人 | 27 309人 | 28 290人 | 29 216人 | 1963人 |
30 197人 | 31 98人 | 295人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 201人 | 2 213人 | 3 226人 | 4 189人 | 5 174人 | 1003人 | ||
6 145人 | 7 72人 | 8 190人 | 9 153人 | 10 148人 | 11 134人 | 12 126人 | 968人 |
13 96人 | 14 57人 | 15 110人 | 16 108人 | 17 95人 | 18 79人 | 19 111人 | 656人 |
20 106人 | 21 42人 | 22 107人 | 23 125人 | 24 116人 | 25 120人 | 26 88人 | 704人 |
27 96人 | 28 40人 | 29 101人 | 30 108人 | 345人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 108人 | 2 123人 | 3 148人 | 379人 | ||||
4 88人 | 5 78人 | 6 136人 | 7 151人 | 8 125人 | 9 143人 | 10 200人 | 921人 |
11 166人 | 12 104人 | 13 225人 | 14 349人 | 15 324人 | 16 254人 | 17 380人 | 1802人 |
18 262人 | 19 224人 | 20 313人 | 21 491人 | 22 461人 | 23 379人 | 24 283人 | 2413人 |
25 471人 | 26 374人 | 27 741人 | 28 798人 | 29 932人 | 30 882人 | 31 1040人 | 5238人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 890人 | 2 448人 | 3 1079人 | 4 1224人 | 5 1085人 | 6 1310人 | 7 1123人 | 7159人 |
8 1164人 | 9 995人 | 10 697人 | 11 1490人 | 12 1654人 | 13 1561人 | 14 1828人 | 9389人 |
15 1764人 | 16 964人 | 17 1856人 | 18 2296人 | 19 2443人 | 20 2586人 | 21 2556人 | 14465人 |
22 2221人 | 23 1558人 | 24 2368人 | 25 2808人 | 26 2830人 | 27 2814人 | 28 2641人 | 17240人 |
29 2389人 | 30 1605人 | 31 2347人 | 6341人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3004人 | 2 2501人 | 3 2305人 | 4 2353人 | 10163人 | |||
5 1820人 | 6 924人 | 7 1649人 | 8 2012人 | 9 1488人 | 10 1309人 | 11 1263人 | 10465人 |
12 1036人 | 13 435人 | 14 1088人 | 15 1044人 | 16 807人 | 17 743人 | 18 658人 | 5811人 |
19 464人 | 20 271人 | 21 218人 | 22 630人 | 23 523人 | 24 231人 | 25 459人 | 2796人 |
26 346人 | 27 130人 | 28 335人 | 29 346人 | 30 266人 | 1423人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 227人 | 2 203人 | 430人 | |||||
3 120人 | 4 96人 | 5 200人 | 6 190人 | 7 158人 | 8 169人 | 9 122人 | 1055人 |
10 89人 | 11 49人 | 12 127人 | 13 107人 | 14 112人 | 15 64人 | 16 82人 | 630人 |
17 69人 | 18 22人 | 19 92人 | 20 65人 | 21 47人 | 22 51人 | 23 53人 | 399人 |
24 30人 | 25 24人 | 26 56人 | 27 69人 | 28 64人 | 29 55人 | 30 39人 | 337人 |
31 41人 | 41人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 8人 | 2 38人 | 3 54人 | 4 14人 | 5 35人 | 6 42人 | 191人 | |
7 39人 | 8 12人 | 9 29人 | 10 23人 | 11 66人 | 12 22人 | 13 30人 | 221人 |
14 18人 | 15 11人 | 16 12人 | 17 22人 | 18 22人 | 19 25人 | 20 20人 | 130人 |
21 17人 | 22 2人 | 23 20人 | 24 4人 | 25 14人 | 26 13人 | 27 20人 | 90人 |
28 11人 | 29 9人 | 30 13人 | 33人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 15人 | 2 17人 | 3 19人 | 4 13人 | 64人 | |||
5 9人 | 6 5人 | 7 15人 | 8 12人 | 9 14人 | 10 7人 | 11 19人 | 81人 |
12 4人 | 13 2人 | 14 17人 | 15 15人 | 16 14人 | 17 13人 | 18 15人 | 80人 |
19 11人 | 20 5人 | 21 29人 | 22 26人 | 23 32人 | 24 26人 | 25 22人 | 151人 |
26 30人 | 27 12人 | 28 63人 | 29 49人 | 30 56人 | 31 79人 | 289人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 70人 | 70人 | ||||||
2 57人 | 3 84人 | 4 136人 | 5 269人 | 6 527人 | 7 690人 | 8 923人 | 2686人 |
9 845人 | 10 514人 | 11 631人 | 12 2067人 | 13 2482人 | 14 3048人 | 15 4243人 | 13830人 |
16 3957人 | 17 2074人 | 18 6640人 | 19 7362人 | 20 7920人 | 21 7732人 | 22 9351人 | 45036人 |
23 7299人 | 24 3963人 | 25 12528人 | 26 11083人 | 27 11171人 | 28 11574人 | 29 12914人 | 70532人 |
30 10402人 | 31 4879人 | 15281人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16244人 | 2 13368人 | 3 13486人 | 4 12746人 | 5 14025人 | 69869人 | ||
6 9448人 | 7 4664人 | 8 15802人 | 9 12305人 | 10 12356人 | 11 11654人 | 12 3955人 | 70184人 |
13 11278人 | 14 4023人 | 15 14754人 | 16 12585人 | 17 11274人 | 18 9531人 | 19 10038人 | 73483人 |
20 7475人 | 21 2757人 | 22 11905人 | 23 10123人 | 24 3262人 | 25 9499人 | 26 8767人 | 53788人 |
27 6340人 | 28 2348人 | 8688人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 9940人 | 2 7930人 | 3 6515人 | 4 5964人 | 5 6465人 | 36814人 | ||
6 4547人 | 7 1694人 | 8 7435人 | 9 6452人 | 10 5085人 | 11 4616人 | 12 5248人 | 35077人 |
13 3857人 | 14 1406人 | 15 6583人 | 16 5163人 | 17 4056人 | 18 3473人 | 19 3388人 | 27926人 |
20 2636人 | 21 1131人 | 22 994人 | 23 5078人 | 24 3940人 | 25 3215人 | 26 3331人 | 20325人 |
27 2706人 | 28 1045人 | 29 4637人 | 30 3892人 | 31 3329人 | 15609人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3285人 | 2 3621人 | 6906人 | |||||
3 2830人 | 4 1061人 | 5 4934人 | 6 4511人 | 7 4073人 | 8 3629人 | 9 4114人 | 25152人 |
10 3092人 | 11 1203人 | 12 5551人 | 13 4587人 | 14 3887人 | 15 3461人 | 16 3341人 | 25122人 |
17 2270人 | 18 878人 | 19 4004人 | 20 3594人 | 21 3181人 | 22 2695人 | 23 2992人 | 19614人 |
24 2287人 | 25 863人 | 26 4119人 | 27 3261人 | 28 2811人 | 29 2423人 | 30 846人 | 16610人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2147人 | 2 860人 | 3 3298人 | 4 1272人 | 5 1230人 | 6 1396人 | 7 4247人 | 14450人 |
8 2983人 | 9 1277人 | 10 4268人 | 11 3515人 | 12 3166人 | 13 3073人 | 14 3271人 | 21553人 |
15 2260人 | 16 871人 | 17 3885人 | 18 3304人 | 19 2887人 | 20 2791人 | 21 2851人 | 18849人 |
22 2001人 | 23 829人 | 24 3572人 | 25 2762人 | 26 2321人 | 27 2029人 | 28 2142人 | 15656人 |
29 1316人 | 30 502人 | 31 2304人 | 4122人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1833人 | 2 1444人 | 3 1410人 | 4 1460人 | 6147人 | |||
5 1058人 | 6 417人 | 7 1953人 | 8 1641人 | 9 1311人 | 10 1152人 | 11 1244人 | 8776人 |
12 1040人 | 13 375人 | 14 1612人 | 15 1338人 | 16 1147人 | 17 1087人 | 18 1208人 | 7807人 |
19 859人 | 20 377人 | 21 1554人 | 22 1356人 | 23 1231人 | 24 1317人 | 25 1483人 | 8177人 |
26 1078人 | 27 556人 | 28 2404人 | 29 2155人 | 30 2129人 | 8322人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2135人 | 2 2545人 | 4680人 | |||||
3 2010人 | 4 1150人 | 5 4523人 | 6 4621人 | 7 4615人 | 8 4805人 | 9 5567人 | 27291人 |
10 5081人 | 11 2515人 | 12 9960人 | 13 10452人 | 14 9957人 | 15 9745人 | 16 12351人 | 60061人 |
17 10804人 | 18 4859人 | 19 5019人 | 20 21976人 | 21 22047人 | 22 19952人 | 23 22501人 | 107158人 |
24 17445人 | 25 7785人 | 26 25762人 | 27 21860人 | 28 24296人 | 29 21387人 | 30 22833人 | 141368人 |
31 16473人 | 16473人 |
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7282人 | 2 25134人 | 3 24038人 | 4 22371人 | 5 20327人 | 6 22550人 | 121702人 | |
7 18309人 | 8 8164人 | 9 25296人 | 10 23730人 | 11 22051人 | 12 10031人 | 13 17557人 | 125138人 |
14 14546人 | 15 9541人 | 16 18826人 | 17 22815人 | 18 24323人 | 19 22798人 | 20 23098人 | 135947人 |
21 17671人 | 22 7892人 | 23 22924人 | 24 20807人 | 25 17182人 | 26 15498人 | 27 14998人 | 116972人 |
28 11606人 | 29 5290人 | 30 16364人 | 31 13678人 | 46938人 |
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 11095人 | 2 9540人 | 3 9385人 | 30020人 | ||||
4 7581人 | 5 3559人 | 6 12093人 | 7 9601人 | 8 8291人 | 9 7285人 | 10 7435人 | 55845人 |
11 5776人 | 12 2634人 | 13 9617人 | 14 7719人 | 15 6501人 | 16 5690人 | 17 5781人 | 43718人 |
18 4286人 | 19 2328人 | 20 2127人 | 21 7528人 | 22 5867人 | 23 4930人 | 24 2306人 | 29372人 |
25 4549人 | 26 2256人 | 27 3300人 | 28 3595人 | 29 3059人 | 30 2626人 | 19385人 |
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2625人 | 2625人 | ||||||
2 2168人 | 3 925人 | 4 3271人 | 5 3093人 | 6 2420人 | 7 2021人 | 8 1850人 | 15748人 |
9 1515人 | 10 755人 | 11 976人 | 12 3436人 | 13 3288人 | 14 2644人 | 15 2674人 | 15288人 |
16 2319人 | 17 1001人 | 18 3314人 | 19 2876人 | 20 2482人 | 21 2204人 | 22 2432人 | 16628人 |
23 2146人 | 24 1034人 | 25 3295人 | 26 3088人 | 27 2494人 | 28 2257人 | 29 2680人 | 16994人 |
30 2424人 | 31 1192人 | 3616人 |
2022年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4044人 | 2 3891人 | 3 3782人 | 4 1552人 | 5 4195人 | 17464人 | ||
6 3363人 | 7 1402人 | 8 4328人 | 9 4255人 | 10 3780人 | 11 3709人 | 12 3946人 | 24783人 |
13 3269人 | 14 1547人 | 15 5188人 | 16 4754人 | 17 4128人 | 18 3904人 | 19 4250人 | 27040人 |
20 3764人 | 21 1834人 | 22 6138人 | 23 6615人 | 24 2644人 | 25 5869人 | 26 5923人 | 32787人 |
27 4466人 | 28 2103人 | 29 6646人 | 30 6667人 | 19882人 |
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5806人 | 2 5378人 | 3 5443人 | 16627人 | ||||
4 4582人 | 5 2329人 | 6 7959人 | 7 7818人 | 8 6950人 | 9 7076人 | 10 7248人 | 43962人 |
11 6664人 | 12 3356人 | 13 10679人 | 14 10355人 | 15 9586人 | 16 8725人 | 17 9163人 | 58528人 |
18 7617人 | 19 3753人 | 20 12075人 | 21 12225人 | 22 11182人 | 23 10540人 | 24 10989人 | 68381人 |
25 8920人 | 26 4549人 | 27 13962人 | 28 13415人 | 29 11727人 | 30 9534人 | 31 6948人 | 69055人 |
0人 |
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6214人 | 2 4980人 | 3 6355人 | 4 7295人 | 5 15772人 | 6 16058人 | 7 16715人 | 73389人 |
8 12543人 | 9 5661人 | 10 6000人 | 11 14024人 | 12 11466人 | 13 9040人 | 14 9028人 | 67762人 |
15 6580人 | 16 3379人 | 17 9405人 | 18 8246人 | 19 6237人 | 20 5825人 | 21 5484人 | 45156人 |
22 4244人 | 23 1844人 | 24 5933人 | 25 5587人 | 26 4012人 | 27 3584人 | 28 3685人 | 28889人 |
29 2903人 | 30 1247人 | 31 4289人 | 8439人 |
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3490人 | 2 3175人 | 3 2863人 | 4 2584人 | 12112人 | |||
5 2143人 | 6 930人 | 7 3062人 | 8 2769人 | 9 2197人 | 10 1942人 | 11 1924人 | 14967人 |
12 825人 | 13 624人 | 14 2390人 | 15 1750人 | 16 1358人 | 17 1185人 | 18 1140人 | 9272人 |
19 891人 | 20 433人 | 21 1333人 | 22 1194人 | 23 925人 | 24 344人 | 25 911人 | 6031人 |
26 718人 | 27 339人 | 28 1007人 | 2064人 |
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 800人 | 2 699人 | 3 622人 | 4 633人 | 2754人 | |||
5 497人 | 6 202人 | 7 741人 | 8 644人 | 9 475人 | 10 477人 | 11 530人 | 3566人 |
12 424人 | 13 191人 | 14 599人 | 15 496人 | 16 411人 | 17 349人 | 18 390人 | 2860人 |
19 346人 | 20 136人 | 21 557人 | 22 231人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 1270人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |