参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 0人 |
16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 0人 |
23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 0人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 0人 |
8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 0人 |
15 0人 | 16 0人 | 17 1人 | 18 1人 | 19 1人 | 20 0人 | 21 0人 | 3人 |
22 0人 | 23 2人 | 24 5人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 3人 | 28 3人 | 13人 |
29 0人 | 30 4人 | 31 4人 | 8人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 18人 | 2 2人 | 3 10人 | 4 5人 | 35人 | |||
5 5人 | 6 7人 | 7 6人 | 8 0人 | 9 4人 | 10 10人 | 11 10人 | 42人 |
12 8人 | 13 1人 | 14 6人 | 15 3人 | 16 4人 | 17 8人 | 18 4人 | 34人 |
19 4人 | 20 4人 | 21 3人 | 22 5人 | 23 2人 | 24 4人 | 25 1人 | 23人 |
26 3人 | 27 0人 | 28 1人 | 29 1人 | 30 0人 | 5人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 0人 | 2人 | |||||
3 0人 | 4 2人 | 5 1人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 3人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 0人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 0人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 2人 | 2人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 2人 | 27 0人 | 2人 |
28 1人 | 29 1人 | 30 0人 | 2人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 2人 | 3 6人 | 4 1人 | 9人 | |||
5 0人 | 6 3人 | 7 1人 | 8 1人 | 9 1人 | 10 7人 | 11 0人 | 13人 |
12 3人 | 13 3人 | 14 2人 | 15 5人 | 16 2人 | 17 4人 | 18 5人 | 24人 |
19 5人 | 20 1人 | 21 4人 | 22 5人 | 23 2人 | 24 2人 | 25 0人 | 19人 |
26 3人 | 27 2人 | 28 15人 | 29 9人 | 30 12人 | 31 14人 | 55人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 14人 | 14人 | ||||||
2 14人 | 3 5人 | 4 7人 | 5 10人 | 6 12人 | 7 12人 | 8 12人 | 72人 |
9 17人 | 10 6人 | 11 3人 | 12 10人 | 13 15人 | 14 12人 | 15 7人 | 70人 |
16 2人 | 17 4人 | 18 7人 | 19 13人 | 20 3人 | 21 11人 | 22 8人 | 48人 |
23 5人 | 24 4人 | 25 5人 | 26 12人 | 27 8人 | 28 6人 | 29 4人 | 44人 |
30 2人 | 31 1人 | 3人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 6人 | 3 4人 | 4 8人 | 5 6人 | 28人 | ||
6 10人 | 7 0人 | 8 5人 | 9 1人 | 10 4人 | 11 13人 | 12 3人 | 36人 |
13 3人 | 14 2人 | 15 2人 | 16 2人 | 17 3人 | 18 1人 | 19 1人 | 14人 |
20 1人 | 21 3人 | 22 2人 | 23 1人 | 24 1人 | 25 1人 | 26 5人 | 14人 |
27 1人 | 28 11人 | 29 3人 | 30 5人 | 20人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 9人 | 3 3人 | 14人 | ||||
4 5人 | 5 1人 | 6 4人 | 7 12人 | 8 5人 | 9 2人 | 10 6人 | 35人 |
11 3人 | 12 1人 | 13 0人 | 14 5人 | 15 4人 | 16 4人 | 17 2人 | 19人 |
18 3人 | 19 0人 | 20 2人 | 21 1人 | 22 4人 | 23 2人 | 24 2人 | 14人 |
25 2人 | 26 2人 | 27 1人 | 28 6人 | 29 7人 | 30 7人 | 31 4人 | 29人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 3人 | 3 2人 | 4 4人 | 5 10人 | 6 7人 | 7 10人 | 38人 |
8 12人 | 9 7人 | 10 9人 | 11 20人 | 12 26人 | 13 26人 | 14 40人 | 140人 |
15 21人 | 16 10人 | 17 55人 | 18 39人 | 19 28人 | 20 40人 | 21 66人 | 259人 |
22 47人 | 23 32人 | 24 26人 | 25 36人 | 26 50人 | 27 45人 | 28 66人 | 302人 |
29 31人 | 30 23人 | 54人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 50人 | 2 44人 | 3 37人 | 4 85人 | 5 31人 | 247人 | ||
6 24人 | 7 12人 | 8 34人 | 9 14人 | 10 19人 | 11 24人 | 12 38人 | 165人 |
13 14人 | 14 25人 | 15 18人 | 16 23人 | 17 28人 | 18 17人 | 19 19人 | 144人 |
20 16人 | 21 16人 | 22 19人 | 23 19人 | 24 39人 | 25 27人 | 26 27人 | 163人 |
27 27人 | 28 31人 | 29 43人 | 30 37人 | 31 28人 | 166人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 42人 | 2 20人 | 62人 | |||||
3 52人 | 4 32人 | 5 67人 | 6 71人 | 7 90人 | 8 127人 | 9 109人 | 548人 |
10 84人 | 11 67人 | 12 70人 | 13 77人 | 14 104人 | 15 159人 | 16 106人 | 667人 |
17 89人 | 18 63人 | 19 66人 | 20 83人 | 21 83人 | 22 78人 | 23 132人 | 594人 |
24 46人 | 25 45人 | 26 49人 | 27 84人 | 28 60人 | 29 86人 | 30 69人 | 439人 |
31 63人 | 63人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 28人 | 2 29人 | 3 39人 | 4 64人 | 5 56人 | 6 58人 | 274人 | |
7 50人 | 8 31人 | 9 40人 | 10 33人 | 11 47人 | 12 22人 | 13 19人 | 242人 |
14 38人 | 15 19人 | 16 21人 | 17 26人 | 18 39人 | 19 22人 | 20 38人 | 203人 |
21 46人 | 22 14人 | 23 16人 | 24 58人 | 25 13人 | 26 28人 | 27 30人 | 205人 |
28 15人 | 15人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 53人 | 2 18人 | 3 34人 | 4 37人 | 5 44人 | 6 28人 | 214人 | |
7 21人 | 8 22人 | 9 26人 | 10 33人 | 11 36人 | 12 43人 | 13 17人 | 198人 |
14 18人 | 15 10人 | 16 25人 | 17 40人 | 18 47人 | 19 38人 | 20 33人 | 211人 |
21 22人 | 22 19人 | 23 33人 | 24 45人 | 25 37人 | 26 35人 | 27 33人 | 224人 |
28 51人 | 29 23人 | 30 29人 | 31 37人 | 140人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 25人 | 2 35人 | 3 31人 | 91人 | ||||
4 45人 | 5 16人 | 6 16人 | 7 46人 | 8 39人 | 9 38人 | 10 39人 | 239人 |
11 43人 | 12 17人 | 13 30人 | 14 51人 | 15 59人 | 16 52人 | 17 64人 | 316人 |
18 47人 | 19 52人 | 20 33人 | 21 62人 | 22 87人 | 23 63人 | 24 82人 | 426人 |
25 76人 | 26 35人 | 27 48人 | 28 70人 | 29 58人 | 30 45人 | 332人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 65人 | 65人 | ||||||
2 63人 | 3 46人 | 4 31人 | 5 36人 | 6 26人 | 7 49人 | 8 67人 | 318人 |
9 41人 | 10 40人 | 11 73人 | 12 70人 | 13 68人 | 14 67人 | 15 62人 | 421人 |
16 68人 | 17 80人 | 18 31人 | 19 59人 | 20 62人 | 21 53人 | 22 49人 | 402人 |
23 53人 | 24 26人 | 25 51人 | 26 66人 | 27 50人 | 28 47人 | 29 50人 | 343人 |
30 28人 | 31 16人 | 44人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 25人 | 2 38人 | 3 22人 | 4 45人 | 5 27人 | 157人 | ||
6 34人 | 7 24人 | 8 14人 | 9 24人 | 10 25人 | 11 15人 | 12 84人 | 220人 |
13 24人 | 14 12人 | 15 15人 | 16 23人 | 17 15人 | 18 21人 | 19 33人 | 143人 |
20 17人 | 21 5人 | 22 19人 | 23 20人 | 24 38人 | 25 56人 | 26 31人 | 186人 |
27 37人 | 28 14人 | 29 26人 | 30 27人 | 104人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 27人 | 2 23人 | 3 28人 | 78人 | ||||
4 30人 | 5 12人 | 6 17人 | 7 24人 | 8 26人 | 9 35人 | 10 37人 | 181人 |
11 35人 | 12 20人 | 13 36人 | 14 37人 | 15 48人 | 16 60人 | 17 45人 | 281人 |
18 34人 | 19 27人 | 20 57人 | 21 77人 | 22 86人 | 23 54人 | 24 44人 | 379人 |
25 63人 | 26 86人 | 27 96人 | 28 193人 | 29 166人 | 30 222人 | 31 172人 | 998人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 202人 | 2 172人 | 3 197人 | 4 290人 | 5 185人 | 6 283人 | 7 256人 | 1585人 |
8 299人 | 9 217人 | 10 223人 | 11 180人 | 12 274人 | 13 335人 | 14 391人 | 1919人 |
15 238人 | 16 186人 | 17 260人 | 18 345人 | 19 296人 | 20 355人 | 21 365人 | 2045人 |
22 336人 | 23 276人 | 24 247人 | 25 275人 | 26 271人 | 27 328人 | 28 281人 | 2014人 |
29 221人 | 30 227人 | 31 160人 | 608人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 215人 | 2 220人 | 3 262人 | 4 263人 | 960人 | |||
5 259人 | 6 158人 | 7 125人 | 8 205人 | 9 183人 | 10 163人 | 11 140人 | 1233人 |
12 85人 | 13 68人 | 14 134人 | 15 131人 | 16 103人 | 17 108人 | 18 97人 | 726人 |
19 78人 | 20 24人 | 21 24人 | 22 54人 | 23 72人 | 24 28人 | 25 44人 | 324人 |
26 28人 | 27 15人 | 28 46人 | 29 29人 | 30 23人 | 141人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 22人 | 2 25人 | 47人 | |||||
3 9人 | 4 11人 | 5 15人 | 6 21人 | 7 20人 | 8 10人 | 9 25人 | 111人 |
10 9人 | 11 5人 | 12 7人 | 13 8人 | 14 6人 | 15 11人 | 16 6人 | 52人 |
17 6人 | 18 2人 | 19 5人 | 20 7人 | 21 6人 | 22 5人 | 23 3人 | 34人 |
24 2人 | 25 0人 | 26 2人 | 27 2人 | 28 2人 | 29 3人 | 30 7人 | 18人 |
31 1人 | 1人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 3人 | 3 1人 | 4 1人 | 5 1人 | 6 4人 | 10人 | |
7 4人 | 8 1人 | 9 2人 | 10 3人 | 11 4人 | 12 6人 | 13 4人 | 24人 |
14 1人 | 15 2人 | 16 1人 | 17 1人 | 18 2人 | 19 4人 | 20 1人 | 12人 |
21 2人 | 22 0人 | 23 3人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 1人 | 27 1人 | 7人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 1人 | 8 1人 | 9 4人 | 10 3人 | 11 4人 | 13人 |
12 1人 | 13 0人 | 14 3人 | 15 0人 | 16 2人 | 17 0人 | 18 2人 | 8人 |
19 1人 | 20 1人 | 21 3人 | 22 2人 | 23 0人 | 24 1人 | 25 2人 | 10人 |
26 1人 | 27 0人 | 28 2人 | 29 4人 | 30 1人 | 31 1人 | 9人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2人 | ||||||
2 2人 | 3 5人 | 4 9人 | 5 14人 | 6 44人 | 7 54人 | 8 102人 | 230人 |
9 62人 | 10 44人 | 11 65人 | 12 185人 | 13 299人 | 14 318人 | 15 361人 | 1334人 |
16 316人 | 17 184人 | 18 490人 | 19 663人 | 20 674人 | 21 826人 | 22 908人 | 4061人 |
23 743人 | 24 399人 | 25 1070人 | 26 913人 | 27 1169人 | 28 988人 | 29 1366人 | 6648人 |
30 1026人 | 31 581人 | 1607人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1587人 | 2 1400人 | 3 1710人 | 4 1468人 | 5 1650人 | 7815人 | ||
6 1220人 | 7 685人 | 8 1541人 | 9 1428人 | 10 1664人 | 11 1454人 | 12 553人 | 8545人 |
13 1147人 | 14 730人 | 15 1523人 | 16 1661人 | 17 1555人 | 18 1382人 | 19 1444人 | 9442人 |
20 1077人 | 21 734人 | 22 1392人 | 23 1648人 | 24 715人 | 25 1339人 | 26 1570人 | 8475人 |
27 1167人 | 28 723人 | 1890人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1685人 | 2 1728人 | 3 1477人 | 4 1379人 | 5 1505人 | 7774人 | ||
6 1300人 | 7 575人 | 8 1626人 | 9 1837人 | 10 1609人 | 11 1452人 | 12 1572人 | 9971人 |
13 1197人 | 14 670人 | 15 1679人 | 16 1986人 | 17 1693人 | 18 1404人 | 19 1516人 | 10145人 |
20 1094人 | 21 584人 | 22 336人 | 23 1346人 | 24 1611人 | 25 1266人 | 26 1366人 | 7603人 |
27 1114人 | 28 691人 | 29 1378人 | 30 1691人 | 31 1355人 | 6229人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1424人 | 2 1376人 | 2800人 | |||||
3 1212人 | 4 534人 | 5 1388人 | 6 1558人 | 7 1491人 | 8 1304人 | 9 1392人 | 8879人 |
10 1085人 | 11 393人 | 12 1442人 | 13 1353人 | 14 1112人 | 15 961人 | 16 939人 | 7285人 |
17 727人 | 18 297人 | 19 1052人 | 20 1154人 | 21 886人 | 22 776人 | 23 920人 | 5812人 |
24 665人 | 25 287人 | 26 844人 | 27 857人 | 28 740人 | 29 693人 | 30 248人 | 4334人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 414人 | 2 296人 | 3 640人 | 4 360人 | 5 306人 | 6 241人 | 7 845人 | 3102人 |
8 729人 | 9 340人 | 10 696人 | 11 734人 | 12 564人 | 13 579人 | 14 594人 | 4236人 |
15 446人 | 16 245人 | 17 569人 | 18 603人 | 19 513人 | 20 560人 | 21 547人 | 3483人 |
22 520人 | 23 203人 | 24 452人 | 25 500人 | 26 377人 | 27 338人 | 28 344人 | 2734人 |
29 233人 | 30 85人 | 31 239人 | 557人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 302人 | 2 269人 | 3 235人 | 4 250人 | 1056人 | |||
5 196人 | 6 77人 | 7 233人 | 8 235人 | 9 190人 | 10 219人 | 11 210人 | 1360人 |
12 169人 | 13 78人 | 14 253人 | 15 261人 | 16 210人 | 17 212人 | 18 210人 | 1393人 |
19 240人 | 20 168人 | 21 159人 | 22 213人 | 23 268人 | 24 280人 | 25 236人 | 1564人 |
26 194人 | 27 175人 | 28 125人 | 29 199人 | 30 233人 | 926人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |