参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 0人 |
16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 1人 | 22 1人 | 2人 |
23 0人 | 24 2人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 1人 | 28 1人 | 29 0人 | 4人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 0人 |
8 0人 | 9 1人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 1人 |
15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 1人 | 21 0人 | 1人 |
22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 1人 | 1人 |
29 0人 | 30 2人 | 31 2人 | 4人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 1人 | 3 8人 | 4 8人 | 19人 | |||
5 11人 | 6 2人 | 7 6人 | 8 15人 | 9 6人 | 10 20人 | 11 12人 | 72人 |
12 9人 | 13 8人 | 14 10人 | 15 9人 | 16 6人 | 17 11人 | 18 16人 | 69人 |
19 5人 | 20 2人 | 21 10人 | 22 9人 | 23 17人 | 24 6人 | 25 2人 | 51人 |
26 5人 | 27 7人 | 28 9人 | 29 5人 | 30 1人 | 27人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3人 | 2 6人 | 9人 | |||||
3 4人 | 4 3人 | 5 1人 | 6 3人 | 7 4人 | 8 0人 | 9 2人 | 17人 |
10 1人 | 11 2人 | 12 3人 | 13 1人 | 14 0人 | 15 1人 | 16 1人 | 9人 |
17 1人 | 18 0人 | 19 3人 | 20 0人 | 21 2人 | 22 2人 | 23 1人 | 9人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 1人 | 27 0人 | 28 1人 | 29 1人 | 30 0人 | 3人 |
31 0人 | 0人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 1人 | 6 0人 | 1人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 0人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 0人 |
21 0人 | 22 1人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 1人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 1人 | 18 2人 | 3人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 3人 | 22 0人 | 23 1人 | 24 3人 | 25 0人 | 7人 |
26 3人 | 27 0人 | 28 1人 | 29 2人 | 30 4人 | 31 1人 | 11人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 1人 | ||||||
2 1人 | 3 0人 | 4 1人 | 5 0人 | 6 6人 | 7 1人 | 8 11人 | 20人 |
9 22人 | 10 12人 | 11 14人 | 12 9人 | 13 13人 | 14 13人 | 15 13人 | 96人 |
16 18人 | 17 19人 | 18 11人 | 19 14人 | 20 24人 | 21 8人 | 22 18人 | 112人 |
23 16人 | 24 7人 | 25 12人 | 26 7人 | 27 13人 | 28 8人 | 29 7人 | 70人 |
30 4人 | 31 2人 | 6人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 27人 | 2 13人 | 3 11人 | 4 4人 | 5 16人 | 71人 | ||
6 7人 | 7 4人 | 8 4人 | 9 6人 | 10 4人 | 11 2人 | 12 6人 | 33人 |
13 0人 | 14 1人 | 15 5人 | 16 0人 | 17 6人 | 18 2人 | 19 6人 | 20人 |
20 4人 | 21 2人 | 22 4人 | 23 1人 | 24 2人 | 25 8人 | 26 2人 | 23人 |
27 3人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 3人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 0人 | 3 0人 | 1人 | ||||
4 0人 | 5 1人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 2人 | 10 0人 | 3人 |
11 0人 | 12 0人 | 13 2人 | 14 4人 | 15 1人 | 16 1人 | 17 5人 | 13人 |
18 2人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 2人 | 24 0人 | 4人 |
25 1人 | 26 1人 | 27 1人 | 28 3人 | 29 0人 | 30 3人 | 31 4人 | 13人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 0人 | 3 1人 | 4 0人 | 5 2人 | 6 1人 | 7 3人 | 9人 |
8 3人 | 9 1人 | 10 1人 | 11 1人 | 12 2人 | 13 0人 | 14 1人 | 9人 |
15 2人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 1人 | 20 0人 | 21 2人 | 5人 |
22 2人 | 23 0人 | 24 1人 | 25 2人 | 26 5人 | 27 3人 | 28 0人 | 13人 |
29 4人 | 30 3人 | 7人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6人 | 2 2人 | 3 1人 | 4 2人 | 5 3人 | 14人 | ||
6 5人 | 7 2人 | 8 5人 | 9 5人 | 10 4人 | 11 11人 | 12 8人 | 40人 |
13 3人 | 14 6人 | 15 6人 | 16 8人 | 17 8人 | 18 9人 | 19 7人 | 47人 |
20 6人 | 21 7人 | 22 7人 | 23 6人 | 24 18人 | 25 12人 | 26 12人 | 68人 |
27 12人 | 28 6人 | 29 10人 | 30 14人 | 31 7人 | 49人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 13人 | 2 13人 | 26人 | |||||
3 8人 | 4 14人 | 5 20人 | 6 12人 | 7 25人 | 8 17人 | 9 15人 | 111人 |
10 19人 | 11 6人 | 12 5人 | 13 10人 | 14 19人 | 15 20人 | 16 22人 | 101人 |
17 16人 | 18 12人 | 19 19人 | 20 17人 | 21 20人 | 22 10人 | 23 13人 | 107人 |
24 6人 | 25 1人 | 26 14人 | 27 5人 | 28 5人 | 29 4人 | 30 4人 | 39人 |
31 7人 | 7人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 7人 | 3 11人 | 4 10人 | 5 25人 | 6 14人 | 71人 | |
7 30人 | 8 7人 | 9 10人 | 10 16人 | 11 25人 | 12 15人 | 13 16人 | 119人 |
14 30人 | 15 11人 | 16 21人 | 17 14人 | 18 15人 | 19 17人 | 20 18人 | 126人 |
21 12人 | 22 6人 | 23 14人 | 24 12人 | 25 8人 | 26 11人 | 27 4人 | 67人 |
28 6人 | 6人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6人 | 2 5人 | 3 8人 | 4 3人 | 5 3人 | 6 1人 | 26人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 2人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 4人 | 6人 |
14 3人 | 15 0人 | 16 1人 | 17 0人 | 18 1人 | 19 3人 | 20 2人 | 10人 |
21 1人 | 22 0人 | 23 1人 | 24 1人 | 25 3人 | 26 1人 | 27 1人 | 8人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 1人 | 31 9人 | 10人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5人 | 2 14人 | 3 11人 | 30人 | ||||
4 11人 | 5 5人 | 6 16人 | 7 14人 | 8 5人 | 9 22人 | 10 16人 | 89人 |
11 18人 | 12 12人 | 13 13人 | 14 21人 | 15 19人 | 16 35人 | 17 16人 | 134人 |
18 18人 | 19 10人 | 20 23人 | 21 33人 | 22 31人 | 23 30人 | 24 37人 | 182人 |
25 20人 | 26 15人 | 27 18人 | 28 29人 | 29 39人 | 30 0人 | 121人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 53人 | 53人 | ||||||
2 40人 | 3 29人 | 4 29人 | 5 21人 | 6 37人 | 7 47人 | 8 80人 | 283人 |
9 63人 | 10 50人 | 11 41人 | 12 71人 | 13 56人 | 14 45人 | 15 45人 | 371人 |
16 59人 | 17 16人 | 18 43人 | 19 36人 | 20 28人 | 21 25人 | 22 55人 | 262人 |
23 36人 | 24 23人 | 25 101人 | 26 36人 | 27 18人 | 28 41人 | 29 22人 | 277人 |
30 14人 | 31 25人 | 39人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 20人 | 2 18人 | 3 9人 | 4 11人 | 5 14人 | 72人 | ||
6 15人 | 7 4人 | 8 7人 | 9 4人 | 10 7人 | 11 7人 | 12 1人 | 45人 |
13 6人 | 14 5人 | 15 3人 | 16 4人 | 17 7人 | 18 7人 | 19 10人 | 42人 |
20 1人 | 21 2人 | 22 6人 | 23 2人 | 24 4人 | 25 1人 | 26 0人 | 16人 |
27 1人 | 28 1人 | 29 1人 | 30 1人 | 4人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 6人 | 3 8人 | 18人 | ||||
4 5人 | 5 11人 | 6 7人 | 7 9人 | 8 13人 | 9 14人 | 10 15人 | 74人 |
11 11人 | 12 11人 | 13 16人 | 14 33人 | 15 21人 | 16 41人 | 17 33人 | 166人 |
18 23人 | 19 25人 | 20 23人 | 21 66人 | 22 62人 | 23 47人 | 24 35人 | 281人 |
25 72人 | 26 79人 | 27 72人 | 28 119人 | 29 94人 | 30 110人 | 31 90人 | 636人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 81人 | 2 56人 | 3 85人 | 4 118人 | 5 73人 | 6 78人 | 7 82人 | 573人 |
8 55人 | 9 71人 | 10 33人 | 11 75人 | 12 98人 | 13 94人 | 14 86人 | 512人 |
15 74人 | 16 46人 | 17 66人 | 18 89人 | 19 83人 | 20 82人 | 21 69人 | 509人 |
22 66人 | 23 48人 | 24 70人 | 25 67人 | 26 56人 | 27 64人 | 28 59人 | 430人 |
29 58人 | 30 26人 | 31 40人 | 124人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 64人 | 2 41人 | 3 33人 | 4 25人 | 163人 | |||
5 20人 | 6 17人 | 7 25人 | 8 18人 | 9 28人 | 10 32人 | 11 35人 | 175人 |
12 9人 | 13 7人 | 14 15人 | 15 53人 | 16 58人 | 17 31人 | 18 32人 | 205人 |
19 4人 | 20 18人 | 21 8人 | 22 13人 | 23 19人 | 24 4人 | 25 20人 | 86人 |
26 4人 | 27 2人 | 28 9人 | 29 30人 | 30 10人 | 55人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 29人 | 2 24人 | 53人 | |||||
3 8人 | 4 2人 | 5 4人 | 6 6人 | 7 4人 | 8 7人 | 9 6人 | 37人 |
10 1人 | 11 1人 | 12 1人 | 13 6人 | 14 2人 | 15 3人 | 16 5人 | 19人 |
17 1人 | 18 1人 | 19 1人 | 20 3人 | 21 8人 | 22 3人 | 23 0人 | 17人 |
24 1人 | 25 0人 | 26 6人 | 27 1人 | 28 8人 | 29 0人 | 30 5人 | 21人 |
31 1人 | 1人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 1人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 1人 | 6 0人 | 2人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 3人 | 11 1人 | 12 4人 | 13 1人 | 9人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 1人 | 19 0人 | 20 0人 | 1人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 1人 | 27 0人 | 1人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 1人 | 11 0人 | 1人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 1人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 1人 |
19 1人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 2人 | 23 29人 | 24 13人 | 25 11人 | 56人 |
26 0人 | 27 3人 | 28 9人 | 29 7人 | 30 2人 | 31 1人 | 22人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2人 | ||||||
2 1人 | 3 1人 | 4 2人 | 5 9人 | 6 6人 | 7 16人 | 8 12人 | 47人 |
9 12人 | 10 7人 | 11 11人 | 12 36人 | 13 48人 | 14 57人 | 15 80人 | 251人 |
16 78人 | 17 41人 | 18 129人 | 19 148人 | 20 161人 | 21 233人 | 22 245人 | 1035人 |
23 140人 | 24 160人 | 25 342人 | 26 512人 | 27 462人 | 28 420人 | 29 519人 | 2555人 |
30 471人 | 31 222人 | 693人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 592人 | 2 722人 | 3 549人 | 4 520人 | 5 518人 | 2901人 | ||
6 424人 | 7 181人 | 8 549人 | 9 505人 | 10 436人 | 11 416人 | 12 221人 | 2732人 |
13 286人 | 14 239人 | 15 532人 | 16 550人 | 17 472人 | 18 397人 | 19 406人 | 2882人 |
20 327人 | 21 170人 | 22 515人 | 23 581人 | 24 203人 | 25 490人 | 26 594人 | 2880人 |
27 314人 | 28 301人 | 615人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 624人 | 2 580人 | 3 424人 | 4 396人 | 5 406人 | 2430人 | ||
6 277人 | 7 153人 | 8 456人 | 9 482人 | 10 438人 | 11 382人 | 12 419人 | 2607人 |
13 334人 | 14 128人 | 15 432人 | 16 445人 | 17 319人 | 18 302人 | 19 256人 | 2216人 |
20 196人 | 21 142人 | 22 99人 | 23 343人 | 24 315人 | 25 260人 | 26 268人 | 1623人 |
27 223人 | 28 97人 | 29 322人 | 30 386人 | 31 306人 | 1334人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 284人 | 2 292人 | 576人 | |||||
3 222人 | 4 120人 | 5 341人 | 6 367人 | 7 311人 | 8 295人 | 9 308人 | 1964人 |
10 267人 | 11 146人 | 12 387人 | 13 394人 | 14 325人 | 15 316人 | 16 276人 | 2111人 |
17 220人 | 18 103人 | 19 345人 | 20 321人 | 21 333人 | 22 365人 | 23 369人 | 2056人 |
24 331人 | 25 146人 | 26 384人 | 27 433人 | 28 373人 | 29 331人 | 30 148人 | 2146人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 251人 | 2 169人 | 3 496人 | 4 240人 | 5 229人 | 6 241人 | 7 605人 | 2231人 |
8 524人 | 9 235人 | 10 625人 | 11 577人 | 12 514人 | 13 499人 | 14 561人 | 3535人 |
15 438人 | 16 197人 | 17 598人 | 18 603人 | 19 565人 | 20 472人 | 21 515人 | 3388人 |
22 378人 | 23 131人 | 24 509人 | 25 467人 | 26 370人 | 27 330人 | 28 328人 | 2513人 |
29 217人 | 30 95人 | 31 257人 | 569人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 293人 | 2 165人 | 3 185人 | 4 186人 | 829人 | |||
5 186人 | 6 73人 | 7 207人 | 8 209人 | 9 165人 | 10 125人 | 11 171人 | 1136人 |
12 116人 | 13 68人 | 14 173人 | 15 170人 | 16 170人 | 17 165人 | 18 128人 | 990人 |
19 144人 | 20 104人 | 21 47人 | 22 178人 | 23 157人 | 24 118人 | 25 97人 | 845人 |
26 93人 | 27 90人 | 28 41人 | 29 155人 | 30 144人 | 523人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |