参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 0人 |
16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 3人 | 3人 |
23 0人 | 24 0人 | 25 2人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 2人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 1人 | 6 0人 | 7 0人 | 1人 |
8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 0人 |
15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 1人 | 20 0人 | 21 0人 | 1人 |
22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 1人 | 26 0人 | 27 2人 | 28 1人 | 4人 |
29 1人 | 30 2人 | 31 0人 | 3人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 0人 | 3 3人 | 4 0人 | 4人 | |||
5 1人 | 6 0人 | 7 2人 | 8 1人 | 9 1人 | 10 1人 | 11 1人 | 7人 |
12 2人 | 13 1人 | 14 3人 | 15 2人 | 16 0人 | 17 2人 | 18 2人 | 12人 |
19 3人 | 20 1人 | 21 1人 | 22 1人 | 23 1人 | 24 1人 | 25 0人 | 8人 |
26 2人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 2人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 1人 | 9 0人 | 1人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 0人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 0人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 0人 |
21 0人 | 22 1人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 1人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 1人 | 17 0人 | 18 0人 | 1人 |
19 0人 | 20 1人 | 21 1人 | 22 2人 | 23 3人 | 24 1人 | 25 1人 | 9人 |
26 22人 | 27 33人 | 28 22人 | 29 21人 | 30 16人 | 31 18人 | 132人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 26人 | 26人 | ||||||
2 20人 | 3 6人 | 4 37人 | 5 36人 | 6 16人 | 7 9人 | 8 10人 | 134人 |
9 3人 | 10 3人 | 11 4人 | 12 10人 | 13 9人 | 14 12人 | 15 11人 | 52人 |
16 4人 | 17 5人 | 18 5人 | 19 10人 | 20 15人 | 21 13人 | 22 11人 | 63人 |
23 5人 | 24 4人 | 25 5人 | 26 5人 | 27 6人 | 28 7人 | 29 11人 | 43人 |
30 2人 | 31 9人 | 11人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 4人 | 3 6人 | 4 3人 | 5 6人 | 23人 | ||
6 2人 | 7 2人 | 8 3人 | 9 3人 | 10 4人 | 11 7人 | 12 4人 | 25人 |
13 1人 | 14 0人 | 15 1人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 1人 | 19 0人 | 3人 |
20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 1人 | 25 0人 | 26 0人 | 1人 |
27 0人 | 28 0人 | 29 2人 | 30 1人 | 3人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3人 | 2 2人 | 3 8人 | 13人 | ||||
4 19人 | 5 19人 | 6 13人 | 7 3人 | 8 10人 | 9 21人 | 10 9人 | 94人 |
11 8人 | 12 11人 | 13 12人 | 14 6人 | 15 6人 | 16 9人 | 17 5人 | 57人 |
18 4人 | 19 2人 | 20 4人 | 21 4人 | 22 5人 | 23 8人 | 24 1人 | 28人 |
25 1人 | 26 3人 | 27 3人 | 28 7人 | 29 4人 | 30 5人 | 31 6人 | 29人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5人 | 2 6人 | 3 6人 | 4 11人 | 5 11人 | 6 7人 | 7 4人 | 50人 |
8 7人 | 9 3人 | 10 3人 | 11 6人 | 12 11人 | 13 10人 | 14 16人 | 56人 |
15 12人 | 16 3人 | 17 14人 | 18 7人 | 19 5人 | 20 10人 | 21 10人 | 61人 |
22 6人 | 23 3人 | 24 2人 | 25 5人 | 26 15人 | 27 11人 | 28 4人 | 46人 |
29 8人 | 30 5人 | 13人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 18人 | 2 11人 | 3 8人 | 4 15人 | 5 8人 | 60人 | ||
6 9人 | 7 8人 | 8 27人 | 9 16人 | 10 28人 | 11 24人 | 12 32人 | 144人 |
13 30人 | 14 29人 | 15 32人 | 16 25人 | 17 34人 | 18 29人 | 19 30人 | 209人 |
20 21人 | 21 14人 | 22 25人 | 23 30人 | 24 45人 | 25 80人 | 26 25人 | 240人 |
27 31人 | 28 37人 | 29 55人 | 30 44人 | 31 32人 | 199人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 30人 | 2 26人 | 56人 | |||||
3 22人 | 4 34人 | 5 63人 | 6 69人 | 7 63人 | 8 101人 | 9 86人 | 438人 |
10 82人 | 11 57人 | 12 66人 | 13 81人 | 14 77人 | 15 78人 | 16 89人 | 530人 |
17 40人 | 18 46人 | 19 52人 | 20 39人 | 21 40人 | 22 27人 | 23 39人 | 283人 |
24 43人 | 25 16人 | 26 21人 | 27 22人 | 28 15人 | 29 19人 | 30 13人 | 149人 |
31 8人 | 8人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 10人 | 3 7人 | 4 8人 | 5 4人 | 6 6人 | 39人 | |
7 4人 | 8 3人 | 9 3人 | 10 4人 | 11 5人 | 12 5人 | 13 3人 | 27人 |
14 4人 | 15 4人 | 16 5人 | 17 7人 | 18 4人 | 19 3人 | 20 5人 | 32人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 1人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 1人 | 27 0人 | 2人 |
28 4人 | 4人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 1人 | 3 3人 | 4 2人 | 5 5人 | 6 2人 | 14人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 5人 | 10 5人 | 11 0人 | 12 2人 | 13 5人 | 17人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 7人 | 18 1人 | 19 3人 | 20 3人 | 14人 |
21 0人 | 22 3人 | 23 3人 | 24 0人 | 25 1人 | 26 1人 | 27 0人 | 8人 |
28 1人 | 29 2人 | 30 6人 | 31 2人 | 11人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5人 | 2 6人 | 3 3人 | 14人 | ||||
4 0人 | 5 1人 | 6 5人 | 7 4人 | 8 0人 | 9 1人 | 10 2人 | 13人 |
11 4人 | 12 0人 | 13 15人 | 14 10人 | 15 18人 | 16 12人 | 17 21人 | 80人 |
18 11人 | 19 44人 | 20 33人 | 21 27人 | 22 40人 | 23 37人 | 24 38人 | 230人 |
25 59人 | 26 52人 | 27 46人 | 28 55人 | 29 56人 | 30 40人 | 308人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 60人 | 60人 | ||||||
2 51人 | 3 34人 | 4 29人 | 5 36人 | 6 54人 | 7 100人 | 8 111人 | 415人 |
9 97人 | 10 81人 | 11 117人 | 12 111人 | 13 92人 | 14 124人 | 15 116人 | 738人 |
16 60人 | 17 70人 | 18 100人 | 19 100人 | 20 80人 | 21 69人 | 22 68人 | 547人 |
23 49人 | 24 31人 | 25 51人 | 26 51人 | 27 60人 | 28 39人 | 29 30人 | 311人 |
30 26人 | 31 11人 | 37人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 32人 | 2 17人 | 3 20人 | 4 10人 | 5 12人 | 91人 | ||
6 9人 | 7 5人 | 8 13人 | 9 10人 | 10 9人 | 11 7人 | 12 9人 | 62人 |
13 2人 | 14 0人 | 15 7人 | 16 8人 | 17 6人 | 18 7人 | 19 1人 | 31人 |
20 4人 | 21 3人 | 22 11人 | 23 7人 | 24 7人 | 25 7人 | 26 2人 | 41人 |
27 4人 | 28 2人 | 29 1人 | 30 6人 | 13人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 1人 | 3 2人 | 4人 | ||||
4 3人 | 5 1人 | 6 0人 | 7 2人 | 8 0人 | 9 1人 | 10 4人 | 11人 |
11 1人 | 12 1人 | 13 2人 | 14 4人 | 15 3人 | 16 8人 | 17 10人 | 29人 |
18 6人 | 19 1人 | 20 6人 | 21 10人 | 22 14人 | 23 18人 | 24 16人 | 71人 |
25 31人 | 26 34人 | 27 44人 | 28 56人 | 29 63人 | 30 91人 | 31 83人 | 402人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 51人 | 2 49人 | 3 110人 | 4 116人 | 5 127人 | 6 128人 | 7 150人 | 731人 |
8 82人 | 9 83人 | 10 90人 | 11 181人 | 12 189人 | 13 207人 | 14 191人 | 1023人 |
15 158人 | 16 152人 | 17 271人 | 18 264人 | 19 267人 | 20 317人 | 21 247人 | 1676人 |
22 175人 | 23 178人 | 24 240人 | 25 226人 | 26 260人 | 27 250人 | 28 259人 | 1588人 |
29 159人 | 30 121人 | 31 238人 | 518人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 180人 | 2 171人 | 3 130人 | 4 129人 | 610人 | |||
5 93人 | 6 83人 | 7 117人 | 8 94人 | 9 86人 | 10 66人 | 11 71人 | 610人 |
12 45人 | 13 35人 | 14 53人 | 15 39人 | 16 39人 | 17 41人 | 18 40人 | 292人 |
19 35人 | 20 22人 | 21 25人 | 22 55人 | 23 19人 | 24 21人 | 25 43人 | 220人 |
26 20人 | 27 24人 | 28 22人 | 29 16人 | 30 35人 | 117人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16人 | 2 5人 | 21人 | |||||
3 9人 | 4 4人 | 5 6人 | 6 25人 | 7 12人 | 8 1人 | 9 6人 | 63人 |
10 3人 | 11 0人 | 12 2人 | 13 3人 | 14 3人 | 15 9人 | 16 16人 | 36人 |
17 11人 | 18 2人 | 19 1人 | 20 2人 | 21 3人 | 22 2人 | 23 3人 | 24人 |
24 1人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 2人 | 28 2人 | 29 1人 | 30 2人 | 8人 |
31 1人 | 1人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 2人 | 6 0人 | 2人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 1人 | 12 0人 | 13 1人 | 2人 |
14 1人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 1人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 1人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 1人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 1人 | 3 0人 | 4 0人 | 1人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 1人 | 1人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 1人 | 4 0人 | 5 3人 | 6 18人 | 7 22人 | 8 37人 | 81人 |
9 57人 | 10 84人 | 11 80人 | 12 196人 | 13 226人 | 14 358人 | 15 388人 | 1389人 |
16 414人 | 17 321人 | 18 524人 | 19 683人 | 20 652人 | 21 698人 | 22 719人 | 4011人 |
23 648人 | 24 451人 | 25 880人 | 26 1013人 | 27 1012人 | 28 1153人 | 29 1024人 | 6181人 |
30 863人 | 31 457人 | 1320人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 954人 | 2 1090人 | 3 885人 | 4 853人 | 5 807人 | 4589人 | ||
6 679人 | 7 370人 | 8 907人 | 9 985人 | 10 947人 | 11 811人 | 12 545人 | 5244人 |
13 645人 | 14 457人 | 15 887人 | 16 922人 | 17 638人 | 18 735人 | 19 685人 | 4969人 |
20 558人 | 21 419人 | 22 670人 | 23 813人 | 24 415人 | 25 650人 | 26 708人 | 4233人 |
27 398人 | 28 364人 | 762人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 713人 | 2 674人 | 3 574人 | 4 693人 | 5 614人 | 3268人 | ||
6 568人 | 7 294人 | 8 862人 | 9 795人 | 10 727人 | 11 686人 | 12 661人 | 4593人 |
13 539人 | 14 358人 | 15 651人 | 16 679人 | 17 482人 | 18 436人 | 19 419人 | 3564人 |
20 291人 | 21 240人 | 22 168人 | 23 441人 | 24 406人 | 25 383人 | 26 378人 | 2307人 |
27 326人 | 28 248人 | 29 513人 | 30 582人 | 31 474人 | 2143人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 528人 | 2 522人 | 1050人 | |||||
3 408人 | 4 275人 | 5 619人 | 6 638人 | 7 754人 | 8 615人 | 9 642人 | 3951人 |
10 555人 | 11 318人 | 12 776人 | 13 742人 | 14 672人 | 15 651人 | 16 625人 | 4339人 |
17 441人 | 18 243人 | 19 731人 | 20 670人 | 21 631人 | 22 608人 | 23 493人 | 3817人 |
24 442人 | 25 253人 | 26 727人 | 27 621人 | 28 573人 | 29 529人 | 30 298人 | 3443人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 444人 | 2 193人 | 3 615人 | 4 302人 | 5 207人 | 6 273人 | 7 716人 | 2750人 |
8 596人 | 9 352人 | 10 796人 | 11 728人 | 12 606人 | 13 619人 | 14 600人 | 4297人 |
15 485人 | 16 280人 | 17 736人 | 18 795人 | 19 705人 | 20 681人 | 21 646人 | 4328人 |
22 445人 | 23 190人 | 24 730人 | 25 615人 | 26 497人 | 27 475人 | 28 531人 | 3483人 |
29 315人 | 30 220人 | 31 499人 | 1034人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 506人 | 2 409人 | 3 326人 | 4 346人 | 1587人 | |||
5 229人 | 6 135人 | 7 414人 | 8 357人 | 9 388人 | 10 361人 | 11 334人 | 2218人 |
12 293人 | 13 129人 | 14 525人 | 15 418人 | 16 449人 | 17 384人 | 18 472人 | 2670人 |
19 282人 | 20 271人 | 21 551人 | 22 425人 | 23 453人 | 24 500人 | 25 560人 | 3042人 |
26 433人 | 27 310人 | 28 843人 | 29 841人 | 30 818人 | 3245人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |