参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 1人 | 31 0人 | 1人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 0人 |
16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 0人 |
23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 0人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 0人 |
8 0人 | 9 0人 | 10 1人 | 11 5人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 1人 | 7人 |
15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 1人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 1人 |
22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 0人 |
29 0人 | 30 2人 | 31 0人 | 2人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 1人 | 3 1人 | 4 0人 | 2人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 2人 | 10 0人 | 11 2人 | 4人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 2人 | 15 1人 | 16 6人 | 17 6人 | 18 3人 | 18人 |
19 1人 | 20 3人 | 21 2人 | 22 2人 | 23 0人 | 24 2人 | 25 0人 | 10人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 0人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 0人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 1人 | 20 0人 | 1人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 0人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 1人 | 11 1人 | 2人 |
12 2人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 2人 | 16 2人 | 17 1人 | 18 1人 | 8人 |
19 1人 | 20 1人 | 21 0人 | 22 1人 | 23 2人 | 24 2人 | 25 2人 | 9人 |
26 5人 | 27 4人 | 28 6人 | 29 10人 | 30 1人 | 31 10人 | 36人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 11人 | 11人 | ||||||
2 12人 | 3 20人 | 4 11人 | 5 24人 | 6 10人 | 7 23人 | 8 17人 | 117人 |
9 9人 | 10 11人 | 11 3人 | 12 10人 | 13 6人 | 14 7人 | 15 6人 | 52人 |
16 3人 | 17 1人 | 18 3人 | 19 15人 | 20 15人 | 21 13人 | 22 6人 | 56人 |
23 5人 | 24 11人 | 25 0人 | 26 1人 | 27 6人 | 28 5人 | 29 0人 | 28人 |
30 3人 | 31 12人 | 15人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 3人 | 3 5人 | 4 11人 | 5 25人 | 44人 | ||
6 0人 | 7 11人 | 8 8人 | 9 2人 | 10 5人 | 11 5人 | 12 2人 | 33人 |
13 3人 | 14 3人 | 15 1人 | 16 2人 | 17 1人 | 18 2人 | 19 1人 | 13人 |
20 1人 | 21 4人 | 22 5人 | 23 3人 | 24 1人 | 25 5人 | 26 5人 | 24人 |
27 1人 | 28 7人 | 29 1人 | 30 6人 | 15人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 14人 | 2 2人 | 3 2人 | 18人 | ||||
4 3人 | 5 0人 | 6 2人 | 7 3人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 2人 | 10人 |
11 1人 | 12 4人 | 13 0人 | 14 2人 | 15 0人 | 16 2人 | 17 3人 | 12人 |
18 0人 | 19 1人 | 20 1人 | 21 0人 | 22 3人 | 23 1人 | 24 0人 | 6人 |
25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 1人 | 30 7人 | 31 2人 | 10人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 2人 | 3 1人 | 4 5人 | 5 1人 | 6 12人 | 7 8人 | 30人 |
8 1人 | 9 1人 | 10 2人 | 11 4人 | 12 3人 | 13 4人 | 14 6人 | 21人 |
15 4人 | 16 1人 | 17 7人 | 18 17人 | 19 21人 | 20 18人 | 21 22人 | 90人 |
22 15人 | 23 11人 | 24 5人 | 25 18人 | 26 27人 | 27 15人 | 28 29人 | 120人 |
29 18人 | 30 14人 | 32人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7人 | 2 15人 | 3 25人 | 4 22人 | 5 13人 | 82人 | ||
6 10人 | 7 7人 | 8 10人 | 9 19人 | 10 25人 | 11 17人 | 12 14人 | 102人 |
13 13人 | 14 17人 | 15 14人 | 16 17人 | 17 12人 | 18 7人 | 19 9人 | 89人 |
20 13人 | 21 7人 | 22 10人 | 23 15人 | 24 11人 | 25 11人 | 26 13人 | 80人 |
27 14人 | 28 12人 | 29 11人 | 30 25人 | 31 18人 | 80人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6人 | 2 14人 | 20人 | |||||
3 13人 | 4 15人 | 5 30人 | 6 33人 | 7 27人 | 8 42人 | 9 49人 | 209人 |
10 43人 | 11 23人 | 12 25人 | 13 33人 | 14 28人 | 15 45人 | 16 40人 | 237人 |
17 26人 | 18 17人 | 19 22人 | 20 26人 | 21 34人 | 22 54人 | 23 40人 | 219人 |
24 24人 | 25 24人 | 26 33人 | 27 43人 | 28 29人 | 29 17人 | 30 28人 | 198人 |
31 14人 | 14人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 15人 | 2 29人 | 3 27人 | 4 26人 | 5 13人 | 6 27人 | 137人 | |
7 6人 | 8 5人 | 9 7人 | 10 10人 | 11 8人 | 12 9人 | 13 9人 | 54人 |
14 10人 | 15 4人 | 16 15人 | 17 12人 | 18 20人 | 19 14人 | 20 11人 | 86人 |
21 11人 | 22 4人 | 23 6人 | 24 10人 | 25 5人 | 26 8人 | 27 12人 | 56人 |
28 7人 | 7人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 9人 | 3 4人 | 4 4人 | 5 5人 | 6 10人 | 36人 | |
7 2人 | 8 1人 | 9 3人 | 10 9人 | 11 8人 | 12 6人 | 13 5人 | 34人 |
14 8人 | 15 2人 | 16 4人 | 17 6人 | 18 8人 | 19 8人 | 20 5人 | 41人 |
21 4人 | 22 0人 | 23 7人 | 24 10人 | 25 9人 | 26 16人 | 27 10人 | 56人 |
28 13人 | 29 9人 | 30 17人 | 31 19人 | 58人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 24人 | 2 26人 | 3 22人 | 72人 | ||||
4 18人 | 5 10人 | 6 10人 | 7 33人 | 8 28人 | 9 17人 | 10 39人 | 155人 |
11 13人 | 12 18人 | 13 23人 | 14 29人 | 15 26人 | 16 36人 | 17 28人 | 173人 |
18 21人 | 19 15人 | 20 37人 | 21 57人 | 22 68人 | 23 67人 | 24 72人 | 337人 |
25 36人 | 26 32人 | 27 44人 | 28 60人 | 29 51人 | 30 52人 | 275人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 49人 | 49人 | ||||||
2 49人 | 3 36人 | 4 31人 | 5 28人 | 6 32人 | 7 54人 | 8 47人 | 277人 |
9 55人 | 10 25人 | 11 45人 | 12 49人 | 13 45人 | 14 51人 | 15 63人 | 333人 |
16 37人 | 17 29人 | 18 41人 | 19 50人 | 20 36人 | 21 39人 | 22 28人 | 260人 |
23 23人 | 24 9人 | 25 28人 | 26 32人 | 27 27人 | 28 33人 | 29 37人 | 189人 |
30 19人 | 31 22人 | 41人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 22人 | 2 23人 | 3 26人 | 4 26人 | 5 23人 | 120人 | ||
6 13人 | 7 9人 | 8 16人 | 9 10人 | 10 18人 | 11 15人 | 12 12人 | 93人 |
13 18人 | 14 4人 | 15 4人 | 16 7人 | 17 4人 | 18 14人 | 19 4人 | 55人 |
20 4人 | 21 5人 | 22 2人 | 23 13人 | 24 11人 | 25 22人 | 26 5人 | 62人 |
27 2人 | 28 3人 | 29 4人 | 30 4人 | 13人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5人 | 2 6人 | 3 7人 | 18人 | ||||
4 4人 | 5 2人 | 6 5人 | 7 10人 | 8 10人 | 9 15人 | 10 7人 | 53人 |
11 17人 | 12 4人 | 13 10人 | 14 33人 | 15 11人 | 16 20人 | 17 33人 | 128人 |
18 10人 | 19 7人 | 20 18人 | 21 22人 | 22 27人 | 23 11人 | 24 11人 | 106人 |
25 16人 | 26 16人 | 27 21人 | 28 37人 | 29 34人 | 30 33人 | 31 44人 | 201人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 37人 | 2 32人 | 3 67人 | 4 74人 | 5 57人 | 6 97人 | 7 83人 | 447人 |
8 73人 | 9 62人 | 10 55人 | 11 111人 | 12 131人 | 13 137人 | 14 148人 | 717人 |
15 151人 | 16 108人 | 17 208人 | 18 276人 | 19 311人 | 20 388人 | 21 427人 | 1869人 |
22 432人 | 23 268人 | 24 342人 | 25 431人 | 26 515人 | 27 423人 | 28 415人 | 2826人 |
29 343人 | 30 181人 | 31 236人 | 760人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 269人 | 2 248人 | 3 219人 | 4 161人 | 897人 | |||
5 137人 | 6 109人 | 7 120人 | 8 111人 | 9 129人 | 10 96人 | 11 85人 | 787人 |
12 48人 | 13 34人 | 14 76人 | 15 51人 | 16 48人 | 17 26人 | 18 51人 | 334人 |
19 22人 | 20 29人 | 21 7人 | 22 24人 | 23 27人 | 24 13人 | 25 24人 | 146人 |
26 20人 | 27 8人 | 28 16人 | 29 13人 | 30 10人 | 67人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 10人 | 2 5人 | 15人 | |||||
3 3人 | 4 2人 | 5 10人 | 6 17人 | 7 17人 | 8 14人 | 9 11人 | 74人 |
10 5人 | 11 5人 | 12 6人 | 13 5人 | 14 4人 | 15 8人 | 16 6人 | 39人 |
17 2人 | 18 0人 | 19 3人 | 20 4人 | 21 6人 | 22 3人 | 23 4人 | 22人 |
24 5人 | 25 2人 | 26 10人 | 27 0人 | 28 1人 | 29 4人 | 30 4人 | 26人 |
31 4人 | 4人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1人 | 2 5人 | 3 5人 | 4 1人 | 5 3人 | 6 2人 | 17人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 2人 | 13 1人 | 3人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 1人 | 18 1人 | 19 0人 | 20 1人 | 3人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 1人 | 27 2人 | 3人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 1人 | 3 0人 | 4 0人 | 1人 | |||
5 1人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 1人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 1人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 1人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 1人 | 27 1人 | 28 0人 | 29 1人 | 30 1人 | 31 0人 | 4人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3人 | 3人 | ||||||
2 1人 | 3 1人 | 4 0人 | 5 6人 | 6 10人 | 7 17人 | 8 34人 | 69人 |
9 37人 | 10 36人 | 11 25人 | 12 154人 | 13 170人 | 14 209人 | 15 262人 | 893人 |
16 183人 | 17 137人 | 18 291人 | 19 370人 | 20 362人 | 21 423人 | 22 459人 | 2225人 |
23 370人 | 24 235人 | 25 596人 | 26 586人 | 27 648人 | 28 601人 | 29 700人 | 3736人 |
30 545人 | 31 336人 | 881人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 993人 | 2 755人 | 3 782人 | 4 613人 | 5 878人 | 4021人 | ||
6 628人 | 7 330人 | 8 1008人 | 9 861人 | 10 826人 | 11 725人 | 12 318人 | 4696人 |
13 784人 | 14 273人 | 15 997人 | 16 854人 | 17 717人 | 18 596人 | 19 707人 | 4928人 |
20 521人 | 21 236人 | 22 889人 | 23 728人 | 24 264人 | 25 701人 | 26 761人 | 4100人 |
27 438人 | 28 230人 | 668人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 879人 | 2 647人 | 3 594人 | 4 502人 | 5 602人 | 3224人 | ||
6 432人 | 7 253人 | 8 761人 | 9 561人 | 10 571人 | 11 423人 | 12 514人 | 3515人 |
13 414人 | 14 201人 | 15 622人 | 16 504人 | 17 452人 | 18 368人 | 19 368人 | 2929人 |
20 305人 | 21 161人 | 22 163人 | 23 597人 | 24 495人 | 25 415人 | 26 576人 | 2712人 |
27 427人 | 28 223人 | 29 677人 | 30 601人 | 31 570人 | 2498人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 538人 | 2 681人 | 1219人 | |||||
3 462人 | 4 220人 | 5 871人 | 6 749人 | 7 689人 | 8 570人 | 9 667人 | 4228人 |
10 510人 | 11 217人 | 12 872人 | 13 722人 | 14 642人 | 15 511人 | 16 566人 | 4040人 |
17 455人 | 18 176人 | 19 670人 | 20 557人 | 21 516人 | 22 432人 | 23 500人 | 3306人 |
24 380人 | 25 167人 | 26 640人 | 27 499人 | 28 450人 | 29 382人 | 30 129人 | 2647人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 315人 | 2 137人 | 3 443人 | 4 144人 | 5 191人 | 6 159人 | 7 723人 | 2112人 |
8 458人 | 9 193人 | 10 635人 | 11 495人 | 12 420人 | 13 352人 | 14 482人 | 3035人 |
15 332人 | 16 144人 | 17 560人 | 18 510人 | 19 441人 | 20 380人 | 21 451人 | 2818人 |
22 311人 | 23 125人 | 24 480人 | 25 407人 | 26 328人 | 27 263人 | 28 313人 | 2227人 |
29 205人 | 30 98人 | 31 364人 | 667人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 265人 | 2 233人 | 3 176人 | 4 214人 | 888人 | |||
5 171人 | 6 55人 | 7 204人 | 8 189人 | 9 141人 | 10 126人 | 11 162人 | 1048人 |
12 136人 | 13 39人 | 14 219人 | 15 175人 | 16 137人 | 17 128人 | 18 176人 | 1010人 |
19 118人 | 20 57人 | 21 231人 | 22 183人 | 23 173人 | 24 159人 | 25 192人 | 1113人 |
26 181人 | 27 87人 | 28 330人 | 29 253人 | 30 239人 | 1090人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 248人 | 2 286人 | 534人 | |||||
3 299人 | 4 239人 | 5 302人 | 6 569人 | 7 510人 | 8 553人 | 9 599人 | 3071人 |
10 632人 | 11 504人 | 12 604人 | 13 1068人 | 14 1224人 | 15 1037人 | 16 1063人 | 6132人 |
17 1184人 | 18 907人 | 19 590人 | 20 1051人 | 21 2279人 | 22 2132人 | 23 1997人 | 10140人 |
24 2186人 | 25 1660人 | 26 1611人 | 27 2561人 | 28 3507人 | 29 2374人 | 30 2264人 | 16163人 |
31 2449人 | 2449人 |
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1069人 | 2 2483人 | 3 3658人 | 4 3139人 | 5 2859人 | 6 2798人 | 16006人 | |
7 3090人 | 8 1408人 | 9 2590人 | 10 3887人 | 11 3125人 | 12 2107人 | 13 1889人 | 18096人 |
14 2897人 | 15 1309人 | 16 1774人 | 17 3704人 | 18 4642人 | 19 4607人 | 20 3867人 | 22800人 |
21 4229人 | 22 1746人 | 23 2858人 | 24 4674人 | 25 3779人 | 26 3330人 | 27 2731人 | 23347人 |
28 2931人 | 29 1074人 | 30 2183人 | 31 3359人 | 9547人 |
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2717人 | 2 2154人 | 3 1868人 | 6739人 | ||||
4 1995人 | 5 830人 | 6 1661人 | 7 2353人 | 8 1738人 | 9 1517人 | 10 764人 | 10858人 |
11 1608人 | 12 1186人 | 13 542人 | 14 2291人 | 15 1694人 | 16 1407人 | 17 1116人 | 9844人 |
18 1314人 | 19 945人 | 20 350人 | 21 424人 | 22 1799人 | 23 1110人 | 24 738人 | 6680人 |
25 322人 | 26 871人 | 27 393人 | 28 1042人 | 29 739人 | 30 704人 | 4071人 |
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 516人 | 516人 | ||||||
2 612人 | 3 397人 | 4 214人 | 5 856人 | 6 593人 | 7 443人 | 8 386人 | 3501人 |
9 495人 | 10 372人 | 11 153人 | 12 201人 | 13 937人 | 14 598人 | 15 473人 | 3229人 |
16 535人 | 17 364人 | 18 177人 | 19 751人 | 20 522人 | 21 473人 | 22 402人 | 3224人 |
23 497人 | 24 414人 | 25 198人 | 26 868人 | 27 606人 | 28 530人 | 29 427人 | 3540人 |
30 609人 | 31 455人 | 1064人 |
2022年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 199人 | 2 1050人 | 3 842人 | 4 829人 | 5 274人 | 3194人 | ||
6 1312人 | 7 708人 | 8 329人 | 9 1297人 | 10 999人 | 11 977人 | 12 855人 | 6477人 |
13 1099人 | 14 765人 | 15 420人 | 16 1711人 | 17 1301人 | 18 1221人 | 19 934人 | 7451人 |
20 1299人 | 21 981人 | 22 481人 | 23 2066人 | 24 1745人 | 25 555人 | 26 1760人 | 8887人 |
27 1760人 | 28 1124人 | 29 571人 | 30 2270人 | 5725人 |
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1846人 | 2 1698人 | 3 1321人 | 4865人 | ||||
4 1607人 | 5 1039人 | 6 588人 | 7 2580人 | 8 1914人 | 9 1911人 | 10 1596人 | 11235人 |
11 2131人 | 12 1585人 | 13 768人 | 14 3364人 | 15 2895人 | 16 2475人 | 17 1962人 | 15180人 |
18 2873人 | 19 2288人 | 20 922人 | 21 4165人 | 22 3376人 | 23 3288人 | 24 2705人 | 19617人 |
25 3290人 | 26 2316人 | 27 1132人 | 28 4955人 | 29 4043人 | 30 3510人 | 31 2063人 | 21309人 |
0人 |
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1771人 | 2 1155人 | 3 1127人 | 4 1461人 | 5 1883人 | 6 5447人 | 7 4578人 | 17422人 |
8 5232人 | 9 3254人 | 10 1141人 | 11 1406人 | 12 5457人 | 13 3612人 | 14 2447人 | 22549人 |
15 3013人 | 16 1992人 | 17 1055人 | 18 3751人 | 19 2555人 | 20 2096人 | 21 1442人 | 15904人 |
22 1793人 | 23 1201人 | 24 650人 | 25 2250人 | 26 1597人 | 27 963人 | 28 1208人 | 9662人 |
29 1239人 | 30 815人 | 31 399人 | 2453人 |
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1436人 | 2 1103人 | 3 874人 | 4 750人 | 4163人 | |||
5 871人 | 6 577人 | 7 324人 | 8 1105人 | 9 869人 | 10 660人 | 11 544人 | 4950人 |
12 594人 | 13 189人 | 14 254人 | 15 909人 | 16 507人 | 17 502人 | 18 368人 | 3323人 |
19 389人 | 20 274人 | 21 192人 | 22 491人 | 23 371人 | 24 247人 | 25 75人 | 2039人 |
26 315人 | 27 157人 | 28 95人 | 567人 |
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 345人 | 2 246人 | 3 228人 | 4 184人 | 1003人 | |||
5 209人 | 6 135人 | 7 102人 | 8 279人 | 9 244人 | 10 187人 | 11 134人 | 1290人 |
12 156人 | 13 80人 | 14 72人 | 15 196人 | 16 122人 | 17 132人 | 18 97人 | 855人 |
19 124人 | 20 72人 | 21 66人 | 22 162人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 424人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |