参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0
人 | 17 0
人 | 18 0
人 | 0人 |
19 0
人 | 20 0
人 | 21 0
人 | 22 0
人 | 23 0
人 | 24 0
人 | 25 0
人 | 0人 |
26 0
人 | 27 0
人 | 28 0
人 | 29 0
人 | 30 0
人 | 31 0
人 | 0人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 0人 | ||||||
2 0
人 | 3 0
人 | 4 0
人 | 5 0
人 | 6 0
人 | 7 0
人 | 8 0
人 | 0人 |
9 0
人 | 10 0
人 | 11 0
人 | 12 0
人 | 13 0
人 | 14 1
人 | 15 0
人 | 1人 |
16 0
人 | 17 0
人 | 18 0
人 | 19 1
人 | 20 1
人 | 21 0
人 | 22 0
人 | 2人 |
23 0
人 | 24 0
人 | 25 0
人 | 26 0
人 | 27 0
人 | 28 0
人 | 29 0
人 | 0人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 2 0
人 | 3 0
人 | 4 0
人 | 5 0
人 | 6 0
人 | 7 0
人 | 0人 |
8 0
人 | 9 0
人 | 10 0
人 | 11 0
人 | 12 0
人 | 13 0
人 | 14 0
人 | 0人 |
15 0
人 | 16 0
人 | 17 0
人 | 18 0
人 | 19 0
人 | 20 0
人 | 21 0
人 | 0人 |
22 0
人 | 23 1
人 | 24 1
人 | 25 0
人 | 26 1
人 | 27 0
人 | 28 2
人 | 5人 |
29 0
人 | 30 1
人 | 31 0
人 | 1人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 2 0
人 | 3 2
人 | 4 5
人 | 7人 | |||
5 0
人 | 6 6
人 | 7 11
人 | 8 5
人 | 9 3
人 | 10 7
人 | 11 8
人 | 40人 |
12 8
人 | 13 6
人 | 14 5
人 | 15 10
人 | 16 8
人 | 17 7
人 | 18 9
人 | 53人 |
19 5
人 | 20 6
人 | 21 4
人 | 22 5
人 | 23 2
人 | 24 1
人 | 25 1
人 | 24人 |
26 3
人 | 27 0
人 | 28 4
人 | 29 0
人 | 30 1
人 | 8人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 2 0
人 | 0人 | |||||
3 0
人 | 4 0
人 | 5 0
人 | 6 0
人 | 7 0
人 | 8 0
人 | 9 0
人 | 0人 |
10 0
人 | 11 0
人 | 12 0
人 | 13 0
人 | 14 0
人 | 15 0
人 | 16 0
人 | 0人 |
17 0
人 | 18 0
人 | 19 0
人 | 20 0
人 | 21 0
人 | 22 0
人 | 23 0
人 | 0人 |
24 0
人 | 25 0
人 | 26 0
人 | 27 0
人 | 28 0
人 | 29 0
人 | 30 0
人 | 0人 |
31 0
人 | 0人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 2 0
人 | 3 0
人 | 4 0
人 | 5 0
人 | 6 0
人 | 0人 | |
7 0
人 | 8 0
人 | 9 0
人 | 10 0
人 | 11 0
人 | 12 0
人 | 13 0
人 | 0人 |
14 0
人 | 15 0
人 | 16 0
人 | 17 0
人 | 18 0
人 | 19 0
人 | 20 0
人 | 0人 |
21 0
人 | 22 0
人 | 23 0
人 | 24 0
人 | 25 0
人 | 26 0
人 | 27 0
人 | 0人 |
28 0
人 | 29 0
人 | 30 0
人 | 0人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 2 0
人 | 3 0
人 | 4 0
人 | 0人 | |||
5 0
人 | 6 0
人 | 7 0
人 | 8 2
人 | 9 1
人 | 10 1
人 | 11 2
人 | 6人 |
12 0
人 | 13 0
人 | 14 0
人 | 15 0
人 | 16 1
人 | 17 0
人 | 18 0
人 | 1人 |
19 2
人 | 20 2
人 | 21 2
人 | 22 2
人 | 23 5
人 | 24 10
人 | 25 14
人 | 37人 |
26 6
人 | 27 17
人 | 28 20
人 | 29 42
人 | 30 49
人 | 31 71
人 | 205人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 58
人 | 58人 | ||||||
2 63
人 | 3 37
人 | 4 82
人 | 5 74
人 | 6 72
人 | 7 98
人 | 8 82
人 | 508人 |
9 155
人 | 10 50
人 | 11 63
人 | 12 66
人 | 13 95
人 | 14 105
人 | 15 47
人 | 581人 |
16 59
人 | 17 38
人 | 18 33
人 | 19 69
人 | 20 42
人 | 21 30
人 | 22 31
人 | 302人 |
23 25
人 | 24 22
人 | 25 29
人 | 26 34
人 | 27 34
人 | 28 42
人 | 29 31
人 | 217人 |
30 33
人 | 31 23
人 | 56人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 9
人 | 2 5
人 | 3 19
人 | 4 27
人 | 5 20
人 | 80人 | ||
6 0
人 | 7 17
人 | 8 8
人 | 9 8
人 | 10 16
人 | 11 10
人 | 12 11
人 | 70人 |
13 10
人 | 14 3
人 | 15 5
人 | 16 8
人 | 17 5
人 | 18 12
人 | 19 13
人 | 56人 |
20 15
人 | 21 7
人 | 22 6
人 | 23 13
人 | 24 6
人 | 25 6
人 | 26 20
人 | 73人 |
27 20
人 | 28 14
人 | 29 18
人 | 30 25
人 | 77人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 29
人 | 2 25
人 | 3 30
人 | 84人 | ||||
4 20
人 | 5 19
人 | 6 22
人 | 7 26
人 | 8 26
人 | 9 27
人 | 10 19
人 | 159人 |
11 11
人 | 12 14
人 | 13 14
人 | 14 20
人 | 15 39
人 | 16 30
人 | 17 33
人 | 161人 |
18 28
人 | 19 35
人 | 20 21
人 | 21 37
人 | 22 38
人 | 23 45
人 | 24 39
人 | 243人 |
25 31
人 | 26 29
人 | 27 22
人 | 28 29
人 | 29 32
人 | 30 27
人 | 31 31
人 | 201人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 27
人 | 2 13
人 | 3 19
人 | 4 16
人 | 5 27
人 | 6 21
人 | 7 32
人 | 155人 |
8 29
人 | 9 18
人 | 10 25
人 | 11 36
人 | 12 24
人 | 13 47
人 | 14 26
人 | 205人 |
15 45
人 | 16 27
人 | 17 24
人 | 18 41
人 | 19 53
人 | 20 40
人 | 21 42
人 | 272人 |
22 32
人 | 23 16
人 | 24 16
人 | 25 27
人 | 26 73
人 | 27 38
人 | 28 75
人 | 277人 |
29 45
人 | 30 32
人 | 77人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 27
人 | 2 46
人 | 3 49
人 | 4 47
人 | 5 41
人 | 210人 | ||
6 39
人 | 7 11
人 | 8 27
人 | 9 43
人 | 10 45
人 | 11 32
人 | 12 51
人 | 248人 |
13 20
人 | 14 19
人 | 15 21
人 | 16 36
人 | 17 18
人 | 18 32
人 | 19 20
人 | 166人 |
20 21
人 | 21 21
人 | 22 21
人 | 23 35
人 | 24 47
人 | 25 41
人 | 26 36
人 | 222人 |
27 29
人 | 28 21
人 | 29 37
人 | 30 47
人 | 31 58
人 | 192人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 48
人 | 2 11
人 | 59人 | |||||
3 27
人 | 4 36
人 | 5 53
人 | 6 71
人 | 7 66
人 | 8 81
人 | 9 70
人 | 404人 |
10 74
人 | 11 41
人 | 12 27
人 | 13 66
人 | 14 70
人 | 15 73
人 | 16 129
人 | 480人 |
17 89
人 | 18 67
人 | 19 113
人 | 20 111
人 | 21 67
人 | 22 102
人 | 23 79
人 | 628人 |
24 76
人 | 25 41
人 | 26 84
人 | 27 131
人 | 28 95
人 | 29 62
人 | 30 76
人 | 565人 |
31 39
人 | 39人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 35
人 | 2 46
人 | 3 59
人 | 4 58
人 | 5 41
人 | 6 32
人 | 271人 | |
7 27
人 | 8 40
人 | 9 18
人 | 10 27
人 | 11 16
人 | 12 16
人 | 13 11
人 | 155人 |
14 18
人 | 15 5
人 | 16 13
人 | 17 20
人 | 18 17
人 | 19 18
人 | 20 13
人 | 104人 |
21 7
人 | 22 10
人 | 23 16
人 | 24 12
人 | 25 15
人 | 26 23
人 | 27 19
人 | 102人 |
28 15
人 | 15人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7
人 | 2 17
人 | 3 18
人 | 4 28
人 | 5 13
人 | 6 27
人 | 110人 | |
7 18
人 | 8 7
人 | 9 22
人 | 10 26
人 | 11 30
人 | 12 38
人 | 13 30
人 | 171人 |
14 23
人 | 15 16
人 | 16 27
人 | 17 35
人 | 18 43
人 | 19 44
人 | 20 65
人 | 253人 |
21 24
人 | 22 18
人 | 23 75
人 | 24 67
人 | 25 77
人 | 26 88
人 | 27 98
人 | 447人 |
28 68
人 | 29 42
人 | 30 87
人 | 31 111
人 | 308人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 93
人 | 2 102
人 | 3 117
人 | 312人 | ||||
4 96
人 | 5 50
人 | 6 97
人 | 7 153
人 | 8 140
人 | 9 122
人 | 10 145
人 | 803人 |
11 85
人 | 12 35
人 | 13 120
人 | 14 136
人 | 15 131
人 | 16 103
人 | 17 164
人 | 774人 |
18 91
人 | 19 46
人 | 20 112
人 | 21 91
人 | 22 117
人 | 23 83
人 | 24 114
人 | 654人 |
25 66
人 | 26 45
人 | 27 85
人 | 28 61
人 | 29 74
人 | 30 59
人 | 390人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 103
人 | 103人 | ||||||
2 56
人 | 3 57
人 | 4 33
人 | 5 63
人 | 6 39
人 | 7 82
人 | 8 93
人 | 423人 |
9 102
人 | 10 36
人 | 11 130
人 | 12 108
人 | 13 123
人 | 14 134
人 | 15 159
人 | 792人 |
16 77
人 | 17 59
人 | 18 168
人 | 19 203
人 | 20 197
人 | 21 207
人 | 22 231
人 | 1142人 |
23 155
人 | 24 104
人 | 25 256
人 | 26 301
人 | 27 240
人 | 28 311
人 | 29 334
人 | 1701人 |
30 271
人 | 31 142
人 | 413人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 219
人 | 2 296
人 | 3 243
人 | 4 245
人 | 5 261
人 | 1264人 | ||
6 183
人 | 7 104
人 | 8 158
人 | 9 176
人 | 10 166
人 | 11 145
人 | 12 156
人 | 1088人 |
13 104
人 | 14 54
人 | 15 107
人 | 16 115
人 | 17 97
人 | 18 85
人 | 19 96
人 | 658人 |
20 61
人 | 21 33
人 | 22 97
人 | 23 95
人 | 24 62
人 | 25 82
人 | 26 74
人 | 504人 |
27 61
人 | 28 25
人 | 29 85
人 | 30 67
人 | 238人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 63
人 | 2 61
人 | 3 76
人 | 200人 | ||||
4 34
人 | 5 27
人 | 6 62
人 | 7 58
人 | 8 35
人 | 9 55
人 | 10 64
人 | 335人 |
11 30
人 | 12 28
人 | 13 65
人 | 14 82
人 | 15 60
人 | 16 76
人 | 17 81
人 | 422人 |
18 70
人 | 19 35
人 | 20 154
人 | 21 168
人 | 22 152
人 | 23 100
人 | 24 99
人 | 778人 |
25 209
人 | 26 116
人 | 27 353
人 | 28 343
人 | 29 390
人 | 30 382
人 | 31 435
人 | 2228人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 366
人 | 2 207
人 | 3 466
人 | 4 600
人 | 5 649
人 | 6 563
人 | 7 547
人 | 3398人 |
8 574
人 | 9 327
人 | 10 330
人 | 11 639
人 | 12 733
人 | 13 721
人 | 14 748
人 | 4072人 |
15 658
人 | 16 338
人 | 17 681
人 | 18 767
人 | 19 765
人 | 20 743
人 | 21 675
人 | 4627人 |
22 584
人 | 23 281
人 | 24 752
人 | 25 804
人 | 26 676
人 | 27 690
人 | 28 653
人 | 4440人 |
29 580
人 | 30 207
人 | 31 551
人 | 1338人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 535
人 | 2 563
人 | 3 498
人 | 4 555
人 | 2151人 | |||
5 362
人 | 6 167
人 | 7 383
人 | 8 413
人 | 9 334
人 | 10 301
人 | 11 267
人 | 2227人 |
12 273
人 | 13 140
人 | 14 284
人 | 15 254
人 | 16 228
人 | 17 185
人 | 18 175
人 | 1539人 |
19 107
人 | 20 80
人 | 21 55
人 | 22 159
人 | 23 141
人 | 24 61
人 | 25 115
人 | 718人 |
26 71
人 | 27 40
人 | 28 57
人 | 29 68
人 | 30 64
人 | 300人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 41
人 | 2 43
人 | 84人 | |||||
3 29
人 | 4 9
人 | 5 38
人 | 6 30
人 | 7 15
人 | 8 29
人 | 9 15
人 | 165人 |
10 14
人 | 11 7
人 | 12 29
人 | 13 32
人 | 14 33
人 | 15 31
人 | 16 25
人 | 171人 |
17 7
人 | 18 16
人 | 19 29
人 | 20 20
人 | 21 18
人 | 22 14
人 | 23 9
人 | 113人 |
24 13
人 | 25 5
人 | 26 12
人 | 27 17
人 | 28 9
人 | 29 6
人 | 30 11
人 | 73人 |
31 2
人 | 2人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1
人 | 2 11
人 | 3 5
人 | 4 8
人 | 5 14
人 | 6 3
人 | 42人 | |
7 4
人 | 8 1
人 | 9 4
人 | 10 5
人 | 11 3
人 | 12 3
人 | 13 1
人 | 21人 |
14 1
人 | 15 0
人 | 16 3
人 | 17 0
人 | 18 0
人 | 19 2
人 | 20 1
人 | 7人 |
21 0
人 | 22 1
人 | 23 2
人 | 24 0
人 | 25 2
人 | 26 3
人 | 27 2
人 | 10人 |
28 1
人 | 29 1
人 | 30 3
人 | 5人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1
人 | 2 2
人 | 3 5
人 | 4 4
人 | 12人 | |||
5 5
人 | 6 4
人 | 7 3
人 | 8 2
人 | 9 0
人 | 10 4
人 | 11 6
人 | 24人 |
12 5
人 | 13 1
人 | 14 4
人 | 15 4
人 | 16 6
人 | 17 1
人 | 18 6
人 | 27人 |
19 3
人 | 20 2
人 | 21 11
人 | 22 6
人 | 23 25
人 | 24 33
人 | 25 29
人 | 109人 |
26 20
人 | 27 5
人 | 28 29
人 | 29 27
人 | 30 49
人 | 31 44
人 | 174人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 47
人 | 47人 | ||||||
2 48
人 | 3 129
人 | 4 225
人 | 5 618
人 | 6 980
人 | 7 1412
人 | 8 1757
人 | 5169人 |
9 1526
人 | 10 777
人 | 11 773
人 | 12 1638
人 | 13 1814
人 | 14 1589
人 | 15 1824
人 | 9941人 |
16 1225
人 | 17 526
人 | 18 1440
人 | 19 1434
人 | 20 1307
人 | 21 1231
人 | 22 1310
人 | 8473人 |
23 952
人 | 24 611
人 | 25 1169
人 | 26 1249
人 | 27 1099
人 | 28 1072
人 | 29 976
人 | 7128人 |
30 784
人 | 31 449
人 | 1233人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 712
人 | 2 782
人 | 3 652
人 | 4 709
人 | 5 669
人 | 3524人 | ||
6 507
人 | 7 314
人 | 8 681
人 | 9 691
人 | 10 697
人 | 11 641
人 | 12 334
人 | 3865人 |
13 549
人 | 14 286
人 | 15 716
人 | 16 659
人 | 17 702
人 | 18 679
人 | 19 667
人 | 4258人 |
20 527
人 | 21 314
人 | 22 674
人 | 23 735
人 | 24 370
人 | 25 751
人 | 26 867
人 | 4238人 |
27 584
人 | 28 429
人 | 1013人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1026
人 | 2 963
人 | 3 995
人 | 4 848
人 | 5 897
人 | 4729人 | ||
6 536
人 | 7 278
人 | 8 822
人 | 9 781
人 | 10 649
人 | 11 743
人 | 12 676
人 | 4485人 |
13 572
人 | 14 261
人 | 15 570
人 | 16 827
人 | 17 717
人 | 18 618
人 | 19 802
人 | 4367人 |
20 677
人 | 21 299
人 | 22 326
人 | 23 910
人 | 24 982
人 | 25 824
人 | 26 877
人 | 4895人 |
27 836
人 | 28 363
人 | 29 984
人 | 30 1056
人 | 31 1131
人 | 4370人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1124
人 | 2 1169
人 | 2293人 | |||||
3 1067
人 | 4 509
人 | 5 1208
人 | 6 1411
人 | 7 1353
人 | 8 1327
人 | 9 1522
人 | 8397人 |
10 1153
人 | 11 573
人 | 12 1502
人 | 13 1649
人 | 14 1420
人 | 15 1525
人 | 16 1435
人 | 9257人 |
17 1312
人 | 18 575
人 | 19 1548
人 | 20 1581
人 | 21 1583
人 | 22 1419
人 | 23 1656
人 | 9674人 |
24 1309
人 | 25 487
人 | 26 1419
人 | 27 1615
人 | 28 1680
人 | 29 1586
人 | 30 866
人 | 8962人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1551
人 | 2 770
人 | 3 1760
人 | 4 1201
人 | 5 1326
人 | 6 1397
人 | 7 2379
人 | 10384人 |
8 2058
人 | 9 1070
人 | 10 2263
人 | 11 2701
人 | 12 2322
人 | 13 2244
人 | 14 2465
人 | 15123人 |
15 2017
人 | 16 1089
人 | 17 2166
人 | 18 2559
人 | 19 2307
人 | 20 2248
人 | 21 2212
人 | 14598人 |
22 1749
人 | 23 660
人 | 24 1916
人 | 25 2079
人 | 26 1601
人 | 27 1537
人 | 28 1508
人 | 11050人 |
29 1173
人 | 30 466
人 | 31 1469
人 | 3108人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1485
人 | 2 1372
人 | 3 1326
人 | 4 1341
人 | 5524人 | |||
5 1247
人 | 6 435
人 | 7 1466
人 | 8 1558
人 | 9 1353
人 | 10 1438
人 | 11 1366
人 | 8863人 |
12 1125
人 | 13 493
人 | 14 1343
人 | 15 1414
人 | 16 1404
人 | 17 1217
人 | 18 1267
人 | 8263人 |
19 1013
人 | 20 420
人 | 21 1420
人 | 22 1581
人 | 23 1541
人 | 24 1173
人 | 25 1499
人 | 8647人 |
26 1267
人 | 27 603
人 | 28 1744
人 | 29 1707
人 | 30 1725
人 | 7046人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1541
人 | 2 1695
人 | 3236人 | |||||
3 1195
人 | 4 668
人 | 5 2266
人 | 6 2241
人 | 7 2389
人 | 8 2417
人 | 9 2517
人 | 13693人 |
10 2455
人 | 11 941
人 | 12 3436
人 | 13 3515
人 | 14 3564
人 | 15 3462
人 | 16 3903
人 | 21276人 |
17 4162
人 | 18 1990
人 | 19 2052
人 | 20 5157
人 | 21 5250
人 | 22 4653
人 | 23 5293
人 | 28557人 |
24 4623
人 | 25 2565
人 | 26 5617
人 | 27 4815
人 | 28 5441
人 | 29 5251
人 | 30 5754
人 | 34066人 |
31 4406
人 | 4406人 |
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3256
人 | 2 5588
人 | 3 6412
人 | 4 5049
人 | 5 5709
人 | 6 5067
人 | 31081人 | |
7 4276
人 | 8 2603
人 | 9 4287
人 | 10 5058
人 | 11 4078
人 | 12 3605
人 | 13 3122
人 | 27029人 |
14 3678
人 | 15 2080
人 | 16 4313
人 | 17 4834
人 | 18 4509
人 | 19 3755
人 | 20 3939
人 | 27108人 |
21 3239
人 | 22 1698
人 | 23 3791
人 | 24 3727
人 | 25 3301
人 | 26 3015
人 | 27 2899
人 | 21670人 |
28 2251
人 | 29 1584
人 | 30 2721
人 | 31 2545
人 | 9101人 |
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2040
人 | 2 1987
人 | 3 2023
人 | 6050人 | ||||
4 1145
人 | 5 650
人 | 6 1635
人 | 7 1689
人 | 8 1026
人 | 9 1183
人 | 10 881
人 | 8209人 |
11 720
人 | 12 452
人 | 13 830
人 | 14 825
人 | 15 752
人 | 16 687
人 | 17 662
人 | 4928人 |
18 533
人 | 19 294
人 | 20 314
人 | 21 780
人 | 22 669
人 | 23 639
人 | 24 338
人 | 3567人 |
25 533
人 | 26 283
人 | 27 573
人 | 28 473
人 | 29 569
人 | 30 439
人 | 2870人 |
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 476
人 | 476人 | ||||||
2 304
人 | 3 208
人 | 4 512
人 | 5 406
人 | 6 394
人 | 7 352
人 | 8 446
人 | 2622人 |
9 227
人 | 10 104
人 | 11 159
人 | 12 613
人 | 13 412
人 | 14 311
人 | 15 283
人 | 2109人 |
16 164
人 | 17 79
人 | 18 356
人 | 19 339
人 | 20 311
人 | 21 215
人 | 22 326
人 | 1790人 |
23 192
人 | 24 79
人 | 25 274
人 | 26 311
人 | 27 282
人 | 28 265
人 | 29 254
人 | 1657人 |
30 240
人 | 31 119
人 | 359人 |
2022年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 363
人 | 2 381
人 | 3 275
人 | 4 141
人 | 5 350
人 | 1510人 | ||
6 269
人 | 7 132
人 | 8 395
人 | 9 380
人 | 10 348
人 | 11 312
人 | 12 295
人 | 2131人 |
13 201
人 | 14 138
人 | 15 396
人 | 16 362
人 | 17 352
人 | 18 343
人 | 19 380
人 | 2172人 |
20 262
人 | 21 156
人 | 22 447
人 | 23 561
人 | 24 250
人 | 25 571
人 | 26 462
人 | 2709人 |
27 399
人 | 28 189
人 | 29 632
人 | 30 661
人 | 1881人 |
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 601
人 | 2 519
人 | 3 617
人 | 1737人 | ||||
4 447
人 | 5 231
人 | 6 813
人 | 7 719
人 | 8 710
人 | 9 647
人 | 10 646
人 | 4213人 |
11 511
人 | 12 333
人 | 13 927
人 | 14 833
人 | 15 789
人 | 16 690
人 | 17 738
人 | 4821人 |
18 511
人 | 19 306
人 | 20 880
人 | 21 938
人 | 22 1012
人 | 23 1035
人 | 24 973
人 | 5655人 |
25 718
人 | 26 399
人 | 27 1242
人 | 28 1435
人 | 29 1443
人 | 30 1171
人 | 31 939
人 | 7347人 |
0人 |
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 752
人 | 2 618
人 | 3 784
人 | 4 1039
人 | 5 2383
人 | 6 2082
人 | 7 2219
人 | 9877人 |
8 1347
人 | 9 872
人 | 10 831
人 | 11 1850
人 | 12 1611
人 | 13 1387
人 | 14 1209
人 | 9107人 |
15 815
人 | 16 433
人 | 17 967
人 | 18 713
人 | 19 608
人 | 20 568
人 | 21 489
人 | 4593人 |
22 412
人 | 23 213
人 | 24 665
人 | 25 614
人 | 26 407
人 | 27 438
人 | 28 353
人 | 3102人 |
29 275
人 | 30 153
人 | 31 426
人 | 854人 |
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 384
人 | 2 331
人 | 3 316
人 | 4 289
人 | 1320人 | |||
5 247
人 | 6 164
人 | 7 300
人 | 8 289
人 | 9 240
人 | 10 194
人 | 11 162
人 | 1596人 |
12 86
人 | 13 57
人 | 14 209
人 | 15 138
人 | 16 102
人 | 17 109
人 | 18 93
人 | 794人 |
19 83
人 | 20 35
人 | 21 118
人 | 22 115
人 | 23 91
人 | 24 31
人 | 25 85
人 | 558人 |
26 67
人 | 27 26
人 | 28 89
人 | 182人 |
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 84
人 | 2 77
人 | 3 91
人 | 4 80
人 | 332人 | |||
5 52
人 | 6 32
人 | 7 121
人 | 8 101
人 | 9 115
人 | 10 88
人 | 11 74
人 | 583人 |
12 55
人 | 13 42
人 | 14 122
人 | 15 93
人 | 16 77
人 | 17 66
人 | 18 85
人 | 540人 |
19 37
人 | 20 22
人 | 21 121
人 | 22 47
人 | 23 113
人 | 24 102
人 | 25 90
人 | 532人 |
26 51
人 | 27 25
人 | 28 75
人 | 29 71
人 | 30 91
人 | 31 56
人 | 369人 |
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 88
人 | 88人 | ||||||
2 59
人 | 3 28
人 | 4 100
人 | 5 112
人 | 6 81
人 | 7 79
人 | 8 99
人 | 558人 |
9 67
人 | 10 27
人 | 11 146
人 | 12 147
人 | 13 161
人 | 14 159
人 | 15 155
人 | 862人 |
16 133
人 | 17 64
人 | 18 191
人 | 19 191
人 | 20 198
人 | 21 165
人 | 22 190
人 | 1132人 |
23 164
人 | 24 90
人 | 25 297
人 | 26 248
人 | 27 254
人 | 28 227
人 | 29 255
人 | 1535人 |
30 85
人 | 85人 |
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 99
人 | 2 383
人 | 3 294
人 | 4 150
人 | 5 172
人 | 6 125
人 | 1223人 | |
7 254
人 | 8 150
人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 404人 |
