参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0
人 | 17 0
人 | 18 0
人 | 0人 |
19 0
人 | 20 0
人 | 21 0
人 | 22 0
人 | 23 0
人 | 24 0
人 | 25 0
人 | 0人 |
26 0
人 | 27 0
人 | 28 0
人 | 29 0
人 | 30 0
人 | 31 0
人 | 0人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 0人 | ||||||
2 0
人 | 3 0
人 | 4 0
人 | 5 0
人 | 6 0
人 | 7 0
人 | 8 0
人 | 0人 |
9 0
人 | 10 0
人 | 11 0
人 | 12 0
人 | 13 0
人 | 14 1
人 | 15 0
人 | 1人 |
16 0
人 | 17 0
人 | 18 0
人 | 19 1
人 | 20 1
人 | 21 0
人 | 22 0
人 | 2人 |
23 0
人 | 24 0
人 | 25 0
人 | 26 0
人 | 27 0
人 | 28 0
人 | 29 0
人 | 0人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 2 0
人 | 3 0
人 | 4 0
人 | 5 0
人 | 6 0
人 | 7 0
人 | 0人 |
8 0
人 | 9 0
人 | 10 0
人 | 11 0
人 | 12 0
人 | 13 0
人 | 14 0
人 | 0人 |
15 0
人 | 16 0
人 | 17 0
人 | 18 0
人 | 19 0
人 | 20 0
人 | 21 0
人 | 0人 |
22 0
人 | 23 1
人 | 24 1
人 | 25 0
人 | 26 1
人 | 27 0
人 | 28 2
人 | 5人 |
29 0
人 | 30 1
人 | 31 0
人 | 1人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 2 0
人 | 3 2
人 | 4 5
人 | 7人 | |||
5 0
人 | 6 6
人 | 7 11
人 | 8 5
人 | 9 3
人 | 10 7
人 | 11 8
人 | 40人 |
12 9
人 | 13 7
人 | 14 4
人 | 15 10
人 | 16 8
人 | 17 8
人 | 18 9
人 | 55人 |
19 5
人 | 20 6
人 | 21 4
人 | 22 5
人 | 23 2
人 | 24 1
人 | 25 1
人 | 24人 |
26 3
人 | 27 0
人 | 28 4
人 | 29 0
人 | 30 1
人 | 8人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 2 0
人 | 0人 | |||||
3 0
人 | 4 0
人 | 5 0
人 | 6 0
人 | 7 0
人 | 8 0
人 | 9 0
人 | 0人 |
10 0
人 | 11 0
人 | 12 0
人 | 13 0
人 | 14 0
人 | 15 0
人 | 16 0
人 | 0人 |
17 1
人 | 18 0
人 | 19 0
人 | 20 1
人 | 21 0
人 | 22 0
人 | 23 1
人 | 3人 |
24 0
人 | 25 0
人 | 26 1
人 | 27 0
人 | 28 0
人 | 29 0
人 | 30 0
人 | 1人 |
31 0
人 | 0人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 2 0
人 | 3 0
人 | 4 0
人 | 5 0
人 | 6 0
人 | 0人 | |
7 0
人 | 8 0
人 | 9 0
人 | 10 0
人 | 11 0
人 | 12 0
人 | 13 0
人 | 0人 |
14 0
人 | 15 0
人 | 16 0
人 | 17 0
人 | 18 0
人 | 19 0
人 | 20 0
人 | 0人 |
21 0
人 | 22 0
人 | 23 0
人 | 24 0
人 | 25 0
人 | 26 0
人 | 27 0
人 | 0人 |
28 0
人 | 29 0
人 | 30 0
人 | 0人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 2 0
人 | 3 0
人 | 4 0
人 | 0人 | |||
5 0
人 | 6 0
人 | 7 0
人 | 8 2
人 | 9 1
人 | 10 1
人 | 11 2
人 | 6人 |
12 0
人 | 13 0
人 | 14 0
人 | 15 0
人 | 16 1
人 | 17 0
人 | 18 0
人 | 1人 |
19 2
人 | 20 2
人 | 21 2
人 | 22 2
人 | 23 5
人 | 24 10
人 | 25 14
人 | 37人 |
26 6
人 | 27 18
人 | 28 21
人 | 29 44
人 | 30 49
人 | 31 71
人 | 209人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 58
人 | 58人 | ||||||
2 63
人 | 3 37
人 | 4 83
人 | 5 74
人 | 6 72
人 | 7 100
人 | 8 84
人 | 513人 |
9 156
人 | 10 51
人 | 11 64
人 | 12 65
人 | 13 95
人 | 14 105
人 | 15 47
人 | 583人 |
16 59
人 | 17 38
人 | 18 33
人 | 19 69
人 | 20 42
人 | 21 30
人 | 22 31
人 | 302人 |
23 25
人 | 24 22
人 | 25 31
人 | 26 34
人 | 27 34
人 | 28 42
人 | 29 31
人 | 219人 |
30 33
人 | 31 23
人 | 56人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0
人 | 2 14
人 | 3 19
人 | 4 27
人 | 5 20
人 | 80人 | ||
6 0
人 | 7 18
人 | 8 9
人 | 9 8
人 | 10 16
人 | 11 10
人 | 12 11
人 | 72人 |
13 10
人 | 14 3
人 | 15 4
人 | 16 8
人 | 17 5
人 | 18 12
人 | 19 13
人 | 55人 |
20 15
人 | 21 7
人 | 22 6
人 | 23 13
人 | 24 6
人 | 25 6
人 | 26 20
人 | 73人 |
27 20
人 | 28 14
人 | 29 19
人 | 30 25
人 | 78人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 29
人 | 2 25
人 | 3 29
人 | 83人 | ||||
4 20
人 | 5 19
人 | 6 22
人 | 7 26
人 | 8 26
人 | 9 28
人 | 10 19
人 | 160人 |
11 11
人 | 12 14
人 | 13 14
人 | 14 20
人 | 15 39
人 | 16 30
人 | 17 33
人 | 161人 |
18 28
人 | 19 35
人 | 20 21
人 | 21 37
人 | 22 38
人 | 23 44
人 | 24 40
人 | 243人 |
25 31
人 | 26 29
人 | 27 22
人 | 28 29
人 | 29 32
人 | 30 27
人 | 31 31
人 | 201人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 26
人 | 2 13
人 | 3 19
人 | 4 16
人 | 5 27
人 | 6 21
人 | 7 32
人 | 154人 |
8 29
人 | 9 18
人 | 10 25
人 | 11 36
人 | 12 24
人 | 13 48
人 | 14 26
人 | 206人 |
15 44
人 | 16 27
人 | 17 24
人 | 18 41
人 | 19 53
人 | 20 40
人 | 21 42
人 | 271人 |
22 32
人 | 23 16
人 | 24 16
人 | 25 27
人 | 26 73
人 | 27 38
人 | 28 76
人 | 278人 |
29 45
人 | 30 32
人 | 77人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 27
人 | 2 46
人 | 3 49
人 | 4 47
人 | 5 41
人 | 210人 | ||
6 39
人 | 7 12
人 | 8 27
人 | 9 43
人 | 10 45
人 | 11 32
人 | 12 51
人 | 249人 |
13 20
人 | 14 38
人 | 15 2
人 | 16 36
人 | 17 18
人 | 18 32
人 | 19 20
人 | 166人 |
20 21
人 | 21 21
人 | 22 21
人 | 23 35
人 | 24 48
人 | 25 41
人 | 26 36
人 | 223人 |
27 30
人 | 28 21
人 | 29 38
人 | 30 47
人 | 31 58
人 | 194人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 48
人 | 2 12
人 | 60人 | |||||
3 27
人 | 4 36
人 | 5 53
人 | 6 72
人 | 7 66
人 | 8 82
人 | 9 70
人 | 406人 |
10 74
人 | 11 41
人 | 12 27
人 | 13 66
人 | 14 70
人 | 15 73
人 | 16 129
人 | 480人 |
17 89
人 | 18 67
人 | 19 113
人 | 20 111
人 | 21 67
人 | 22 103
人 | 23 79
人 | 629人 |
24 76
人 | 25 41
人 | 26 84
人 | 27 131
人 | 28 96
人 | 29 63
人 | 30 76
人 | 567人 |
31 39
人 | 39人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 35
人 | 2 46
人 | 3 59
人 | 4 58
人 | 5 41
人 | 6 32
人 | 271人 | |
7 27
人 | 8 40
人 | 9 19
人 | 10 27
人 | 11 16
人 | 12 16
人 | 13 11
人 | 156人 |
14 18
人 | 15 5
人 | 16 13
人 | 17 20
人 | 18 17
人 | 19 18
人 | 20 13
人 | 104人 |
21 7
人 | 22 10
人 | 23 17
人 | 24 12
人 | 25 15
人 | 26 23
人 | 27 19
人 | 103人 |
28 15
人 | 15人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7
人 | 2 17
人 | 3 18
人 | 4 28
人 | 5 13
人 | 6 27
人 | 110人 | |
7 18
人 | 8 7
人 | 9 22
人 | 10 26
人 | 11 29
人 | 12 38
人 | 13 30
人 | 170人 |
14 23
人 | 15 16
人 | 16 27
人 | 17 35
人 | 18 43
人 | 19 44
人 | 20 65
人 | 253人 |
21 24
人 | 22 18
人 | 23 75
人 | 24 68
人 | 25 77
人 | 26 88
人 | 27 98
人 | 448人 |
28 68
人 | 29 42
人 | 30 87
人 | 31 111
人 | 308人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 93
人 | 2 103
人 | 3 117
人 | 313人 | ||||
4 96
人 | 5 50
人 | 6 98
人 | 7 155
人 | 8 140
人 | 9 131
人 | 10 146
人 | 816人 |
11 93
人 | 12 37
人 | 13 125
人 | 14 137
人 | 15 134
人 | 16 103
人 | 17 167
人 | 796人 |
18 92
人 | 19 32
人 | 20 115
人 | 21 95
人 | 22 120
人 | 23 85
人 | 24 117
人 | 656人 |
25 66
人 | 26 44
人 | 27 86
人 | 28 63
人 | 29 76
人 | 30 59
人 | 394人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 105
人 | 105人 | ||||||
2 57
人 | 3 57
人 | 4 33
人 | 5 63
人 | 6 39
人 | 7 82
人 | 8 93
人 | 424人 |
9 103
人 | 10 36
人 | 11 132
人 | 12 109
人 | 13 126
人 | 14 134
人 | 15 160
人 | 800人 |
16 78
人 | 17 59
人 | 18 168
人 | 19 203
人 | 20 198
人 | 21 207
人 | 22 231
人 | 1144人 |
23 156
人 | 24 104
人 | 25 256
人 | 26 302
人 | 27 240
人 | 28 313
人 | 29 335
人 | 1706人 |
30 271
人 | 31 142
人 | 413人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 223
人 | 2 297
人 | 3 244
人 | 4 247
人 | 5 261
人 | 1272人 | ||
6 183
人 | 7 104
人 | 8 159
人 | 9 174
人 | 10 166
人 | 11 145
人 | 12 157
人 | 1088人 |
13 104
人 | 14 54
人 | 15 107
人 | 16 115
人 | 17 97
人 | 18 86
人 | 19 97
人 | 660人 |
20 61
人 | 21 33
人 | 22 98
人 | 23 96
人 | 24 62
人 | 25 82
人 | 26 74
人 | 506人 |
27 61
人 | 28 25
人 | 29 84
人 | 30 67
人 | 237人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 63
人 | 2 61
人 | 3 76
人 | 200人 | ||||
4 34
人 | 5 28
人 | 6 62
人 | 7 58
人 | 8 35
人 | 9 55
人 | 10 64
人 | 336人 |
11 30
人 | 12 28
人 | 13 65
人 | 14 83
人 | 15 60
人 | 16 76
人 | 17 81
人 | 423人 |
18 70
人 | 19 35
人 | 20 154
人 | 21 169
人 | 22 153
人 | 23 100
人 | 24 99
人 | 780人 |
25 209
人 | 26 116
人 | 27 354
人 | 28 347
人 | 29 392
人 | 30 382
人 | 31 439
人 | 2239人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 367
人 | 2 209
人 | 3 467
人 | 4 602
人 | 5 648
人 | 6 565
人 | 7 548
人 | 3406人 |
8 574
人 | 9 332
人 | 10 332
人 | 11 638
人 | 12 732
人 | 13 721
人 | 14 752
人 | 4081人 |
15 661
人 | 16 339
人 | 17 684
人 | 18 761
人 | 19 768
人 | 20 743
人 | 21 678
人 | 4634人 |
22 586
人 | 23 280
人 | 24 750
人 | 25 809
人 | 26 680
人 | 27 692
人 | 28 655
人 | 4452人 |
29 580
人 | 30 207
人 | 31 554
人 | 1341人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 535
人 | 2 565
人 | 3 507
人 | 4 558
人 | 2165人 | |||
5 367
人 | 6 167
人 | 7 383
人 | 8 413
人 | 9 336
人 | 10 301
人 | 11 270
人 | 2237人 |
12 266
人 | 13 137
人 | 14 301
人 | 15 256
人 | 16 210
人 | 17 185
人 | 18 175
人 | 1530人 |
19 114
人 | 20 76
人 | 21 63
人 | 22 140
人 | 23 140
人 | 24 65
人 | 25 112
人 | 710人 |
26 68
人 | 27 44
人 | 28 62
人 | 29 64
人 | 30 59
人 | 297人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 44
人 | 2 46
人 | 90人 | |||||
3 23
人 | 4 14
人 | 5 34
人 | 6 33
人 | 7 14
人 | 8 29
人 | 9 16
人 | 163人 |
10 14
人 | 11 4
人 | 12 33
人 | 13 30
人 | 14 32
人 | 15 25
人 | 16 30
人 | 168人 |
17 9
人 | 18 14
人 | 19 31
人 | 20 19
人 | 21 19
人 | 22 14
人 | 23 11
人 | 117人 |
24 11
人 | 25 5
人 | 26 13
人 | 27 17
人 | 28 9
人 | 29 6
人 | 30 11
人 | 72人 |
31 3
人 | 3人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1
人 | 2 10
人 | 3 6
人 | 4 8
人 | 5 15
人 | 6 4
人 | 44人 | |
7 3
人 | 8 1
人 | 9 4
人 | 10 4
人 | 11 3
人 | 12 3
人 | 13 1
人 | 19人 |
14 1
人 | 15 0
人 | 16 3
人 | 17 0
人 | 18 1
人 | 19 2
人 | 20 1
人 | 8人 |
21 0
人 | 22 2
人 | 23 2
人 | 24 0
人 | 25 2
人 | 26 3
人 | 27 3
人 | 12人 |
28 1
人 | 29 1
人 | 30 3
人 | 5人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1
人 | 2 2
人 | 3 5
人 | 4 4
人 | 12人 | |||
5 5
人 | 6 4
人 | 7 3
人 | 8 2
人 | 9 0
人 | 10 4
人 | 11 6
人 | 24人 |
12 5
人 | 13 1
人 | 14 4
人 | 15 4
人 | 16 6
人 | 17 1
人 | 18 6
人 | 27人 |
19 3
人 | 20 2
人 | 21 10
人 | 22 7
人 | 23 25
人 | 24 31
人 | 25 32
人 | 110人 |
26 19
人 | 27 5
人 | 28 30
人 | 29 27
人 | 30 47
人 | 31 45
人 | 173人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 46
人 | 46人 | ||||||
2 53
人 | 3 128
人 | 4 216
人 | 5 629
人 | 6 978
人 | 7 1416
人 | 8 1741
人 | 5161人 |
9 1564
人 | 10 783
人 | 11 757
人 | 12 1626
人 | 13 1819
人 | 14 1631
人 | 15 1818
人 | 9998人 |
16 1225
人 | 17 561
人 | 18 1423
人 | 19 1473
人 | 20 1285
人 | 21 1236
人 | 22 1334
人 | 8537人 |
23 935
人 | 24 646
人 | 25 1151
人 | 26 1238
人 | 27 1111
人 | 28 1062
人 | 29 975
人 | 7118人 |
30 788
人 | 31 454
人 | 1242人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 726
人 | 2 773
人 | 3 664
人 | 4 689
人 | 5 685
人 | 3537人 | ||
6 501
人 | 7 322
人 | 8 676
人 | 9 678
人 | 10 686
人 | 11 656
人 | 12 340
人 | 3859人 |
13 552
人 | 14 288
人 | 15 702
人 | 16 670
人 | 17 705
人 | 18 678
人 | 19 644
人 | 4239人 |
20 542
人 | 21 315
人 | 22 628
人 | 23 778
人 | 24 353
人 | 25 763
人 | 26 881
人 | 4260人 |
27 648
人 | 28 377
人 | 1025人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1020
人 | 2 978
人 | 3 961
人 | 4 842
人 | 5 893
人 | 4694人 | ||
6 538
人 | 7 286
人 | 8 840
人 | 9 765
人 | 10 658
人 | 11 725
人 | 12 678
人 | 4490人 |
13 590
人 | 14 254
人 | 15 560
人 | 16 848
人 | 17 691
人 | 18 640
人 | 19 791
人 | 4374人 |
20 669
人 | 21 315
人 | 22 331
人 | 23 917
人 | 24 958
人 | 25 837
人 | 26 872
人 | 4899人 |
27 828
人 | 28 374
人 | 29 982
人 | 30 1059
人 | 31 1138
人 | 4381人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1113
人 | 2 1192
人 | 2305人 | |||||
3 1055
人 | 4 512
人 | 5 1220
人 | 6 1395
人 | 7 1377
人 | 8 1334
人 | 9 1482
人 | 8375人 |
10 1170
人 | 11 598
人 | 12 1499
人 | 13 1668
人 | 14 1413
人 | 15 1534
人 | 16 1437
人 | 9319人 |
17 1277
人 | 18 614
人 | 19 1570
人 | 20 1591
人 | 21 1586
人 | 22 1422
人 | 23 1651
人 | 9711人 |
24 1330
人 | 25 473
人 | 26 1415
人 | 27 1622
人 | 28 1687
人 | 29 1587
人 | 30 818
人 | 8932人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1591
人 | 2 759
人 | 3 1801
人 | 4 1169
人 | 5 1337
人 | 6 1385
人 | 7 2426
人 | 10468人 |
8 2138
人 | 9 1073
人 | 10 2285
人 | 11 2714
人 | 12 2305
人 | 13 2240
人 | 14 2465
人 | 15220人 |
15 2046
人 | 16 1008
人 | 17 2179
人 | 18 2550
人 | 19 2346
人 | 20 2229
人 | 21 2210
人 | 14568人 |
22 1755
人 | 23 663
人 | 24 1936
人 | 25 2066
人 | 26 1624
人 | 27 1537
人 | 28 1514
人 | 11095人 |
29 1188
人 | 30 478
人 | 31 1473
人 | 3139人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1478
人 | 2 1341
人 | 3 1332
人 | 4 1363
人 | 5514人 | |||
5 1227
人 | 6 436
人 | 7 1468
人 | 8 1616
人 | 9 1358
人 | 10 1432
人 | 11 1366
人 | 8903人 |
12 1137
人 | 13 507
人 | 14 1291
人 | 15 1430
人 | 16 1392
人 | 17 1211
人 | 18 1282
人 | 8250人 |
19 1016
人 | 20 407
人 | 21 1434
人 | 22 1592
人 | 23 1537
人 | 24 1164
人 | 25 1522
人 | 8672人 |
26 1272
人 | 27 591
人 | 28 1754
人 | 29 1731
人 | 30 1720
人 | 7068人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1543
人 | 2 1695
人 | 3238人 | |||||
3 1196
人 | 4 668
人 | 5 2266
人 | 6 2241
人 | 7 2389
人 | 8 2417
人 | 9 2518
人 | 13695人 |
10 2458
人 | 11 943
人 | 12 3436
人 | 13 3518
人 | 14 3565
人 | 15 3462
人 | 16 3904
人 | 21286人 |
17 4165
人 | 18 1990
人 | 19 2055
人 | 20 5160
人 | 21 5250
人 | 22 4654
人 | 23 5297
人 | 28571人 |
24 4625
人 | 25 2562
人 | 26 5622
人 | 27 4816
人 | 28 5442
人 | 29 5253
人 | 30 5762
人 | 34082人 |
31 4406
人 | 4406人 |
2022年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3259
人 | 2 5594
人 | 3 6180
人 | 4 5050
人 | 5 5720
人 | 6 5066
人 | 30869人 | |
7 4277
人 | 8 2608
人 | 9 4289
人 | 10 5063
人 | 11 4079
人 | 12 3605
人 | 13 3125
人 | 27046人 |
14 3679
人 | 15 2082
人 | 16 4315
人 | 17 4837
人 | 18 4511
人 | 19 3756
人 | 20 3941
人 | 27121人 |
21 3244
人 | 22 1700
人 | 23 3803
人 | 24 3729
人 | 25 3302
人 | 26 3015
人 | 27 2898
人 | 21691人 |
28 2252
人 | 29 1584
人 | 30 2723
人 | 31 2546
人 | 9105人 |
2022年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2040
人 | 2 1987
人 | 3 2024
人 | 6051人 | ||||
4 1146
人 | 5 650
人 | 6 1637
人 | 7 1691
人 | 8 1027
人 | 9 1183
人 | 10 881
人 | 8215人 |
11 721
人 | 12 453
人 | 13 831
人 | 14 824
人 | 15 753
人 | 16 686
人 | 17 662
人 | 4930人 |
18 534
人 | 19 294
人 | 20 316
人 | 21 782
人 | 22 670
人 | 23 639
人 | 24 338
人 | 3573人 |
25 533
人 | 26 284
人 | 27 573
人 | 28 473
人 | 29 569
人 | 30 439
人 | 2871人 |
2022年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 476
人 | 476人 | ||||||
2 304
人 | 3 208
人 | 4 512
人 | 5 406
人 | 6 394
人 | 7 352
人 | 8 446
人 | 2622人 |
9 227
人 | 10 104
人 | 11 159
人 | 12 613
人 | 13 412
人 | 14 311
人 | 15 283
人 | 2109人 |
16 164
人 | 17 79
人 | 18 356
人 | 19 339
人 | 20 311
人 | 21 215
人 | 22 326
人 | 1790人 |
23 192
人 | 24 79
人 | 25 274
人 | 26 311
人 | 27 282
人 | 28 265
人 | 29 254
人 | 1657人 |
30 240
人 | 31 119
人 | 359人 |
2022年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 363
人 | 2 381
人 | 3 275
人 | 4 141
人 | 5 350
人 | 1510人 | ||
6 269
人 | 7 132
人 | 8 395
人 | 9 380
人 | 10 348
人 | 11 312
人 | 12 295
人 | 2131人 |
13 201
人 | 14 138
人 | 15 396
人 | 16 362
人 | 17 352
人 | 18 343
人 | 19 380
人 | 2172人 |
20 262
人 | 21 156
人 | 22 447
人 | 23 561
人 | 24 250
人 | 25 571
人 | 26 462
人 | 2709人 |
27 399
人 | 28 189
人 | 29 632
人 | 30 661
人 | 1881人 |
2022年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 601
人 | 2 519
人 | 3 617
人 | 1737人 | ||||
4 447
人 | 5 231
人 | 6 813
人 | 7 719
人 | 8 710
人 | 9 647
人 | 10 646
人 | 4213人 |
11 511
人 | 12 333
人 | 13 927
人 | 14 833
人 | 15 789
人 | 16 690
人 | 17 738
人 | 4821人 |
18 511
人 | 19 306
人 | 20 880
人 | 21 938
人 | 22 1012
人 | 23 1035
人 | 24 973
人 | 5655人 |
25 718
人 | 26 399
人 | 27 1242
人 | 28 1435
人 | 29 1443
人 | 30 1171
人 | 31 939
人 | 7347人 |
0人 |
2023年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 752
人 | 2 618
人 | 3 784
人 | 4 1039
人 | 5 2383
人 | 6 2082
人 | 7 2219
人 | 9877人 |
8 1347
人 | 9 872
人 | 10 831
人 | 11 1850
人 | 12 1611
人 | 13 1387
人 | 14 1209
人 | 9107人 |
15 815
人 | 16 433
人 | 17 967
人 | 18 713
人 | 19 608
人 | 20 568
人 | 21 489
人 | 4593人 |
22 412
人 | 23 213
人 | 24 665
人 | 25 614
人 | 26 407
人 | 27 438
人 | 28 353
人 | 3102人 |
29 275
人 | 30 153
人 | 31 426
人 | 854人 |
2023年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 384
人 | 2 331
人 | 3 316
人 | 4 289
人 | 1320人 | |||
5 247
人 | 6 164
人 | 7 300
人 | 8 289
人 | 9 240
人 | 10 194
人 | 11 162
人 | 1596人 |
12 86
人 | 13 57
人 | 14 209
人 | 15 138
人 | 16 102
人 | 17 109
人 | 18 93
人 | 794人 |
19 83
人 | 20 35
人 | 21 118
人 | 22 115
人 | 23 91
人 | 24 31
人 | 25 85
人 | 558人 |
26 67
人 | 27 26
人 | 28 89
人 | 182人 |
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 84
人 | 2 77
人 | 3 91
人 | 4 80
人 | 332人 | |||
5 52
人 | 6 32
人 | 7 121
人 | 8 101
人 | 9 115
人 | 10 88
人 | 11 74
人 | 583人 |
12 55
人 | 13 42
人 | 14 122
人 | 15 93
人 | 16 77
人 | 17 66
人 | 18 85
人 | 540人 |
19 37
人 | 20 22
人 | 21 121
人 | 22 47
人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 227人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |