参照:「https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/newly_confirmed_cases_daily.csv」
オープンデータ|厚生労働省 で公開中の新型コロナウイルス陽性患者の詳細データです。
2020年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 0人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 0人 |
12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 0人 |
19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 0人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2020年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 0人 | ||||||
2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 0人 |
9 0人 | 10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 0人 |
16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 0人 |
23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 1人 | 29 0人 | 1人 |
0人 |
2020年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 0人 |
8 0人 | 9 0人 | 10 1人 | 11 0人 | 12 1人 | 13 0人 | 14 0人 | 2人 |
15 0人 | 16 0人 | 17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 0人 |
22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 0人 |
29 0人 | 30 4人 | 31 1人 | 5人 |
2020年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 1人 | 3 2人 | 4 1人 | 8人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 5人 | 8 5人 | 9 5人 | 10 5人 | 11 2人 | 22人 |
12 2人 | 13 5人 | 14 1人 | 15 1人 | 16 0人 | 17 2人 | 18 0人 | 11人 |
19 3人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 4人 | 23 1人 | 24 1人 | 25 1人 | 10人 |
26 1人 | 27 1人 | 28 5人 | 29 1人 | 30 3人 | 11人 |
2020年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 0人 | 2人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 1人 | 22 0人 | 23 0人 | 1人 |
24 1人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 1人 | 29 0人 | 30 0人 | 2人 |
31 0人 | 0人 |
2020年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 0人 | |
7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 10 1人 | 11 1人 | 12 0人 | 13 0人 | 2人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 1人 | 17 1人 | 18 0人 | 19 1人 | 20 0人 | 3人 |
21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 0人 |
28 0人 | 29 1人 | 30 0人 | 1人 |
2020年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 3 5人 | 4 0人 | 5人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 2人 | 8 1人 | 9 2人 | 10 1人 | 11 0人 | 6人 |
12 2人 | 13 0人 | 14 2人 | 15 1人 | 16 2人 | 17 3人 | 18 2人 | 12人 |
19 4人 | 20 1人 | 21 5人 | 22 5人 | 23 5人 | 24 7人 | 25 30人 | 57人 |
26 25人 | 27 14人 | 28 18人 | 29 16人 | 30 16人 | 31 19人 | 108人 |
2020年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 20人 | 20人 | ||||||
2 18人 | 3 2人 | 4 16人 | 5 9人 | 6 9人 | 7 2人 | 8 7人 | 63人 |
9 12人 | 10 6人 | 11 7人 | 12 10人 | 13 3人 | 14 9人 | 15 11人 | 58人 |
16 7人 | 17 1人 | 18 7人 | 19 6人 | 20 2人 | 21 0人 | 22 6人 | 29人 |
23 5人 | 24 5人 | 25 7人 | 26 7人 | 27 12人 | 28 6人 | 29 2人 | 44人 |
30 0人 | 31 0人 | 0人 |
2020年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 2人 | 3 1人 | 4 2人 | 5 7人 | 14人 | ||
6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 5人 | 10 4人 | 11 1人 | 12 0人 | 10人 |
13 0人 | 14 0人 | 15 2人 | 16 5人 | 17 3人 | 18 5人 | 19 2人 | 17人 |
20 3人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 24 0人 | 25 4人 | 26 4人 | 11人 |
27 2人 | 28 0人 | 29 2人 | 30 7人 | 11人 |
2020年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 7人 | 2 3人 | 3 6人 | 16人 | ||||
4 1人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 6人 | 8 1人 | 9 0人 | 10 1人 | 9人 |
11 0人 | 12 1人 | 13 0人 | 14 1人 | 15 4人 | 16 3人 | 17 3人 | 12人 |
18 0人 | 19 2人 | 20 0人 | 21 3人 | 22 2人 | 23 3人 | 24 4人 | 14人 |
25 0人 | 26 4人 | 27 9人 | 28 15人 | 29 16人 | 30 10人 | 31 10人 | 64人 |
0人 |
2020年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 2 1人 | 3 14人 | 4 5人 | 5 10人 | 6 17人 | 7 30人 | 81人 |
8 13人 | 9 6人 | 10 16人 | 11 21人 | 12 13人 | 13 16人 | 14 36人 | 121人 |
15 24人 | 16 12人 | 17 15人 | 18 75人 | 19 73人 | 20 59人 | 21 60人 | 318人 |
22 44人 | 23 47人 | 24 27人 | 25 55人 | 26 72人 | 27 58人 | 28 81人 | 384人 |
29 66人 | 30 42人 | 108人 |
2020年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 42人 | 2 58人 | 3 64人 | 4 41人 | 5 34人 | 239人 | ||
6 40人 | 7 35人 | 8 20人 | 9 38人 | 10 45人 | 11 25人 | 12 38人 | 241人 |
13 34人 | 14 27人 | 15 24人 | 16 31人 | 17 37人 | 18 24人 | 19 30人 | 207人 |
20 15人 | 21 13人 | 22 30人 | 23 35人 | 24 38人 | 25 28人 | 26 31人 | 190人 |
27 24人 | 28 12人 | 29 27人 | 30 46人 | 31 27人 | 136人 |
2021年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 36人 | 2 41人 | 77人 | |||||
3 29人 | 4 34人 | 5 34人 | 6 87人 | 7 82人 | 8 92人 | 9 116人 | 474人 |
10 127人 | 11 53人 | 12 39人 | 13 92人 | 14 110人 | 15 90人 | 16 86人 | 597人 |
17 67人 | 18 27人 | 19 40人 | 20 76人 | 21 60人 | 22 70人 | 23 41人 | 381人 |
24 51人 | 25 32人 | 26 45人 | 27 60人 | 28 89人 | 29 38人 | 30 49人 | 364人 |
31 15人 | 15人 |
2021年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 18人 | 2 22人 | 3 24人 | 4 22人 | 5 34人 | 6 27人 | 147人 | |
7 11人 | 8 7人 | 9 21人 | 10 10人 | 11 15人 | 12 8人 | 13 15人 | 87人 |
14 23人 | 15 10人 | 16 15人 | 17 32人 | 18 23人 | 19 36人 | 20 22人 | 161人 |
21 18人 | 22 12人 | 23 31人 | 24 26人 | 25 10人 | 26 18人 | 27 26人 | 141人 |
28 15人 | 15人 |
2021年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 10人 | 2 18人 | 3 21人 | 4 9人 | 5 23人 | 6 9人 | 90人 | |
7 24人 | 8 12人 | 9 14人 | 10 50人 | 11 27人 | 12 17人 | 13 18人 | 162人 |
14 5人 | 15 8人 | 16 25人 | 17 9人 | 18 13人 | 19 13人 | 20 23人 | 96人 |
21 8人 | 22 6人 | 23 22人 | 24 27人 | 25 22人 | 26 33人 | 27 25人 | 143人 |
28 17人 | 29 20人 | 30 19人 | 31 30人 | 86人 |
2021年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 25人 | 2 30人 | 3 39人 | 94人 | ||||
4 22人 | 5 9人 | 6 12人 | 7 21人 | 8 30人 | 9 23人 | 10 17人 | 134人 |
11 24人 | 12 11人 | 13 17人 | 14 42人 | 15 43人 | 16 32人 | 17 25人 | 194人 |
18 21人 | 19 14人 | 20 22人 | 21 24人 | 22 23人 | 23 28人 | 24 27人 | 159人 |
25 25人 | 26 8人 | 27 31人 | 28 24人 | 29 55人 | 30 25人 | 168人 |
2021年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 35人 | 35人 | ||||||
2 50人 | 3 19人 | 4 43人 | 5 33人 | 6 29人 | 7 48人 | 8 65人 | 287人 |
9 52人 | 10 55人 | 11 67人 | 12 90人 | 13 122人 | 14 98人 | 15 120人 | 604人 |
16 84人 | 17 47人 | 18 70人 | 19 74人 | 20 59人 | 21 64人 | 22 87人 | 485人 |
23 69人 | 24 49人 | 25 62人 | 26 79人 | 27 79人 | 28 55人 | 29 58人 | 451人 |
30 42人 | 31 29人 | 71人 |
2021年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 43人 | 2 40人 | 3 44人 | 4 34人 | 5 50人 | 211人 | ||
6 38人 | 7 23人 | 8 24人 | 9 41人 | 10 39人 | 11 40人 | 12 27人 | 232人 |
13 30人 | 14 10人 | 15 23人 | 16 32人 | 17 33人 | 18 30人 | 19 28人 | 186人 |
20 17人 | 21 15人 | 22 18人 | 23 38人 | 24 28人 | 25 48人 | 26 36人 | 200人 |
27 31人 | 28 11人 | 29 24人 | 30 29人 | 95人 |
2021年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 37人 | 2 21人 | 3 18人 | 76人 | ||||
4 13人 | 5 13人 | 6 24人 | 7 33人 | 8 34人 | 9 43人 | 10 37人 | 197人 |
11 13人 | 12 20人 | 13 44人 | 14 40人 | 15 43人 | 16 42人 | 17 27人 | 229人 |
18 21人 | 19 12人 | 20 47人 | 21 57人 | 22 78人 | 23 54人 | 24 58人 | 327人 |
25 72人 | 26 58人 | 27 99人 | 28 120人 | 29 108人 | 30 121人 | 31 168人 | 746人 |
0人 |
2021年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 95人 | 2 72人 | 3 159人 | 4 202人 | 5 181人 | 6 224人 | 7 236人 | 1169人 |
8 206人 | 9 163人 | 10 177人 | 11 288人 | 12 354人 | 13 379人 | 14 318人 | 1885人 |
15 393人 | 16 247人 | 17 435人 | 18 590人 | 19 676人 | 20 620人 | 21 632人 | 3593人 |
22 479人 | 23 321人 | 24 545人 | 25 638人 | 26 548人 | 27 640人 | 28 603人 | 3774人 |
29 499人 | 30 240人 | 31 475人 | 1214人 |
2021年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 480人 | 2 429人 | 3 420人 | 4 301人 | 1630人 | |||
5 221人 | 6 135人 | 7 213人 | 8 220人 | 9 173人 | 10 176人 | 11 134人 | 1272人 |
12 99人 | 13 49人 | 14 139人 | 15 176人 | 16 157人 | 17 95人 | 18 82人 | 797人 |
19 48人 | 20 20人 | 21 17人 | 22 68人 | 23 65人 | 24 27人 | 25 27人 | 272人 |
26 32人 | 27 14人 | 28 38人 | 29 33人 | 30 25人 | 142人 |
2021年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 14人 | 2 19人 | 33人 | |||||
3 4人 | 4 6人 | 5 4人 | 6 14人 | 7 8人 | 8 6人 | 9 9人 | 51人 |
10 5人 | 11 5人 | 12 4人 | 13 5人 | 14 4人 | 15 6人 | 16 6人 | 35人 |
17 4人 | 18 4人 | 19 6人 | 20 7人 | 21 4人 | 22 0人 | 23 1人 | 26人 |
24 2人 | 25 0人 | 26 1人 | 27 1人 | 28 1人 | 29 2人 | 30 3人 | 10人 |
31 1人 | 1人 |
2021年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 3人 | 3 5人 | 4 0人 | 5 1人 | 6 2人 | 11人 | |
7 2人 | 8 0人 | 9 5人 | 10 1人 | 11 1人 | 12 2人 | 13 8人 | 19人 |
14 0人 | 15 0人 | 16 2人 | 17 2人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 4人 |
21 1人 | 22 0人 | 23 3人 | 24 0人 | 25 2人 | 26 0人 | 27 0人 | 6人 |
28 0人 | 29 0人 | 30 1人 | 1人 |
2021年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2人 | 2 2人 | 3 2人 | 4 8人 | 14人 | |||
5 0人 | 6 0人 | 7 8人 | 8 8人 | 9 9人 | 10 8人 | 11 10人 | 43人 |
12 1人 | 13 1人 | 14 11人 | 15 2人 | 16 4人 | 17 3人 | 18 0人 | 22人 |
19 1人 | 20 1人 | 21 7人 | 22 2人 | 23 2人 | 24 1人 | 25 2人 | 16人 |
26 0人 | 27 0人 | 28 5人 | 29 5人 | 30 2人 | 31 3人 | 15人 |
2022年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4人 | 4人 | ||||||
2 4人 | 3 5人 | 4 3人 | 5 24人 | 6 40人 | 7 92人 | 8 140人 | 308人 |
9 122人 | 10 72人 | 11 61人 | 12 259人 | 13 434人 | 14 547人 | 15 612人 | 2107人 |
16 549人 | 17 307人 | 18 750人 | 19 1071人 | 20 1193人 | 21 1200人 | 22 1264人 | 6334人 |
23 1048人 | 24 601人 | 25 1661人 | 26 1519人 | 27 1575人 | 28 1558人 | 29 1678人 | 9640人 |
30 1195人 | 31 581人 | 1776人 |
2022年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1984人 | 2 1813人 | 3 1596人 | 4 1565人 | 5 1797人 | 8755人 | ||
6 1169人 | 7 534人 | 8 2188人 | 9 1884人 | 10 1543人 | 11 1570人 | 12 747人 | 9635人 |
13 1453人 | 14 642人 | 15 2001人 | 16 1751人 | 17 1396人 | 18 1337人 | 19 1455人 | 10035人 |
20 1012人 | 21 544人 | 22 1904人 | 23 1871人 | 24 573人 | 25 1684人 | 26 1532人 | 9120人 |
27 1045人 | 28 438人 | 1483人 |
2022年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1592人 | 2 1567人 | 3 1222人 | 4 1159人 | 5 1201人 | 6741人 | ||
6 923人 | 7 377人 | 8 1615人 | 9 1445人 | 10 1142人 | 11 1099人 | 12 1270人 | 7871人 |
13 952人 | 14 312人 | 15 1608人 | 16 1498人 | 17 999人 | 18 928人 | 19 783人 | 7080人 |
20 647人 | 21 300人 | 22 244人 | 23 1190人 | 24 1080人 | 25 828人 | 26 911人 | 5200人 |
27 628人 | 28 244人 | 29 1332人 | 30 1174人 | 31 1053人 | 4431人 |
2022年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1053人 | 2 987人 | 2040人 | |||||
3 726人 | 4 317人 | 5 1180人 | 6 1170人 | 7 1008人 | 8 903人 | 9 992人 | 6296人 |
10 759人 | 11 325人 | 12 1159人 | 13 1129人 | 14 896人 | 15 787人 | 16 803人 | 5858人 |
17 530人 | 18 203人 | 19 934人 | 20 1019人 | 21 883人 | 22 684人 | 23 784人 | 5037人 |
24 456人 | 25 217人 | 26 872人 | 27 829人 | 28 661人 | 29 617人 | 30 189人 | 3841人 |
0人 |
2022年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 375人 | 2 159人 | 3 770人 | 4 309人 | 5 312人 | 6 308人 | 7 1163人 | 3396人 |
8 839人 | 9 364人 | 10 1436人 | 11 1194人 | 12 989人 | 13 895人 | 14 895人 | 6612人 |
15 741人 | 16 240人 | 17 1315人 | 18 1066人 | 19 897人 | 20 875人 | 21 894人 | 6028人 |
22 606人 | 23 214人 | 24 892人 | 25 742人 | 26 677人 | 27 480人 | 28 498人 | 4109人 |
29 372人 | 30 135人 | 31 607人 | 1114人 |
2022年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 530人 | 2 500人 | 3 414人 | 4 428人 | 1872人 | |||
5 265人 | 6 94人 | 7 492人 | 8 355人 | 9 317人 | 10 299人 | 11 322人 | 2144人 |
12 203人 | 13 82人 | 14 379人 | 15 296人 | 16 204人 | 17 214人 | 18 187人 | 1565人 |
19 198人 | 20 87人 | 21 276人 | 22 310人 | 23 305人 | 24 261人 | 25 280人 | 1717人 |
26 230人 | 27 114人 | 28 372人 | 29 402人 | 30 423人 | 1541人 |
2022年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0人 | 2 0人 | 0人 | |||||
3 0人 | 4 0人 | 5 0人 | 6 0人 | 7 0人 | 8 0人 | 9 0人 | 0人 |
10 0人 | 11 0人 | 12 0人 | 13 0人 | 14 0人 | 15 0人 | 16 0人 | 0人 |
17 0人 | 18 0人 | 19 0人 | 20 0人 | 21 0人 | 22 0人 | 23 0人 | 0人 |
24 0人 | 25 0人 | 26 0人 | 27 0人 | 28 0人 | 29 0人 | 30 0人 | 0人 |
31 0人 | 0人 |